El Head Coach de Los Pumas, Daniel Hourcade, anunció este mediodía en las oficinas de la UAR el plantel que viajará a la gira por Europa, donde el Seleccionado Nacional se medirá con Inglaterra, Gales e Italia.
El Head Coach de Los Pumas, Daniel Hourcade, anunció este mediodía en las oficinas de la UAR el plantel que viajará a la gira por Europa, donde el Seleccionado Nacional se medirá con Inglaterra, Gales e Italia.
Los mendocinos Matías Díaz, Eusebio Guiñazú y Juan Pablo Orlandi formarán parte del plantel de 31 jugadores que disputarán la ventana de noviembre en el viejo continente.
Entre las novedades de la nueva lista, se encuentran las convocatorias de los jugadores de Universitario de Tucumán Santiago Iglesias y Javier Rojas, quienes realizarán su primera gira con el Seleccionado mayor.
Además se destaca el regreso del pilar Maximiliano Bustos y del centro Gabriel Ascárate, quienes integraron el plantel argentino durante la ventana internacional de junio, en la que Los Pumas enfrentaron a Inglaterra, en dos oportunidades, y a Georgia.
El grupo está compuesto por 31 jugadores, destacándose las ausencias de Juan Martín Fernández Lobbe, quien sufrió una lesión el fin de semana pasado, jugando para su club, Toulon.
Junto a Daniel Hourcade viajará Pablo Bouza, como entrenador asistente, el analista de videos Germán Fernández y el entrenador de forwards Raúl Pérez, completando el staff técnico.
El primer compromiso de la gira tendrá lugar en el Twickenham Stadium de Londres, ante Inglaterra, desde las 14:30 hs. (11:30 hs. de nuestro país).
El tour continuará el sábado 16 de noviembre, enfrentando a Gales a las 14:30 hs. (11:30 hs. de nuestro país), en el Millennium Stadium de Cardiff.
Los Pumas cerrarán la ventana cuando el sábado 23 de noviembre, a las 15:00 hs. (11:00 hs de nuestro país), se midan con Italia en el Estadio Olímpico de Roma.
Número | Apellido y nombre | Club | Unión | |
1 | Horacio Agulla | Bath | R.F.U | 48 |
2 | Patricio Albacete | Stade Toulousian | F.F.R | 55 |
3 | Gabriel Ascárate | Glasgow Warriors | S.R.U. | 8 |
4 | Marcos Iván Ayerza | Leicester Tigers | R.F.U | 45 |
5 | Marcelo Bosch | Saracens | R.F.U | 23 |
6 | Maximiliano Bustos | Montpellier Hérault | F.F.R | 4 |
7 | Manuel Carizza | Western Province | S.A.R.U. | 38 |
8 | Santiago Cordero | Regatas de Bella Vista | URBA | - |
9 | Agustín Creevy | Worcester Warriors | R.F.U | 28 |
10 | Tomás Cubelli | Belgrano Ahtletic | URBA | 18 |
11 | Matías Díaz | Otago Highlanders | N.Z.R.U. | 5 |
12 | Julio Alfredo Farías Cabello | Tucuman R. C | Tucumán | 27 |
13 | Santiago Fernández | Aviron Bayonnais | F.F.R | 30 |
14 | Mariano Galarza | Worcester Warriors | R.F.U. | 16 |
15 | Lucas González Amorosino | Oyonnax | F.F.R | 26 |
16 | Eusebio Guiñazú | Bath | R.F.U | 33 |
17 | Santiago Iglesias | Universitario de Tucumán | Tucumán | 2 |
18 | Juan José Imhoff | Racing Metro | F.F.R | 18 |
19 | Juan Martín Hernández | Racing Metro | F.F.R | 44 |
20 | Martín Landajo | CASI | URBA | 24 |
21 | Tomás Lavanini | Hindu Club | URBA | 3 |
22 | Juan Manuel Leguizamón | Lyon Olympique | F.F.R | 52 |
23 | Nahuel Lobo | Libre | Libre | 7 |
24 | Benjamín Macome | Tucumán RC | Tucumán | 15 |
25 | Pablo Matera | Leicester Tigers | R.F.U. | 8 |
26 | Juan Pablo Orlandi | Bath | R.F.U | 14 |
27 | Javier Rojas | Universitario de Tucumán | Tucuman | 3 |
28 | Federico Nicolás Sánchez | Union Bordeaux Begles | F.F.R | 14 |
29 | Leonardo Vicente Senatore | Worcester Warriors | R.F.U | 19 |
30 | Gonzalo Tiesi | Libre | Libre | 37 |
31 | Joaquín Tuculet | Union Bordeaux Begles | F.F.R | 5 |
Fuente: Diario Estadio.com.ar