Marista "B" venció 2 a 0 a Andino "B", en el partido que cerró la séptima fecha del ascenso, en el hockey sobre césped de Mendoza. Repasá todos los números del campeonato, que está en las manos de San Jorge de San Rafael.
14 de junio de 2026
Marista "B" venció 2 a 0 a Andino "B", en el partido que cerró la séptima fecha del ascenso, en el hockey sobre césped de Mendoza. Repasá todos los números del campeonato, que está en las manos de San Jorge de San Rafael.
Las Curitas se hicieron de una victoria más que fundamental para salir de la zona roja, la cual condenará a doce elencos a jugar la venidera "C". En un duelo complicado, el cuadro comandado por Facundo Paredes se anotó en la red a través de Sol Sánchez y María Pierrini.
Este certamen, que entregará apenas un pasaporte a la máxima divisional, es del poder del Santo Sureño, que este fin de semana chocará con Obras "B". El escolta Amancay recibirá a San Juan Rugby, mientras que el Tacurú (el otro segundo) visitará a Alemán el miércoles entrante.
El panorama completo
| Día | Hora | Local | Score | Visitante | Fecha | Pista | Zona | Torneo | |
| 22-sep | A reprog. | Marista B | B. Mza. B | 11 | Marista | Interzonal | Clausura | ||
| 17-sep | Final | Mendoza | 0 | 1 | B. Mza. C | 11 | B. Mza. | 1 | Clausura |
| 22-sep | 15:00 | San Jorge | Obras B | 11 | San Jorge | 1 | Clausura | ||
| 22-sep | 16:30 | Ind. Riv. | Tordos B | 11 | Los Tordos | 1 | Clausura | ||
| 22-sep | 16:30 | Andino B | Rivadavia | 11 | Andino | 1 | Clausura | ||
| 26-sep | 22:30 | Alemán | Tacurú | 11 | Provincial | 1 | Clausura | ||
| 22-sep | 14:00 | Maipú | Vistalba | 11 | Maipú | 2 | Clausura | ||
| 22-sep | 14:00 | Amancay | SJ Rugby | 11 | Amancay | 2 | Clausura | ||
| 22-sep | 16:30 | B. Nación | G. Cruz | 11 | B. Nación | 2 | Clausura | ||
| 22-sep | 16:30 | Alemán B | Pumai | 11 | San Vicente | 2 | Clausura | ||
| 22-sep | 16:30 | UNCuyo B | Liceo B | 11 | UNCuyo | 2 | Clausura | ||
Los reprogramados
| Día | Hora | Local | Score | Visitante | Fecha | Pista | Zona | Torneo | |
| 19-sep | Final | Marista B | 2 | 0 | Andino B | 7 | Provincial | 1 | Clausura |
| 26-sep | 21:45 | UNCuyo B | B. Mza. C | 13 | UNCuyo | Interzonal | Clausura | ||
| 28-sep | 21:00 | Alemán | Amancay | 1 | Alemán | Interzonal | Clausura | ||
Las posiciones
| Posición | Equipo | Puntos | J | G | E | P | PB | GF | GC | Dif |
| 1 | San Jorge | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | 54 |
| 2 | Amancay | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 | 36 |
| 3 | Tacurú | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 32 | 7 | 25 |
| 4 | SJ Rugby | 26 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 44 | 10 | 34 |
| 5 | Alemán | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 40 | 8 | 32 |
| 6 | B. Mza B | 19 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 26 | 11 | 15 |
| 7 | B. Nación | 19 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 26 | 17 | 9 |
| 8 | Andino B | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 | 11 | 5 |
| 9 | Marista B | 17 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 19 | 15 | 4 |
| 10 | Obras B | 17 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| 11 | Pumai | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 28 | 21 | 7 |
| 12 | UNC B | 16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | 23 | -7 |
| 13 | Alemán B | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 22 | 17 | 5 |
| 14 | Tordos B | 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | 15 | -3 |
| 15 | Liceo B | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 14 | 10 | 4 |
| 16 | B. Mza C | 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 27 | -19 |
| 17 | Rivadavia | 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 22 | -16 |
| 18 | Vistalba | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 | 34 | -17 |
| 19 | Ind. Riv. | 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 41 | -35 |
| 20 | G.Cruz | 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 44 | -38 |
| 21 | Mendoza | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 44 | -38 |
| 22 | Maipú | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 58 | -56 |
El primero asciende a la "A", en tanto que los últimos doce se van a la "C".


EN VIVO