El pasado fin de semana se llevó a cabo una nueva fecha del torneo Mendocino de BMX en el circuito que posee el club ACBIM y hubo grandes ganadores en cada una de las divisionales. Sitio Andino te hace el repaso completo de cada una de ellas y cómo quedó el certamen.
Se disputó la tercera fecha del torneo Mendocino de BMX
En la rama de los varones, en la manga "Elite", el mejor de la jornada fue Franco Scaccia, quien esgrimió una marca de 44 unidades. Agustín Galioti, el escolta, arribó a la meta a dos puntos del vencedor del día.
Del lado de las mujeres, en las de 15 y más, la que se quedó con todos los laureles fue Victoria Scagliole. Ésta hizo una gran carrera y dejó en el camino a varias rivales de peso y derrotó a su perseguidora de turno Julieta Contreras.
La próxima fecha, vale destacar, se disputará el 12 de junio en el mismo recinto.
Todos los resultados de la 3era fecha
| TORNEO: | 3Ra FECHA MENDOCINO 2021 | |||||||||||||
| CARRERA 3 | 1 | CAMICLETA | SERIE 1 | |||||||||||
| ORDEN DE LLEGADA | PUNTUACION | PUNT. | PUNT. | PUNT. | ||||||||||
| PLACA | 1M | 2M | 3M | FINAL | APELLIDO Y NOMBRE | CARRIL | 1M | 2M | 3M | MANGA | FINAL | TOTAL | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PONCE VALENTINA | 4 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 48 |
| 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CARRERA 3 | 2 | ESC 6/AÑOS | SERIE 1 | |||||||||||
| ORDEN DE LLEGADA | PUNTUACION | PUNT. | PUNT. | PUNT. | ||||||||||
| PLACA | 1M | 2M | 3M | FINAL | APELLIDO Y NOMBRE | CARRIL | 1M | 2M | 3M | MANGA | FINAL | TOTAL | ||
| 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | ARANCIBIA AGUSTIN15X | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 127 | 5 | 5 | 5 | PEREZ FAUSTO | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 12 | |
| 306 | 4 | 4 | 2 | 5 | SOSA VALENTINOX | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 17 | 14 | 31 |
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | MORCO15 X | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 48 |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | FRACK JUAN CRUZ | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 18 | 16 | 34 |
| 47 | 2 | 3 | 2 | 2 | PONCE SANTINO | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 7 | 20 | 21 | 41 |
| 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CARRERA 3 | 3 | ESC 6/AÑOS | SERIE 1 | 2 | ||||||||||
| ORDEN DE LLEGADA | PUNTUACION | PUNT. | PUNT. | PUNT. | ||||||||||
| PLACA | 1M | 2M | 3M | FINAL | APELLIDO Y NOMBRE | CARRIL | 1M | 2M | 3M | MANGA | FINAL | TOTAL | ||
| 130 | 3 | 2 | 3 | 7 | ARANGUEZ TOMAS | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 19 | 11 | 30 |
| 93 | 0 | 0 | MARABINI SANTINO | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | LUDOVICO NOHA | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | BLANCO MILO | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 24 | 18 | 42 |
| 204 | 2 | 3 | 4 | 6 | ALESSIO SANTIAGO | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 18 | 12 | 30 |
| 124 | 4 | 4 | 4 | 8 | MUÑOZ IGNACIO | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 11 | 26 |
| 47 | 0 | 0 | FRACK TIZIANO | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CARRERA 4 | ESC 7/ | SERIE2 | 1 | 13 | ||||||||||
| ORDEN DE LLEGADA | PUNTUACION | PUNT. | PUNT. | PUNT. | ||||||||||
| PLACA | 1M | 2M | 3M | FINAL | APELLIDO Y NOMBRE | CARRIL | 1M | 2M | 3M | MANGA | FINAL | TOTAL | ||
| 69 | 4 | 4 | 3 | 5 | CORDOBA FELIPE X | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 16 | 14 | 30 |
| 23 | 5 | 5 | 4 | PEREYRA LORENZO 14 X | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | 0 | 13 | |
| 46 | 2 | 2 | 2 | 1 | PORTUGAL LEON X | 2 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 21 | 24 | 45 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | IRIBARREN FRANCHESCOX | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 24 | 21 | 45 |
| 94 | 3 | 3 | 5 | 3 | JUAREZ LUPE | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 16 | 18 | 34 |
| 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CARRERA 5 | ESC 7/ | SERIE2 | ||||||||||||
| ORDEN DE LLEGADA | PUNTUACION | PUNT. | PUNT. | PUNT. | ||||||||||
| PLACA | 1M | 2M | 3M | FINAL | APELLIDO Y NOMBRE | CARRIL | 1M | 2M | 3M | MANGA | FINAL | TOTAL | ||
| 26 | PARRA LAUTARO | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 90 | 2 | 2 | 2 | 6 | SAD FRANCO | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 21 | 12 | 33 |
| 129 | 3 | 3 | 4 | 8 | GIMENO FAUTINO | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 17 | 11 | 28 |
| 115 | 4 | 4 | 3 | 7 | STELLA AQUILES | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 16 | 11 | 27 |
| 45 | 1 | 1 | 1 | 4 | FILITTI DELFINA | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 24 | 16 | 40 |
| 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CARRERA 6 | ESC 8 | SERIE 1 | ||||||||||||
| ORDEN DE LLEGADA | PUNTUACION | PUNT. | PUNT. | PUNT. | ||||||||||
| PLACA | 1M | 2M | 3M | FINAL | APELLIDO Y NOMBRE | CARRIL | 1M | 2M | 3M | MANGA | FINAL | TOTAL | ||
| 210 | 4 | 4 | 3 | 4 | HERRERA FRANCISCO | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 16 | 16 | 32 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | PONCE BASTIAN 13X | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 48 |
| 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 92 | GIMENEZ ALVARO13X | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 128 | 3 | 3 | 4 | 3 | LOPEZ JEREMIAS | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 17 | 18 | 35 |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | GARDEY BENICIO | 5 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 42 |
| CARRERA 7 | novicio de 8 años | SERIE 1 | ||||||||||||
| ORDEN DE LLEGADA | PUNTUACION | PUNT. | PUNT. | PUNT. | ||||||||||
| PLACA | 1M | 2M | 3M | FINAL | APELLIDO Y NOMBRE | CARRIL | 1M | 2M | 3M | MANGA | FINAL | TOTAL | ||
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | ZUMER BENICIO | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | 31 |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | ESCARDINI MARIA | 6 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 22 | 21 | 43 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | BLANCO LUCIANOX | 2 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 21 | 18 | 39 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | MORALES JUANSE | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 1 | 3 | 3 | 1 | TORRES JOSUE EXP 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 20 | 24 | 44 |
| 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CARRERA 8 | CATEGORIA:NOV 9 | SERIE: | 14 | |||||||||||
| ORDEN DE LLEGADA | PUNTUACION | PUNT. | PUNT. | PUNT. | ||||||||||
| PLACA | 1M | 2M | 3M | FINAL | APELLIDO Y NOMBRE | CARRIL | 1M | 2M | 3M | MANGA | FINAL | TOTAL | ||
| 16 | 5 | 3 | 2 | 2 | TORRES SANTINO12 X | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 17 | 21 | 38 |
| 123 | 2 | 2 | 3 | 3 | ALESSIO GULIANO | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 20 | 18 | 38 |
| 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | 4 | 5 | 5 | 4 | CARRIZO FLORENCIA12X | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 13 | 16 | 29 |
| 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 116 | 3 | 4 | 4 | 5 | SILVA JOSHUA X | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 16 | 24 | 40 |
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | GARCIA GASPAR | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 48 |
| CARRERA 9 | CATEGORIA:EXP 9 | SERIE 1 | ||||||||||||
| ORDEN DE LLEGADA | PUNTUACION | PUNT. | PUNT. | PUNT. | ||||||||||
| PLACA | 1M | 2M | 3M | FINAL | APELLIDO Y NOMBRE | CARRIL | 1M | 2M | 3M | MANGA | FINAL | TOTAL | ||
| 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | SEPULVEDA 12 X | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 42 |
| 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 303 | 1 | 1 | 1 | 1 | BUGIOLACHI AGUSTIN | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 48 |
| 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | ESCARDINI MAXIMO | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 16 | 18 | 34 |
| 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | 3 | 4 | 3 | 4 | MAIDANA LAUTARO | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 17 | 16 | 33 |
| 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| NOV DE 10 AÑOS | ||||||||||||||
| CARRERA 10 | SERIE 1 | |||||||||||||
| PLACA | 1M | 2M | 3M | FINAL | APELLIDO Y NOMBRE | CARRIL | 1M | 2M | 3M | MANGA | FINAL | TOTAL | ||
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | BOCCOLINI VALENTINO | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | 31 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | TAMBORINI FELIPE | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 48 |
| 205 | 3 | 3 | 3 | 3 | PORTILLO TEO | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 36 |
| 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | CAMPOS OLIVIA 11 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 42 |
| 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CARRERA 10 | 11 | EXPERTOS DE 12 AÑOS | SERIE 1 | |||||||||||
| ORDEN DE LLEGADA | PUNTUACION | PUNT. | PUNT. | PUNT. | ||||||||||
| PLACA | 1M | 2M | 3M | FINAL | APELLIDO Y NOMBRE | CARRIL | 1M | 2M | 3M | MANGA | FINAL | TOTAL | ||
| 120 | 3 | 7 | CABALLERO OCTAVIO 11 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| 52 | 6 | 6 | 6 | 5 | TORRES STEFAN 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 13 | 14 | 27 |
| 55 | 2 | 3 | 1 | 1 | TORRES LUZ 12 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 21 | 24 | 45 |
| 74 | 5 | 4 | 4 | 4 | MUÑOZ TIAGO 12 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | 30 |
| 83 | 4 | 2 | 3 | 3 | SANTY VALENTINO 10 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 18 | 18 | 36 |
| 86 | 7 | 5 | 5 | 6 | MELLADO MATEO NOV12 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | 22 |
| 210 | 1 | 1 | 2 | 2 | FRACK MARCOS | 3 | 6 | 1 | 8 | 8 | 7 | 23 | 21 | 44 |
| 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CARRERA 12 | CATEGORIA:DAMAS 15 | SERIE: | 1 | 15 | ||||||||||
| ORDEN DE LLEGADA | PUNTUACION | PUNT. | PUNT. | PUNT. | ||||||||||
| PLACA | 1M | 2M | 3M | FINAL | APELLIDO Y NOMBRE | CARRIL | 1M | 2M | 3M | MANGA | FINAL | TOTAL | ||
| 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | SCAGLIOLE VICTORIA X | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 15 | 24 | 39 |
| 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | CONTRERAS JULI X | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 23 | 21 | 44 |
| 76 | 2 | 3 | 3 | 3 | MICAELA MUÑOZ X | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | 37 |
| 57 | 3 | 4 | 1 | 4 | TASARA ANGELINAX | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 19 | 16 | 35 |
| 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | ARANGUEZ SANTIAGO 14 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 | 28 |
| 74 | OSPITALETCHE IÑAKY13 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CARRERA 13 | CATEGORIA:CRUCERO | SERIE: | 1 | |||||||||||
| ORDEN DE LLEGADA | PUNTUACION | PUNT. | PUNT. | PUNT. | ||||||||||
| PLACA | 1M | 2M | 3M | FINAL | APELLIDO Y NOMBRE | CARRIL | 1M | 2M | 3M | MANGA | FINAL | TOTAL | ||
| 49 | 1 | 3 | 3 | 1 | ROMON X | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 | 6 | 20 | 24 | 44 |
| 68 | FILITI RODRIGOX | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 | 2 | 1 | 2 | 3 | MUÑOZ MAURICIO X | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 22 | 18 | 40 |
| 77 | 3 | 2 | 1 | 2 | FILITI JUAN | 8 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 21 | 21 | 42 |
| 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CARRERA 14 | EXP 17MAS | SERIE1 | ||||||||||||
| ORDEN DE LLEGADA | PUNTUACION | PUNT. | PUNT. | PUNT. | ||||||||||
| PLACA | 1M | 2M | 3M | FINAL | APELLIDO Y NOMBRE | CARRIL | 1M | 2M | 3M | MANGA | FINAL | TOTAL | ||
| 51 | 1 | 2 | 2 | 2 | TORRES JAVIER | 4 | 7 | 2 | 8 | 7 | 7 | 22 | 21 | 43 |
| 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 39 | 6 | 5 | 5 | 5 | LEONARDO CONTRERAS X | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 | 25 |
| 41 | 4 | 4 | 3 | 3 | MONTI FERNANDO | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 16 | 18 | 34 |
| 14 | 5 | 3 | 4 | 6 | JUAN CRUZ | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 15 | 12 | 27 |
| 126 | 3 | 1 | 1 | 1 | ROSSI CARLOS | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 22 | 24 | 46 |
| 307 | 2 | 6 | 6 | 4 | lopez gustavo | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 13 | 16 | 29 |
| 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CARRERA 15 | ELITE | SERIE1 | ||||||||||||
| ORDEN DE LLEGADA | PUNTUACION | PUNT. | PUNT. | PUNT. | ||||||||||
| PLACA | 1M | 2M | 3M | FINAL | APELLIDO Y NOMBRE | CARRIL | 1M | 2M | 3M | MANGA | FINAL | TOTAL | ||
| 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | SCACCIA FRANCO | 6 | 1 | 4 | 8 | 7 | 7 | 22 | 24 | 46 |
| 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 102 | 2 | 1 | 1 | 2 | GALIOTI AGUSTIN | 3 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 23 | 21 | 44 |
| 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Estas son las posiciones del torneo
| camicleta | ||||||||
| PLACA | NOMBRE | 1 FECHA 27/2 | FECHA 273 | 3 FECHA15/5 | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | TOTAL |
| MUÑOZ IGNACIO | 48 | 36 | X | 84 | ||||
| 122 | ARANCIBIA JOSEFINA | 0 | 35 | X | 35 | |||
| 8 | LOPEZ CLEMENTE | 28 | X | 28 | ||||
| 103 | SACCA TIAN | 0 | 44 | X | 44 | |||
| 113 | SACCA BAUTISTA | 0 | 40 | X | 40 | |||
| 1 | PONCE VALENTINA | 0 | 0 | 48 | 48 | |||
| ESC 3 AÑOS | ||||||||
| PLACA | NOMBRE | 1 FECHA 27/2 | FECHA 273 | 3 FECHA15/5 | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | TOTAL |
| MUÑOZ IGNACIO | 48 | 48 | ||||||
| ESC 4 AÑOS 17 | ||||||||
| PLACA | NOMBRE | 1 FECHA 27/2 | FECHA 273 | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | TOTAL |
| 9 | BLANCO MILO | 48 | 48 | 48 | 144 | |||
| ESC 5 AÑOS | ||||||||
| PLACA | NOMBRE | 1 FECHA 27/2 | FECHA 273 | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | TOTAL |
| SACCA BAUTISTA | ||||||||
| 127 | PEREZ FAUSTO | 0 | 0 | 48 | 48 | |||
| ESC 6 AÑOS | ||||||||
| PLACA | NOMBRE | 1 FECHA 27/2 | FECHA 273 | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | TOTAL |
| 84 | MORCOS NICOLAS | 18 | 48 | 48 | 114 | |||
| 18 | ARANCIBIA AGUSTIN | 21 | 42 | X | 63 | |||
| 47 | PONCE SANTINO | 21 | 41 | 62 | ||||
| 66 | SOSA VALENTINO | 21 | 31 | 52 | ||||
| 34 | RAYTY TOMAS | 24 | 23 | X | 47 | |||
| 4 | FRACK JUAN CRUZ | X | X | 34 | 34 | |||
| 29 | LOPEZ GREGORIO | X | 32 | X | 32 | |||
| 130 | ARANGUEZ TOMAS | X | X | 30 | 30 | |||
| 204 | ALESSIO SANTIAGO | 30 | 30 | |||||
| 27 | LUOVICO NOHA | X | 22 | X | 22 | |||
| 93 | MARABINI | 22 | 0 | 22 | ||||
| 87 | AYBAR | 8 | X | X | 8 | |||
| ESC7 | ||||||||
| PLACA | NOMBRE | 1 FECHA 27/2 | FECHA 273 | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | TOTAL |
| 19 | IRIBARREN FRANCHESCO | 39 | 44 | 45 | 128 | |||
| 46 | PORTUGAL LEON | 36 | 41 | 45 | 122 | |||
| 45 | FILITI DELFINA | 42 | 29 | 40 | 111 | |||
| 50 | ZUMER BERNARDO | 48 | 41 | CAMBIO CATEGORIA `PASO NOV 7 AÑOS | 89 | |||
| 69 | CORDOBA FELIPE | 27 | 28 | 30 | 85 | |||
| 23 | PEREYRA LORENZO | 33 | 21 | 13 | 67 | |||
| 90 | SAD FRANCO | 29 | X | 33 | 62 | |||
| 94 | JUAREZ LUPE | 27 | X | 34 | 61 | |||
| 115 | STELLA AQUILES | X | 17 | 27 | 44 | |||
| 28 | AVECILLA JOAQUIN | X | X | X | ||||
| 129 | GIMENO FAUTINO | X | X | 28 | 28 | |||
| ESCUELA DE 8 AÑOS | ||||||||
| PLACA | NOMBRE | 1 FECHA 27/2 | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | TOTAL |
| 48 | PONCE BASTIAN | 33 | 39 | 48 | 120 | |||
| 85 | GARDEY BENICIO | 25 | 36 | 42 | 103 | |||
| 82 | GASPAR GARCIA | 34 | 48 | CORRESPONDE NOV9 | 82 | |||
| 92 | GIMENEZ ALVARO | 48 | 11 | X | 59 | |||
| 71 | ELIZONO ISABELLA | 25 | 31 | X | 56 | |||
| 53 | MORALES JUANCE | 39 | X | X | 39 | |||
| 210 | HERRERA FRANCISCO | X | X | 32 | ||||
| 128 | LOPEZ JEREMIAS | X | X | 35 | ||||
| nov-07 | ||||||||
| PLACA | 1 FECHA 27/2 | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | TOTAL | |
| 50 | ZUMER BERNARDO | X | X | 31 | 31 | |||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| NOV DE 8 AÑOS | ||||||||
| PLACA | 1 FECHA 27/2 | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | TOTAL | |
| 10 | BLANCO LUCIANO | 42 | 48 | 39 | 129 | |||
| 22 | ESCARDINI MARIA | 48 | X | 43 | 91 | |||
| 17 | KARKY FELIPE | X | 42 | X | 42 | |||
| EXP DE 8 AÑOS | ||||||||
| PLACA | 1 FECHA 27/2 | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | TOTAL | |
| 54 | TORRES JOSUE | 42 | 48 | 44 | 134 | |||
| 42 | BUGIOLACHI BAGUSTIN | 48 | 0 | PASA A EXP 9 | 48 | |||
| NOV DE 9 AÑOS | ||||||||
| PLACA | 1 FECHA 27/2 | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | TOTAL | |
| 16 | TORRES SANTINO | 48 | 48 | 38 | 134 | |||
| 20 | CARRIZO FLORENCIA | 41 | 31 | 29 | 101 | |||
| GARCIA GASPAR | X | 48 | 48 | 96 | ||||
| 116 | SILVA JOSHUA | X | 36 | 40 | 76 | |||
| 118 | ACIAR FERNANDEZ | X | 42 | X | 42 | |||
| 123 | ALESSIO GIULIANO | X | X | 38 | 38 | |||
| 0 | ||||||||
| EXPERTOS DE 9 | ||||||||
| PLACA | NOMBRE | 1 FECHA 27/2 | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | TOTAL |
| 17 | SEPULVEDA | 48 | 40 | 42 | 130 | |||
| 21 | ESCARDINI MAXIMO | 40 | X | 34 | 74 | |||
| 33 | MAIDANA LAUTARO | 38 | X | 33 | 71 | |||
| 303 | BUGIOLACHI AGUSTIN | X | X | 48 | 48 | |||
| nov-10 | ||||||||
| PLACA | NOMBRE | 1 FECHA 27/2 | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | TOTAL |
| 28 | TAMBORINI FELIPE | X | 48 | 48 | 96 | |||
| 38 | BOCOLLINI VALENTINO | 37 | X | 31 | 68 | |||
| 205 | PORTILLO TEO | X | X | 36 | 36 | |||
| EXP 10 | ||||||||
| PLACA | NOMBRE | 1 FECHA 27/2 | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | TOTAL |
| 83 | SANTY VALENTINO | 43 | 45 | 48 | 136 | |||
| 52 | TORRES STEFANO | 48 | 36 | 42 | 126 | |||
| 73 | MIGLIOLI LEONEL | 47 | 44 | X | 91 | |||
| NOVICIO DE 11 AÑOS | ||||||||
| PLACA | NOMBRE | 1 FECHA 27/2 | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | TOTAL |
| 72 | CAMPOS OLIVIA 11 | X | 38 | 48 | 86 | |||
| 25 | LOMBARDO SANTINO 11 | X | 37 | X | 37 | |||
| EXP 11 | ||||||||
| PLACA | NOMBRE | 1 FECHA 27/2 | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | TOTAL |
| 120 | CABALLERO OCTAVIO | 0 | 48 | 48 | 96 | |||
| nov-12 | ||||||||
| PLACA | NOMBRE | 1 FECHA 27/2 | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | TOTAL |
| 86 | MELLADO MATEO 12 | 48 | 48 | 48 | 144 | |||
| 95 | CESPEDES NICOLAS | 42 | X | X | 42 | |||
| EXPERTOS /12 | ||||||||
| PLACA | NOMBRE | 1 FECHA 27/2 | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | TOTAL |
| 55 | TORRES LUZ | 42 | 37 | 45 | 124 | |||
| 75 | SOLER FACUNDO | 48 | 48 | 0 | 96 | |||
| 74 | MUÑOZ TIAGO | 20 | 31 | 30 | 81 | |||
| 47 | FRACK MARCOS | X | X | 44 | 44 | |||
| 64 | GALAT EZEQUIEL | X | 41 | 0 | 41 | |||
| NOVICIOS DE 14 | ||||||||
