Por Mario Guerrero 22 de diciembre de 2020 - 00:00 Organizado por la A.P.K.A.S.A (Asociación de Piloto de Karting de la Asociación Sanrafaelina de Karting), se disputó con gran éxito la Copa Desafío del Campeonato Mendocino de karting tierrero en la pista del autódromo Ciudad de San Rafael, contando la misma con 74 máquinas con pilotos locales, de Tunuyán, San Carlos, General Alvear, Maipú y Mendoza, San Luis y Neuquén.
Una jornada brillante desde todo punto de vista tanto en lo deportivo como también en lo organizativo donde se vieron muy buenas competencias en todas las categorías.
Los ganadores fueron, Fabiana González (110cc Mayores), Bruno González (150cc Varillero), Pablo Malizia (150cc Cadenero "A") y Pedro González (150 Cadenero "B").
Las categorías, Escuelita y 110cc Menores, giraron a modo de exhibición.
Resultados
CATEGORÍA ESCUELITA (Exhibición)
Serie Final
Pos. N°- Piloto | Vueltas | Pos. N°- Piloto | Vueltas |
1-N° 20-Lautaro Sabio | 6 | 1-N° 20- Lautaro Sabio | 6 |
2-N° 25- Emilia Malizia | 6 | 1-N°360- Romero Caballero | 6 |
3-N° 360-Romero Caballero | 6 | 3-N° 95- Valentino Cassatta | 6 |
4-N° 99- Néstor Puga | 6 | 4-N° 99- Néstor Puga | 6 |
5-N°112- Benjamín Gómez | 6 | 5-N° 137- Luciano Blanco | 6 |
6-N°95- Valentino Cassatta | 5 | 6-N° 25- Emilia Malizia | 5 |
7-N° 137-Luciano Blanco | 5 | | |
CATEGORÍA 110CC MENORES (Exhibición)
Serie | | Final (8 vueltas) | |
Pos. N°- Piloto | Vueltas | Pos. N°- Piloto | Vueltas |
1-N° 22- Ignacio Flores | 6 | 1-N°22- Ignacio Flores | 8 |
2-N° 32- Thiago Casado | 6 | 2°-N° 96- Bruno González | 8 |
3-N° 96- Bruno González | 6 | 3-N°32- Thiago Casado | 8 |
| | 4-N°112- Benjamín Gómez | 7 |
CATEGORÍA 110cc. MAYORES
Serie | | Final | |
Pos. N°- Piloto | Vueltas | Pos. N°-Piloto | Vueltas |
1-N° 98-Lucas Acosta | 8 | 1-N° 87- Fabiana González | 12 |
2-N°51- Cristina Barrera | 8 | 2-N° 36- Augusto Di Paolo | 12 |
3-N°87- Fabiana González | 8 | 3-N° 98-Lucas Acosta | 12 |
4-N°2- Tomás Bustos | 8 | 4-N° 115- Nicolás Difabio | 12 |
5-N° 119-Daniel Cotal | 8 | 5-N°2- Tomás Bustos | 10 |
6-N° 5- Valentina López | 8 | 6-N° 5-Valentina López | 9 |
7-N° 36-Auguisto Di Paolo | 8 | 7-N° 119- Daniel Cotal | 9 |
8-N°332- Santiago Ulloa | 8 | 8-N° 51- Cristina Barrera | 8 |
9-N°4- Valentín Parellada | 8 | 9-N° 4- Valentín Parellada | 4 |
10-N°115- Nicolás Difabio | 8 | 10-N°99-Matías Puga | 5 |
11-N°99- Matías Puga | 8 | 11-N° 332- SantiagoUlloa | 2 |
CATEGORÍA 150cc VARILLERO
Primera serie | | Segunda serie | |
Pos. N°- Piloto | Vueltas | Pos. N°- Piloto | Vueltas |
1-N°99-Guido Gómez | 7 | 1-N°83-Alexander Lucero | 8 |
2-N°4- Mariano Vitaloni | 7 | 2-N°41- Bruno González | 8 |
3-N°112- Enzo Gómez | 7 | 3-N°333- Manuel Poloni | 8 |
4-N° 29- Exequiel Flores | 7 | 4-N°24-Pedro Vázquez | 8 |
5-N° 129-Fernando Pataro | 5 | 5-N°40- Jesús Sáez | 5 |
6-N° 88-Néstor Puga | 2 | 6-N°72- Pablo Mengarelli | 5 |
N°7. Maxi Romagnoli-No largó | | 7-N°89- Rogelio Nain | 3 |
No largó N°14-Chistopher Barrera | | --No largó-N°63-Leandro Cimino | --- |
No largó N°36-Matías Rivas | | | |
Final 150cc Varillero | |
Pos. N°-Piloto | Vueltas |
1-N° 41-Bruno González | 12 |
2-N° 4 Mariano Vitaloni | 12 |
3-N°333- Manuel Poloni | 12 |
4-N°83-Alexander Lucero | 12 |
5-N° 99- Guido Gómez | 12 |
6-N°7- Maximiliano Romagnoli | 12 |
7-N°19- Carlos Narváez | 12 |
8-N°40- Jesús Sáez | 12 |
9-N°24-Pedro Vázquez | 12 |
10-N°129-Fernando Pataro | 9 |
11-N°72- Pablo Mengarelli | 7 |
12-N°88- Néstor Puga | 6 |
13-N°29- Exequiel Flores | 1 |
No largó N° 111- Damián Quiroga | |
CATEGORÍA 150cc CADENERO
Primera serie | | Segunda serie | |
Pos. N°-Piloto | Vueltas | Pos. N°-Piloto | Vueltas |
1-N°32- Pablo Malizia | 8 | 1-N°63-Leandro Cimino | 8 |
2-N°412- Mariano Melo | 8 | 2-N°114-Emanuel Maestra | 8 |
3-N°31- Tomás Bustos | 8 | 3-N°15- Nicolás Sabio | 8 |
4-N°519-Andrés Poloni | 8 | 4-N°58-Manuel Luengo | 8 |
5-N°69- Franco Merello | 8 | 5-N°50- Exequiel Rodríguez | 8 |
6-N°44-Pablo Lafow | 8 | 6-N°60- Eduardo Caballero | 8 |
7-N°230- Fabricio Ríos | 8 | 7-N°12- Agustín Campos | 7 |
8-N°870-Emanuel Bianchi | 8 | No largó N°37-Jesús Martínez | |
Excluido N° 9-Matías Casatta | | No largó N° 311 Leandro Malizia | |
Excluido N°14-Nahuel Campos | | No largó N°116-José Bugliotti | |
No largó: N°88 Sergio Álvarez | | | |
| | | |
Tercera serie | |
Pos. N°- Piloto | Vueltas |
1-N° 1-Lucas Sabio | 8 |
2-N° 19- Nahuel Carrillo | 8 |
3-N°367- Leandro Sosa | 8 |
4-N° 55- Ivo Rodríguez | 8 |
5-N° 101-Natalí Nodari | 8 |
6-N°251- Nicolás García | 8 |
7-N°75- Lautaro Martínez | 8 |
8-N°17- Darío Mengarelli | 6 |
Excluido N°113-Víctor García | |
Excluido N° 87- Jesús Sáez. | |
Final 150 cc Cadenero ""A" | Final 150cc Cadenero "B" |
Pos. N°- Piloto | 1-N° 87- Pedro González |
1-N°32- Pablo Malizia | 2-N°250-Agustín García |
2-N°63- Leandro Cimino | 3-N° 251-Nicolás García |
3-N°1- Lucas Sabio | 4-N°80- José Malizia |
4-N°114- Emanuel Maestra | 5-N°75- Lautaro Martínez |
5-N°58- Manuel Luengo | 6-N°311- Leandro Malizia |
6-N°88- Sergio Álvarez | 7-N°37- Jesús Martínez |
7-N°15- Nicolás Sabio | 8-N°14- Nahuel Campos |
8-N° 31- Tomás Bustos | 9-N°88- Sergio Álvarez |
9-N° 101-Natalí Nodari | 10-N°113- Víctor García |
10-N°519- Andrés Poloni | 11-N°12- Agustín Campos |
11-N°69- Franco Merello | 12-N°9- Matías Cassatta |
12-N°55- Ivo Rodríguez | |
13-N°50- Exequiel Rodríguez | |
14-N°44- Pablo Lafow | |