ver más
°
automovilismo

TC: Werner cantó victoria, Jalaf y Santero culminaron lejos

El entrerriano Mariano Werner, con Ford, ganó hoy de punta a punta la final de Turismo Carretera que, por la séptima fecha del campeonato de la categoría, se disputó en el autódromo Roberto José Mouras, de La Plata.

Werner se impuso al cabo de las 20 vueltas al trazado, de 4.265 metros de extensión, a Juan Cruz Benvenuti (Torino), que desplazó a Valentín Aguirre (Dodge) de la cima del campeonato, y a Santiago Mangoni (Chevrolet).

Los mendocinos Julián Santero y Matías Jalaf terminaron lejos. Fueron 21 7 37 respectivamente.

Detrás culminaron Esteban Gini (Torino), Mauricio Lambiris (Ford), Jonatan Castellano (Dodge), Diego Ciantini (Torino), Agustín Canapino (Chevrolet), Juan Pablo Gianini (Ford) y Nicolás Trosset (Dodge).

Benvenuti, Werner y Mangoni ganaron las series clasificatorias, a cuatro vueltas cada una.

La final de la telonera TC Pista, a 15 vueltas, la ganó el rosarino Pedro Boero (Dodge), secundado Lautaro De La Iglesia (Ford) y Lucas Carabajal (Chevrolet).

Disputadas siete fechas del campeonato de TC, pasó al frente de las posiciones Benvenuti, con 237.5 puntos, seguido por Aguirre (227), Werner (215), Canapino (204.5) y Trosset (202.5).

Mañana se efectuará la octava fecha de TC, y segunda carrera del fin de semana. La actividad comprenderá dos series clasificatorias del TC Pista, a las 9 y 9.25, a cuatro giros; y tres series del TC a las 9.50, 10.20 y 10.45, también a cuatro rondas.

A las 12.30 se pondrá en marcha la final del TC Pista, a 15 vueltas, y a las 13.30 el TC correrá a 20 giros o 50 minuto de duración.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
3 WERNER, MARIANO 20 33:50.953
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 20 33:53.208 2.255
9 MANGONI, SANTIAGO 20 33:53.978 3.025
33 GINI, ESTEBAN 20 33:54.385 3.432
82 LAMBIRIS, MAURICIO 20 33:55.134 4.181
11 CASTELLANO, JONATAN 20 33:55.694 4.741
77 CIANTINI, DIEGO 20 33:56.707 5.754
1 CANAPINO, AGUSTÍN 20 33:57.095 6.142
51 GIANINI, JUAN PABLO 20 33:59.026 8.073
10° 188 TROSSET, NICOLÁS 20 33:59.193 8.240
11° 10 LEDESMA, CHRISTIAN 20 33:59.873 8.920
12° 5 AGUIRRE, VALENTÍN 20 34:01.928 10.975
13° 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 20 34:02.777 11.824
14° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ 20 34:03.360 12.407
15° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 20 34:05.054 14.101
16° 6 PERNÍA, LEONEL 20 34:07.432 16.479
17° 118 AGRELO, MARCELO 20 34:07.752 16.799
18° 26 MORIATIS, EMANUEL 20 34:08.011 17.058
19° 86 COSTANZO, PABLO 20 34:08.828 17.875
20° 30 DELLA MOTTA, FACUNDO 20 34:09.284 18.331
21° 68 SANTERO, JULIÁN 20 34:09.520 18.567
22° 88 PONTE, MARTÍN 20 34:09.711 18.758
23° 2 URCERA, JOSÉ MANUEL 20 34:10.078 19.125
24° 27 BONELLI, NICOLÁS 20 34:10.502 19.549
25° 114 FERRANTE, GASTÓN 20 34:11.214 20.261
26° 25 FONTANA, NORBERTO 20 34:11.460 20.507
27° 107 ORTELLI, GUILLERMO 20 34:11.861 20.908
28° 111 SILVA, JUAN MANUEL 20 34:12.357 21.404
29° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO 20 34:12.583 21.630
30° 17 SPATARO, EMILIANO 20 34:12.760 21.807
31° 50 DOSE, CHRISTIAN 20 34:13.639 22.686
32° 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN 20 34:13.935 22.982
33° 79 NOLESI, MATHÍAS 20 34:14.941 23.988
34° 100 OKULOVICH, CARLOS 20 34:15.627 24.674
35° 91 CAMPANERA, LAUREANO 20 34:21.445 30.492
36° 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 20 34:24.031 33.078
37° 44 JALAF, MATÍAS 19 32:40.800 1 VTA
38° 14 MAZZACANE, GASTÓN 17 29:28.378 3 VTAS
39° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS 14 23:49.126 6 VTAS
40° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 13 21:49.366 7 VTAS
41° 55 MULET, LEANDRO 6 10:26.142 14 VTAS
42° 129 RUGGIERO, ALAN 0 20 VTAS

Te Puede Interesar