En las instalaciones del Nevado Golf Club, se jugó el torneo "Farmacia Balloffet 2019" en la modalidad, 18 hoyos Medal Play, participando del mismo una gran cantidad de jugadores del algodón Wine Estates y los anfitriones dueños de casa.
En las instalaciones del Nevado Golf Club, se jugó el torneo "Farmacia Balloffet 2019" en la modalidad, 18 hoyos Medal Play, participando del mismo una gran cantidad de jugadores del algodón Wine Estates y los anfitriones dueños de casa.
Además los 8 mejores clasificados de las categorías, 0 a 12, 13 a 24, 25 a 36 y Principiantes, jugarán la etapa final del Torneo del Club edición 2019.
Resultados
Categoría 0 a 12 de hándicap
| Pos | JUGADOR | Hcp | Ida | Vuelta | GROSS | NETO | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 1 | PEÑA GABRIEL | 12 | 40 | 37 | 77 | 65 | |||||
| 2 | COSTA AGUSTIN | 6 | 40 | 40 | 80 | 74 | |||||
| 3 | ALVAREZ FRANCO | 9 | 45 | 40 | 85 | 76 | |||||
| 4 | BERNUES PEDRO | 7 | 44 | 44 | 88 | 81 | |||||
| 5 | MIRANDA AMERICO | 9 | 42 | 50 | 92 | 83 | |||||
| |||||||||||
Categoría 13 a 24 de hándicap
| Pos | JUGADOR | Hcp | Ida | Vuelta | GROSS | NETO | |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 1 | SANTISTEBAN JUAN | 24 | 47 | 43 | 90 | 66 | |||
| 2 | SAQUETE ULISES | 20 | 50 | 41 | 91 | 71 | |||
| 3 | URCOLA DANIEL | 24 | 49 | 47 | 96 | 72 | |||
| 4 | TABOADA CARLOS | 22 | 54 | 43 | 97 | 75 | |||
| 5 | ROBINSON NORMAN | 22 | 46 | 52 | 98 | 76 | |||
| 6 | SENAREGA EUGENIO | 19 | 45 | 50 | 95 | 76 | |||
| 7 | MARCHETTI DANIEL | 20 | 49 | 48 | 97 | 77 | |||
| 8 | RUIZ ARIEL | 21 | 54 | 45 | 99 | 78 | |||
| 9 | PEÑA SANTIAGO | 23 | 52 | 49 | 101 | 78 | |||
| 10 | LLORENTE CARLOS | 22 | 50 | 51 | 101 | 79 | |||
| 11 | MORRIS ALAN | 20 | 53 | 47 | 100 | 80 | |||
| 12 | CAMPI PABLO | 18 | 47 | 51 | 98 | 80 | |||
| 13 | MOMEÑO WALTER | 22 | 53 | 49 | 102 | 80 | |||
| 14 | RUIZ JUAN BALAGUE | 21 | 53 | 51 | 104 | 83 | |||
| 15 | CABEZUDO JAVIER | 22 | 62 | 48 | 110 | 88 | |||
| 16 | AGUADO MARCELO | 23 | 49 | 64 | 113 | 90 | |||
| |||||||||
Categoría 25 a 36 de hándicap
| Pos | JUGADOR | Hcp | Ida | Vuelta | GROSS | NETO | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1 | QUINTANA HERMES | 29 | 52 | 48 | 100 | 71 | |
| 2 | GALINGNIANA RAMIRO | 25 | 48 | 48 | 96 | 71 | |
| 3 | GALIGNIANA RAFAEL | 36 | 54 | 54 | 108 | 72 | |
| 4 | ARIAS CARLOS | 25 | 52 | 46 | 98 | 73 | |
| 5 | RUIZ JUAN CARLOS | 25 | 49 | 52 | 101 | 76 | |
| 6 | CAMBA DAVID | 25 | 54 | 52 | 106 | 81 | |
| 7 | ZAVATTIERI VICENTE | 27 | 55 | 55 | 110 | 83 | |
| 8 | JIMENEZ CASTILLO ROD. | 25 | 58 | 54 | 112 | 87 |
Categoría Principiantes
| Pos | JUGADOR | Hcp | Ida | GROSS | NETO | |
|
|
|
|
|
|
| |
| 1 | CAMBA DAVID | 25 | 54 | 54 | 29 | |
| 2 | JIMENEZ CASTILLO ROD. | 25 | 58 | 58 | 33 |
Categoría Damas
| Pos | JUGADOR | Hcp | Ida | Vuelta | GROSS | NETO | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1 | LARREGLE ETHEL | 24 | 50 | 48 | 98 | 74 | |
| 2 | LEE KANG HEE - INES | 20 | 51 | 55 | 106 | 86 | |
| 3 | GABRIELE SILVIA | 30 | 56 | 63 | 119 | 89 | |
| 4 | BUSTAMANTE JESICA | 30 | 65 | 65 | 130 | 100 | |
| 5 | MORALES ELIANA | 30 | 69 | 71 | 140 | 110 | |
| 6 | MEYDAC MARINA | 30 | 73 | 70 | 143 | 113 | |
| 7 | LEDESMA SILVIA | 30 | 86 | 90 | 176 | 146 |
Categoría Senior más 50 años
| Pos | JUGADOR | Hcp | Ida | Vuelta | GROSS | NETO | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1 | GALIGNIANA RAFAEL | 36 | 54 | 54 | 108 | 72 |
Premios especiales
Mejor Gross: Gabriel Peña (Nevado)
Mejor Long Drive: Juan Santisteban (Nevado)
Mejor Approach: Pedro Bernues (Nevado).
Mejor Senior más 50 años: Rafael Galigniana (Nevado).

video