Germán Dorhmann se consagró campeón Argentino Marathón XCM de Mountain Bike, al ganar la 7° edición de la Vuelta Altas Cumbres en la provincia de Córdoba, prueba que otorgó puntaje para el campeonato UCI (Unión Ciclista Internacional).
Germán Dorhmann se consagró campeón Argentino Marathón XCM de Mountain Bike, al ganar la 7° edición de la Vuelta Altas Cumbres en la provincia de Córdoba, prueba que otorgó puntaje para el campeonato UCI (Unión Ciclista Internacional).
La competencia tuvo 3 recorridos, 120 km del Campeonato Argentino Marathon XCM con Puntaje UCI, 82 km Categorías Competitivas VAC 2017 y 35 km para los Menores y Promocionales.
El National Championships XCM, UCI 2017, se disputó en la ciudad turística de Mina Clavero situada a 160 km de la capital de la provincia de Córdoba, está en ubicada en uno de los principales valles a los pies del cordón montañoso más importante.
La definición de la competencia fue apasionante donde el sanrafaelino Germán Dorhmann consiguió superar al eterno Ignacio "Checo" Gili, casi en la misma línea de sentencia.
En la categoría Sub 23, Salomón Ayub, fue el ganador con un tiempo total de 2h56m29s.
Resultados
General caballeros
| 1 | DORHMANN, GERMAN | San Rafael (Mendoza) | 04:06:06.29 | |||||||||
| 2 | GILI, IGNACIO | General Alvear ,Est.Colonia Alvear Norte (Mendoza) | 04:06:08.59 | |||||||||
| 3 | BAUDINO, MATIAS | Cordoba (Cordoba) | 04:07:26.14 | |||||||||
| 4 | LUCERO, ALFREDO | San Luis (San Luis) | 04:07:58.55 | |||||||||
| 5 | ESQUIVEL, FERNANDO | Embalse (Cordoba) | 04:14:26.15 | |||||||||
| 6 | CARACCIOLI, LUCIANO | General Mansilla ,Est.Bartolome Bavio (Buenos Aires) | 04:15:09.34 | |||||||||
| 7 | FREDES, ENZO | Mendoza (Mendoza) | 04:16:50.30 | |||||||||
| 8 | SANTANA, RODRIGO | Tupungato (Mendoza) | 04:16:50.52 | |||||||||
| 9 | ORTIZ, MATIAS | Bragado (Buenos Aires) | 04:17:22.44 | |||||||||
| 10 | HIDALGO, MIGUEL | Merlo (San Luis) | 04:21:02.15 | |||||||||
