Finalizó la 7ª fecha del Campeonato Zonal Cuyano de Pista en el autódromo Eduardo José Copello El Zonda.
Finalizó la 7ª fecha del Campeonato Zonal Cuyano de Pista en el autódromo Eduardo José Copello El Zonda.
En el Turismo Clase 1 el piloto local Fernando Persia (Fiat 600) consiguió su segunda victoria de la temporada, Abdo Girala (Fiesta)fue declarado el ganador, después de la exclusión de Facundo Leanez quien llegó primero en pista.
Por su parte, Rolando Umana (Fiat 128) consiguió su primera victoria de la temporada, mientras que el tupungatino Luis Maggini (chevy) ganó su tercera final del 2015 en el Turismo de Carretera Cuyano.
Resultados
Turismo Clase 1. Final (10 vueltas)
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Auto | |
| 1 | 8 | FERNANDO PERSIA | 10 | 15:41.940 | FIAT 600 | ||
| 2 | 36 | PABLO GARCIA | 10 | 15:50.660 | 8.720 | RENAULT GORDINI | |
| 3 | 2 | CARLOS SANTAELLA | 10 | 16:18.588 | 36.648 | FIAT 600 | |
| 4 | 7 | DAMIAN QUIROGA | 10 | 16:32.157 | 50.217 | RENAULT 4L | |
| 5 | 10 | JUAN SEBASTIAN PEREZ | 10 | 16:39.990 | 58.050 | FIAT 600 | |
| 6 | 84 | CRISTIAN CASTRO | 10 | 16:59.256 | 1:17.316 | RENAULT GORDINI | |
| 7 | 64 | SERGIO FERRIGNO | 10 | 17:16.171 | 1:34.231 | FIAT 600 | |
| 8 | 6 | ALEJANDRO VELLOZO | 10 | 17:25.428 | 1:43.488 | FIAT 600 | |
| 9 | 5 | JUAN CARLOS BUSTOS | 8 | 12:35.532 | 2 Vueltas | RENAULT GORDINI | |
43 | GERONIMO CONSOLI | 5 | 8:52.266 | 5 Vueltas | RENAULT GORDINI | ||
9 | HUGO BONACORSO | 4 | 7:13.747 | 6 Vueltas | FIAT 600 | ||
1 | JUAN MARTIN HERRERO | 2 | 3:13.801 | 8 Vueltas | RENAULT 4L |
Apercibimiento: Juan Martín Herrero
Turismo Clase 2. Final (10 vueltas)
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Auto | ||
| 1 | 79 | ABDO GIRALA | 10 | 16:22.207 | FORD FIESTA | ||
| 2 | 50 | SILVIO IMBERTI | 10 | 16:23.553 | VW GOL | ||
| 3 | 35 | FABRIZIO BENDETTI | 10 | 16:24.552 | VW GOL | ||
| 4 | 33 | DIEGO LEANEZ | 10 | 16:24.688 | VW GOL | ||
| 5 | 6 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 10 | 16:24.954 | VW GOL | ||
| 6 | 2 | PABLO MALIZIA | 10 | 16:25.434 | FORD FIESTA | ||
| 7 | 11 | FARID GAZZE | 10 | 16:25.956 | VW GOL | ||
| 8 | 5 | JOSE LUIS SURIANO | 10 | 16:26.233 | VW GOL | ||
| 9 | 24 | JOSE TORRENT | 10 | 16:26.847 | VW GOL | ||
| 10 | 8 | MARTIN ANTOLIN | 10 | 16:29.621 | VW GOL | ||
| 11 | 62 | EMANUEL CACERES | 10 | 16:31.280 | VW GOL | ||
| 12 | 27 | JORGE VITAR | 10 | 16:31.811 | VW GOL | ||
| 13 | 12 | RICARDO MOLE | 5 | 7:29.197 | VW GOL | ||
| EX | 9 | ARIEL PERSIA | 9 | 16:37.105 | VW GOL |
Apercibimientos
Abdo Girala. Corta camino
Silvio Imberti. Por toque a Fabrizio Benedetti
Fabrizio Benedetti. Por toque a Silvio Imberti.
Jorge Vitar. Adelanto con bandera amarilla.
Exlcuídos
Ariel Persia.
Facundo Leanez. Técnica (amortiguadores).
Incidencia: La carrera se detuvo con bandera roja por el vuelco de Juan Manuel Farrero.
Turismo Promocional 1.4. Final (12 vueltas)
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Auto | |
| 1 | 19 | ROLANDO UMANA | 12 | 27:20.564 | FIAT 128 | ||
| 2 | 4 | GUSTAVO LAURIA | 12 | 27:20.640 | 0.076 | FIAT 128 | |
| 3 | 3 | PABLO PALADINI | 12 | 27:20.749 | 0.185 | FIAT UNO | |
| 4 | 71 | FABRIZIO PERSIA | 12 | 27:22.416 | 1.852 | FIAT UNO | |
| 5 | 16 | FACUNDO UZARRALDE | 12 | 27:22.878 | 2.314 | FIAT 128 | |
| 6 | 46 | FERNANDO SECCHI | 12 | 27:25.432 | 4.868 | FIAT 147 | |
| 7 | 30 | GABRIEL BOMBINI | 12 | 27:26.176 | 5.612 | FIAT UNO | |
| 8 | 35 | JORGE VITAR | 12 | 27:26.458 | 5.894 | FIAT UNO | |
| 9 | 73 | FEDERICO ALVAREZ | 12 | 27:26.734 | 6.170 | FIAT UNO | |
| 10 | 14 | FEDERICO INZIRILLO | 12 | 27:29.415 | 8.851 | FIAT 147 | |
| 11 | 2 | FEDERICO CUEITO | 12 | 27:29.954 | 9.390 | FIAT 147 | |
| 12 | 33 | DAVID VEGA | 12 | 27:30.437 | 9.873 | FIAT 128 | |
| 13 | 7 | DANILO GIL | 12 | 27:31.182 | 10.618 | FIAT UNO | |
| 14 | 999 | GIANLUCA VEGA | 12 | 27:31.335 | 10.771 | FIAT 128 | |
| 15 | 174 | GABRIEL MANARINO | 12 | 27:48.086 | 27.522 | FIAT UNO | |
| 16 | 93 | EDUARDO ISGRO | 12 | 27:55.941 | 35.377 | FIAT UNO | |
| 17 | 40 | LEONARDO INZIRILLO | 12 | 28:22.625 | 1:02.061 | FIAT 147 | |
6 | WILLIAM SANCHEZ | 7 | 15:33.391 | 5 Vueltas | FIAT 128 | ||
12 | JOSE IGNACIO LLORET | 3 | 9:05.049 | 9 Vueltas | FIAT 128 | ||
27 | OMAR MARICH | FIAT 128 |
Apercibimientos: Rolando Umana, Gabriel Manarino.
Recargo: Danilo Gil. 10 segundos por maniobra antideportiva contra Pablo Paladini.
Turismo de Carretera Cuyano. Final (1 vueltas)
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | Auto |
| 1 | 1 | LUIS MAGGINI | 12 | 18:00.647 | CHEVROLET | ||
| 2 | 5 | FERNANDO SECCHI | 12 | 18:22.351 | 21.704 | CHEVROLET | |
| 3 | 3 | DIEGO RUIZ | 12 | 18:41.058 | 40.411 | CHEVROLET | |
| 4 | 8 | GERARDO MARTIN | 12 | 18:52.542 | 51.895 | FORD FALCON | |
| 5 | 77 | DAMIAN COPPOLA | 12 | 18:58.061 | 57.414 | CHEVROLET | |
| 6 | 19 | MIGUEL ISMAEL | 11 | 16:48.014 | 1 Vuelta | CHEVROLET | |
| 7 | 34 | WALTER TEJADA | 11 | 18:02.985 | 1 Vuelta | FORD FALCON | |
| 8 | 4 | FABRIZIO BENEDETTI | 11 | 18:03.335 | 1 Vuelta | FORD FALCON | |
| 9 | 52 | JONY PACCI | 11 | 18:03.849 | 1 Vuelta | CHEVROLET | |
| 10 | 90 | PABLO COULAN | 11 | 18:18.044 | 1 Vuelta | DODGE | |
99 | MARIO AVINCETA | 8 | 13:14.181 | 4 Vueltas | CHEVROLET | ||
11 | MAURICIO ROJO | 7 | 11:28.168 | 5 Vueltas | DODGE | ||
45 | GERVACIO BROCAL | 6 | 16:49.861 | 6 Vueltas | FAIRLANE | ||
74 | CARLOS ROMERO | 3 | 4:59.261 | 9 Vueltas | DODGE | ||
102 | ARIEL FLAQUE | 6.698 | 12 Vueltas | DODGE | |||
32 | GASTON CASTELLINO | TORINO |
