En el autódromo Roberto José Mouras de la Plata se disputó la 8ª fecha del Campeonato Argentino de Turismo Pista Nacional.
En el autódromo Roberto José Mouras de la Plata se disputó la 8ª fecha del Campeonato Argentino de Turismo Pista Nacional.
El sanrafaelino Matías Antolín (chevrolet Corsa), ex campeón de la Clase 2 del Campeonato Zonal Cuyano quien terminó octavo en la primera serie de la Clase, largó la final desde la segunda mitad de la grilla de partida.
Una carrera emotiva donde la chapa siempre estuvo presente. El pibe de oro sureño avanzó varias posiciones para terminar 14º. En el campeonato avanzó 2 lugares, ahora se ubica 17º con 55 puntos.
El certamen lo lidera Pablo Vuyovich con 189.5 puntos, seguido por Ramiro Alcaine (184.5) y Marcos D´agostino con 162.
La próxima fecha (9na), se disputará el próximo 11 de octubre en el autódromo Rosendo Hernández de la provincia de San Luis.
Final Clase 3 (16 vueltas)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 11 | BALDINELLI JONATHAN | CLIO | 16 | 29;08,256 | |
| 2 | 13 | LESTON DIEGO | CLIO | 16 | 29;15,735 | 7,479 |
| 3 | 33 | SANTOS FEDERICO | CLIO | 16 | 29;24,214 | 15,958 |
| 4 | 21 | BODRATO MIONETTO C. | CLIO | 16 | 29;26,889 | 18,633 |
| 5 | 86 | SILVENTE MATIAS | CLIO | 16 | 29;29,628 | 21,372 |
| 6 | 78 | EVOLO HORACIO | CLIO | 16 | 29;30,150 | 21,894 |
| 7 | 71 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 16 | 29;31,148 | 22,892 |
| 8 | 7 | LEPPAHILLE JULIAN | CLIO | 16 | 29;32,477 | 24,221 |
| 9 | 9 | MONI FERNANDO | CLIO | 16 | 29;35,248 | 26,992 |
| 10 | 10 | D'AGOSTINO MARCOS | KINETIC | 16 | 29;45,893 | 37,637 |
| 11 | 38 | KREITZ JUAN | CLIO | 16 | 29;46,080 | 37,824 |
| 12 | 65 | CASSIANO DINO | CLIO | 16 | 29;49,986 | 41,730 |
| 13 | 87 | PERNIA MARIANO | GOL | 16 | 29;51,202 | 42,946 |
| 14 | 19 | ANTOLIN MATIAS | CORSA | 16 | 30;07,072 | 58,816 |
| 15 | 93 | TALAMONA JUAN | PUNTO | 16 | 30;08,461 | 1;00,205 |
| 16 | 73 | SALVI MAURO | CLIO | 16 | 30;08,821 | 1;00,565 |
| 17 | 16 | GODFRID MARTIN | CLIO | 16 | 30;23,571 | 1;15,315 |
| 18 | 44 | CANIEVSKY HECTOR | CLIO | 16 | 30;38,840 | 1;30,584 |
| 19 | 90 | WIGLEY NICOLAS | CLIO | 15 | 29;14,841 | a 1 vts. |
| 20 | 8 | DEVOTO MATIAS | CLIO | 15 | 29;35,914 | a 1 vts. |
| 21 | 68 | ACUNA GUSTAVO | CLIO | 15 | 30;05,619 | a 1 vts. |
| 22 | 12 | COLLAZO PABLO (P) | CLIO | 14 | 25;57,286 | a 2 vts. |
| 23 | 20 | MENOR GONZALO | CLIO | 14 | 26;00,375 | a 2 vts. |
| 24 | 83 | RUIZ CRISTHIAN | GOL | 12 | 23;03,607 | a 4 vts. |
| 25 | 15 | ALCAINE RAMIRO | 206 | 12 | 24;59,088 | a 4 vts. |
| NO CLASIFICADOS | ||||||
| 26 | 48 | SILVENTE VICTOR | CORSA | 11 | 21;29,008 | a 5 vts. |
| 27 | 4 | GRASSO GASTON | CLIO | 9 | 17;10,353 | a 7 vts. |
| 28 | 42 | MAURI PABLO | GOL | 8 | 14;47,712 | a 8 vts. |
| 29 | 14 | JAIME ALBERTO | CLIO | 6 | 11;14,152 | a 10 vts. |
| 30 | 1 | COLLAZO PABLO (H) | TREND | 5 | 9;39,085 | a 11 vts. |
| 31 | 79 | EILDISTEIN SAUL | GOL | 5 | 9;46,626 | a 11 vts. |
| 32 | 35 | YEMA NICOLAS | CLIO | 5 | 11;48,638 | a 11 vts. |
| 33 | 51 | BRUGUES MARCOS | CLIO | 3 | 5;34,663 | a 13 vts. |
| 34 | 81 | SANCHO ALAN | TREND | 3 | 5;34,984 | a 13 vts. |
| 35 | 3 | VUYOVICH PABLO | CLIO | 3 | 5;37,330 | a 13 vts. |
| 37 | 31 | COSTA HORACIO | CLIO | 1 | 1;47,785 | a 15 vts |
Record de vuelta: Jonathan Baldinelli 1m47s640 en la vuelta Nº 2.
Promedio del ganador: 137.225 km/h
Excluidos: Diego Noceti por recibir ayuda externa y Marcelo Guevara por maniobra peligrosa contra Gonzalo Menor.
No largó: Eduardo Rodríguez Canedo.
Campeonato
| Pos. Piloto | Marca | Puntos |
| 1-Pablo Vuyovich | Clío | 189.5 |
| 2-Ramiro Alcaine | Peugeot 206 | 184.5 |
| 3-Marcos D´agostino | Ford | 162 |
| 17-Matías Antolín | Chevrolet Corsa | 55 |

video