En el autódromo Roberto José Mouras de La Plata se disputaron las 3 series de la Clase 3, correspondiente a la 8ª fecha del Campeonato Argentino de Turismo Pista.
En el autódromo Roberto José Mouras de La Plata se disputaron las 3 series de la Clase 3, correspondiente a la 8ª fecha del Campeonato Argentino de Turismo Pista.
El sanrafaelino Matías Antolín (chevrolet Corsa), clasificó 25º, largó desde la quinta fila del lado de la cuerda y finalizó octavo.
Primera serie (6 vueltas)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | COLLAZO PABLO (H) | TREND | 6 | 10;44,753 | |
| 2 | 86 | SILVENTE MATIAS | CLIO | 6 | 10;45,460 | 0,707 |
| 3 | 14 | JAIME ALBERTO | CLIO | 6 | 10;48,230 | 3,477 |
| 4 | 4 | GRASSO GASTON | CLIO | 6 | 10;49,079 | 4,326 |
| 5 | 42 | MAURI PABLO | GOL | 6 | 10;50,710 | 5,957 |
| 6 | 91 | GUEVARA MARCELO | CLIO | 6 | 10;50,954 | 6,201 |
| 7 | 20 | MENOR GONZALO | CLIO | 6 | 10;56,328 | 11,575 |
| 8 | 19 | ANTOLIN MATIAS | CORSA | 6 | 10;56,354 | 11,601 |
| 9 | 87 | PERNIA MARIANO | GOL | 6 | 10;56,985 | 12,232 |
| 10 | 38 | KREITZ JUAN | CLIO | 6 | 10;57,104 | 12,351 |
| 11 | 94 | NOCETI DIEGO | FIESTA | 6 | 11;55,454 | 1;10,701 |
| NO CLASIFICADOS | ||||||
| 12 | 93 | TALAMONA JUAN | PUNTO | 3 | 5;18,841 | a 3 vts. |
| SIN VUELTAS | ||||||
| 13 | 90 | WIGLEY NICOLAS | CLIO |
|
|
|
| Record Auto: 93 Tiempo: 1;47,764 Vuelta: 2 Prom: 141.309 km/h | ||||||
La segunda serie la ganó, Diego Leston (Clío) (10,49s480) y la tercera se la llevó Jonathan Baldinelli (Clío)(10m42s211).

video
video