En el Autódromo Ciudad de San Carlos, se disputó la 8ª fecha del Campeonato Cuyano de Tradicionales 2015. Más de 80 autos fueron de la partida.
En el Autódromo Ciudad de San Carlos, se disputó la 8ª fecha del Campeonato Cuyano de Tradicionales 2015. Más de 80 autos fueron de la partida.
Fue la tercera vez que los tierreros pisan el escenario del Valle de Uco y una vez más el evento tuerca fue acompañado por una importante cantidad de público.
El tema del día fue la queja reiterada de los pilotos por el polvo en suspensión que se levantaba que hacía imposible la visibilidad y también por la rotura de la pista. La categoría TC. Junior Tradicional, amagó con no correr la final, pero después de deliberar los pilotos con las autoridades de la FEMAD, decidieron correr.
En el aspecto deportivo, se destacó la victoria del sanrafaelino Humberto Camiletti en la final de categoría Fórmula Renault 1100, tercera de la temporada, mientras que José Aníbal Pérez, ganador de la sexta fecha y Alberto Tapita Carrio, terminaron 2º y 3º en la final de Fórmula 1100.
Resultados
850 GRUPO 1
Primera Serie (6 vueltas)
| POS | N° | PILOTO | VTAS |
| 1 | 3 | GIRARDELO GERMAN | 6 |
| 2 | 6 | FIOQUETTI MATIAS | 6 |
| 3 | 24 | COLLI FERNANDO | 6 |
Segunda serie (6 vueltas)
| POS | N° | PILOTO | VTAS |
| 1 | 7 | SORROCHE EDUARDO | 6 |
| 2 | 12 | ADROVER JUAN | 6 |
| 3 | 14 | DAPASANO SERGIO | 6 |
Final (12 vueltas)
|
Apercibimiento: Alfredo Kubitz por maniobra peligrosa.
Exluído: Diego Ferreira y FabricioVidela.
FÓRMULA 1100
Primera serie (6 vueltas)
| 1 | 4 | PEREZ JOSE ANIBAL | 6 |
| 2 | 66 | GONZALEZ MARIANO | 6 |
| 3 | 6 | CAMILETTI HUMBERTO | 6 |
Segunda serie (6 vueltas)
| 1 | 11 | MORGADO MATIAS | 6 |
| 2 | 50 | SETTE DANIEL | 6 |
| 3 | 7 | PEREZ JUAN PABLO | 6 |
Final (9 vueltas)
| 1 | 50 | SETTE DANIEL | 9 |
| 2 | 4 | PEREZ JOSE ANIBAL | 9 |
| 3 | 12 | CARRIO ALBERTO | 9 |
| 4 | 66 | GONZALEZ MARIANO | 9 |
| 5 | 6 | CAMILETTI HUMBERTO | 9 |
| 6 | 2 | MARTINEZ MAXIMILIANO | 9 |
| 7 | 30 | LOPEZ VALENTIN | 9 |
| 8 | 5 | PEREZ FACUNDO | 9 |
| 9 | 21 | CATAI FEDERICO | 9 |
| 10 | 10 | HERNANDEZ FERNANDO | 9 |
| 11 | 9 | CAMILETTI PEDRO | 9 |
| 12 | 11 | MORGADO MATIAS | 9 |
| 13 | 3 | GARCIA SANTIAGO | 9 |
| 14 | 57 | LOPEZ RAMON | 9 |
| 15 | 14 | DE LA RETA JORGE | 9 |
| 16 | 125 | AYRTON MALIZIA | 9 |
| 17 | 47 | TAINI DIEGO | 7 |
| 18 | 13 | RUBIO ANGEL | 7 |
| 19 | 59 | ALTIERI HERNAN | 3 |
| 20 | 1 | BARISON SEBASTIAN | 1 |
| 21 | 7 | PEREZ JUAN PABLO | NRP |
| 22 | 88 | BARCELO MARTIN | NL |
| 23 | 69 | PEREZ ALEJANDRO | NL |
| 24 | 81 | BERGAS OMAR | NL |
| 25 | 58 | LEO LEANDRO | NL |
NOTA: La carrera se dio por terminada con el 75% de las vueltas pactadas.
FÓRMULA RENAULT 1100
Serie (6 vueltas)
| POS | N° | PILOTO | VTAS |
| 1 | 95 | SABIO MATIAS | 6 |
| 2 | 61 | FIOQUETTI MATIAS | 6 |
| 3 | 6 | CAMILETTI HUMBERTO | 6 |
FINAL (9 vueltas)
| POS | N° | PILOTO | VTAS |
| 1 | 6 | CAMILETTI HUMBERTO | 9 |
| 2 | 48 | NODARI DANIEL | 9 |
| 3 | 95 | SABIO MATIAS | 9 |
| 4 | 29 | BACCARO MARCELO | 9 |
| 5 | 22 | FREDEZ SERGIO | 9 |
| 6 | 61 | FIOQUETTI MATIAS | 9 |
| 7 | 18 | ARAYA CARLOS | 6 |
| 8 | 9 | CAMILETTI PEDRO | 4 |
| 9 | 81 | BERGAS OMAR | NL |
SPORT 4
Primera serie (6 vueltas)
| 1 | 7 | CATAI JUAN JAVIER | 6 |
| 2 | 3 | RODRIGUEZ SANTIAGO | 6 |
| 3 | 28 | GUILLEN RAMIRO | 6 |
Segunda serie (6 vueltas)
| 1 | 1 | IMBERTI NESTOR | 6 |
| 2 | 29 | OLIVERA MIGUEL | 6 |
| 3 | 95 | ZALAZAR NICOLAS | 6 |
FINAL (12 vueltas)
| POS | N° | PILOTO | VTAS |
| 1 | 1 | IMBERTI NESTOR | 12 |
| 2 | 16 | BACCARO ALBERTO | 12 |
| 3 | 29 | OLIVERA MIGUEL | 12 |
| 4 | 8 | PETTINA RAUL | 12 |
| 5 | 6 | BANDIERA HORACIO | 12 |
| 6 | 14 | CANILLAS MAURICIO | 12 |
| 7 | 3 | RODRIGUEZ SANTIAGO | 11 |
| 8 | 66 | ACCARDO ELIO | 10 |
| 9 | 33 | GONZALEZ RUBEN | 10 |
| 10 | 7 | CATAI JUAN JAVIER | 6 |
| 11 | 95 | ZALAZAR NICOLAS | 1 |
| 12 | 12 | APPIOLAZA RODRIGO | EX |
| 13 | 5 | ALVAREZ HORACIO | NL |
| 14 | 28 | GUILLEN RAMIRO | NL |
| 15 | 30 | GARCIA SERGIO | NL |
Excluido: Rodrigo Appiolaza.
TC JUNIORS
Serie (6 vueltas)
| POS | N° | PILOTO | VTAS |
| 1 | 18 | FIORENZA ALEXIS | 6 |
| 2 | 14 | BECERRA VICTOR | 6 |
| 3 | 7 | RAMIREZ FRANCO | 6 |
FINAL
| POS | N° | PILOTO | VTAS |
| 1 | 14 | BECERRA VICTOR | 12 |
| 2 | 18 | FIORENZA ALEXIS | 12 |
| 3 | 10 | FIORENZA ALEJANDRO | 12 |
| 4 | 19 | FAZIO SEBASTIAN | 12 |
| 5 | 7 | RAMIREZ FRANCO | 12 |
| 6 | 46 | LORENZI NICOLAS | 12 |
| 7 | 6 | SAMMITO SERGIO | 9 |
| 8 | 9 | BARISON JOAQUIN | 9 |
| 9 | 22 | TELLO NICOLAS | 7 |
| 10 | 5 | BENITO JUAN | 5 |
| 11 | 17 | GOMEZ FABIAN | EX |
| 12 | 24 | HERRERA CARLOS | NL |
| 13 | 26 | HADAD NAIN | NL |
Excluido: Fabián Gómez. Por cortar camino.
Foto. Pasión fierrera.

video
video