En las instalaciones del Nevado Golf Club se jugó con éxito la 4° fecha de diez que tendrá el torneo denominado "Nevado Club House" a 18 hoyos medal play.
En las instalaciones del Nevado Golf Club se jugó con éxito la 4° fecha de diez que tendrá el torneo denominado "Nevado Club House" a 18 hoyos medal play.
En la categoría 5-16.1 (Hasta 18) se impuso Pedro Bernues quien presentó una tarjeta con 73 golpes netos, sumando 13 puntos para el campeonato. Luego se ubicaron, Carlos Seijo y Franco Álvarez.
En la categoría de 16.2-54, ganó Norman Robinson con una tarjeta con 68 golpes netos, seguido por Ariel Ruíz (72) y Eugenio Senarega (73)
El campeonato con 4 fechas disputadas lo lidera en la categoría 0/18, Pedro Bernues con 37 puntos, seguido por Santiago Peña (24) y David Camba (23), mientras que en la categoría 19/62, Ariel Ruíz está al frente con 30 puntos, escoltado por Norman Robinson (23), mientras que Rodrigo Mur y Jeremías Arroyo, se ubican en la tercera y cuarta posición con 21 puntos.
Categoría 5-16.1 (Hasta 18)
| Pos. Jugador | Club | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Puntos |
| 1-Pedro Bernues | Nevado | 8 | 38 | 43 | 81 | 73 | 13 |
| 2-Carlos Seijo | Nevado | 14 | 43 | 44 | 87 | 73 | 10 |
| 3-Franco Álvarez | Nevado | 8 | 42 | 40 | 82 | 74 | 08 |
| 4-Jorge Sanz | Nevado | 12 | 41 | 45 | 86 | 74 | 07 |
| 5-Santiago Peña | Nevado | 4 | 37 | 42 | 79 | 75 | 06 |
| 6-David Camba | Nevado | 18 | 44 | 49 | 93 | 75 | 05 |
| 7-Leonardo Rapini | Nevado | 13 | 48 | 41 | 89 | 76 | 04 |
| 8-Roberto Olivero | Nevado | 13 | 43 | 46 | 89 | 76 | 03 |
| 9-Marcos Loparco | Nevado | 16 | 44 | 48 | 92 | 76 | 02 |
| 10-Gabriel Peña | Nevado | 8 | 41 | 44 | 85 | 77 | 01 |
| 11-Martín Llorente | Nevado | 10 | 42 | 46 | 88 | 78 | 01 |
| 12-Rodrigo Jiménez | Nevado | 14 | 46 | 46 | 92 | 78 | 01 |
| 13-Américo Miranda | Nevado | 10 | 44 | 45 | 89 | 79 | 01 |
| 14-Julián Álvarez | Nevado | 15 | 51 | 44 | 95 | 80 | 01 |
Categoría 16,2- 54
| Pos. Jugador | Club | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Puntos |
| 1-Norman Robinson | Nevado | 26 | 47 | 47 | 94 | 68 | 13 |
| 2-Ariel Ruíz | Nevado | 26 | 49 | 49 | 98 | 72 | 10 |
| 3-Eugenio Senarega | Nevado | 23 | 49 | 47 | 96 | 73 | 08 |
| 4-Matías Pérez | Nevado | 25 | 52 | 46 | 98 | 73 | 07 |
| 5-Jorge Pintos | Nevado | 27 | 54 | 49 | 103 | 76 | 06 |
| 6-Carlos Taboada | Nevado | 23 | 51 | 49 | 100 | 77 | 05 |
| 7-Daniel Marchetti | Nevado | 23 | 51 | 49 | 100 | 77 | 04 |
| 8-Jorge Mercado | Nevado | 20 | 51 | 48 | 99 | 79 | 03 |
| 9-Jeremías Arroyo | Nevado | 22 | 51 | 50 | 101 | 79 | 02 |
| 10-Martín Rubio | Nevado | 28 | 51 | 57 | 108 | 80 | 01 |
| 11-Gonzalo Sanz | Nevado | 20 | 55 | 46 | 101 | 81 | 01 |
| 12-Rodrigo Mur | Nevado | 20 | 47 | 54 | 101 | 81 | 01 |
| 13-Raúl Asens | Nevado | 24 | 58 | 47 | 105 | 81 | 01 |
Campeonato
Categoría 0/18 (4 fechas disputadas)
| Pos. Jugador | Puntos |
| 1-Pedro Bernues | 37 |
| 2-Santiago Peña | 24 |
| 3-David Camba | 23 |
| 4-Juan Santisteban | 21 |
| 5-Leonardo Rapini | 21 |
| 6-Jorge Sanz | 18 |
| 7-Carlos Seijo | 18 |
| 8-Rodrigo Jiménez | 16 |
| 9-Franco Álvarez | 15 |
| 10-Américo Miranda | 14 |
Categoría 19/62
| Pos. Jugador | Puntos |
| 1-Ariel Ruíz | 30 |
| 2-Norman Robinson | 23 |
| 3-Rodrigo Mur | 21 |
| 4-Jeremías Arroyo | 21 |
| 5-Matías Pérez | 20 |
| 6-Eugenio Senarega | 19 |
| 7-Raúl Asens | 17 |
| 8-Jorge Mercado | 13 |
| 9-Jorge Pintos | 11 |
| 10-Gonzalo Sanz | 10 |

video