En las instalaciones del Nevado Golf Club se jugó un importante torneo por parejas (Foursome), participando jugadores de la institución, cumpliendo con todas las medidas sanitarias previstas en el protocolo por el COVID-19.
En las instalaciones del Nevado Golf Club se jugó un importante torneo por parejas (Foursome), participando jugadores de la institución, cumpliendo con todas las medidas sanitarias previstas en el protocolo por el COVID-19.
La dupla, Julián Álvarez-Franco Gasparini fue la ganadora con un total de 138 golpes netos, seguidos por el binomio Jorge Mercado-Roberto Olivero (142) y Leonardo Rapini-Gabriel Peña (145).
Gran torneo que se jugó en condiciones ideales para la práctica del deporte al aire libre.
Resultados
| Pos | JUGADOR | Hcp | Ida | Vta | GROSS | TOTAL NETO | TOTAL NETO PAREJA |
| 1 | ALVAREZ JULIÁN | 15 | 49 | 41 | 90 | 75 | 138 |
| GASPARINI FRANCO | 18 | 44 | 37 | 81 | 63 | ||
| 2 | MERCADO JORGE | 21 | 46 | 45 | 91 | 70 | 142 |
| OLIVERO ROBERTO | 13 | 44 | 41 | 85 | 72 | ||
| 3 | RAPINI LEONARDO | 16 | 48 | 37 | 85 | 69 | 145 |
| PEÑA GABRIEL | 8 | 41 | 43 | 84 | 76 | ||
| 4 | MAZZONI CARLOS | 18 | 46 | 46 | 92 | 74 | 146 |
| PEREA MATIAS | 26 | 47 | 51 | 98 | 72 | ||
| 5 | JIMENEZ RODRIGO | 15 | 45 | 44 | 89 | 74 | 147 |
| SEIJO CARLOS | 14 | 41 | 46 | 87 | 73 | ||
| 6 | SANZ GONZALO | 20 | 49 | 47 | 96 | 76 | 149 |
| AMUCH RICARDO | 9 | 43 | 39 | 82 | 73 | ||
| 7 | SENAREGA EUGENIO | 23 | 50 | 47 | 97 | 74 | 150 |
| SANZ JORGE | 12 | 44 | 44 | 88 | 76 | ||
| 8 | RUBIO MARTIN | 28 | 52 | 52 | 104 | 76 | 151 |
| MARCHETTI DANIEL | 23 | 47 | 51 | 98 | 75 | ||
| 9 | RUIZ ARIEL | 25 | 52 | 50 | 102 | 77 | 155 |
| TABOADA CARLOS | 23 | 45 | 56 | 101 | 78 | ||
| 10 | PEÑA SANTIAGO | 5 | 42 | 49 | 91 | 86 | 163 |
| LOPARCO MARCOS | 16 | 47 | 46 | 93 | 77 | ||
| 11 | ASENS RAÚL | 24 | 54 | 54 | 108 | 84 | 163 |
| ROBINSON NORMAN | 26 | 48 | 57 | 105 | 79 |
