En las instalaciones del Nevado Golf Club, ubicado en calles Bianchi y Las Vírgenes de la ciudad de San Rafael, se disputó la segunda fecha de 10 que tendrá el torneo Ranking "Nevado Club House" a 18 hoyos medal play.
En las instalaciones del Nevado Golf Club, ubicado en calles Bianchi y Las Vírgenes de la ciudad de San Rafael, se disputó la segunda fecha de 10 que tendrá el torneo Ranking "Nevado Club House" a 18 hoyos medal play.
Rodrigo Jiménez fue el ganador en la categoría de 5-16,1 (hasta 18), quien presentó una tarjeta con un neto de 66 golpes, mientras que Ariel Ruíz, se llevó la victoria en la división, 16,1-54 con 68 golpes.
Resultados
Categoría 5-16,1 (Hasta 18)
| Pos | JUGADOR | CLUB | Hcp | Ida | Vuelta | GROSS | NETO | PUNTOS |
| 1 | JIMENEZ RODRIGO | NEVADO | 16 | 41 | 41 | 82 | 66 | 13 |
| 2 | BERNUES PEDRO | NEVADO | 9 | 40 | 40 | 80 | 71 | 10 |
| 3 | SANZ JORGE | NEVADO | 12 | 43 | 42 | 85 | 73 | 08 |
| 4 | SANTISTEBAN JUAN | NEVADO | 12 | 43 | 43 | 86 | 74 | 07 |
| 5 | ALVAREZ JULIAN | NEVADO | 15 | 42 | 47 | 89 | 74 | 06 |
| 6 | SEIJO CARLOS | NEVADO | 14 | 45 | 44 | 89 | 75 | 05 |
| 7 | GUAJARDO MAURICIO | NEVADO | 16 | 43 | 49 | 92 | 76 | 04 |
| 8 | GASPARINI FRANCO | NEVADO | 18 | 48 | 46 | 94 | 76 | 03 |
| 9 | AMUCH RICARDO | NEVADO | 9 | 45 | 41 | 86 | 77 | 02 |
| 10 | RAPINI LEONARDO | NEVADO | 14 | 47 | 44 | 91 | 77 | 01 |
| 11 | OLIVERO ROBERTO | NEVADO | 13 | 44 | 48 | 92 | 79 | 01 |
| 12 | CAMPI PABLO | NEVADO | 16 | 48 | 47 | 95 | 79 | 01 |
| 13 | PEÑA GABRIEL | NEVADO | 8 | 45 | 47 | 92 | 84 | 01 |
Categoría 16,2-54
| Pos | JUGADOR | CLUB | Hcp | Ida | Vuelta | GROSS | NETO | PUNTOS |
| 1 | RUIZ ARIEL | NEVADO | 25 | 47 | 46 | 93 | 68 | 13 |
| 2 | ASENS RAUL | NEVADO | 25 | 48 | 49 | 97 | 72 | 10 |
| 3 | ROBINSON NORMAN | NEVADO | 26 | 50 | 50 | 100 | 74 | 08 |
| 4 | SENAREGA EUGENIO | NEVADO | 23 | 46 | 52 | 98 | 75 | 07 |
| 5 | MUR RODRIGO | NEVADO | 26 | 45 | 57 | 102 | 76 | 06 |
| 6 | PEREA MATIAS | NEVADO | 27 | 52 | 52 | 104 | 77 | 05 |
| 7 | MERCADO JORGE | NEVADO | 21 | 51 | 48 | 99 | 78 | 04 |
| 8 | TABOADA CARLOS | NEVADO | 23 | 54 | 49 | 103 | 80 | 03 |
| 9 | PINTOS JORGE | NEVADO | 27 | 56 | 52 | 108 | 81 | 02 |
| 10 | RUBIO MARTIN | NEVADO | 28 | 58 | 51 | 109 | 81 | 01 |
| 11 | SANZ GONZALO | NEVADO | 20 | 56 | 48 | 104 | 84 | 01 |
| 12 | ARROYO JEREMIAS | NEVADO | 23 | 53 | 56 | 109 | 86 | 01 |
