En las instalaciones del Nevado Golf Club de San Rafael se jugó el torneo entre jugadores de la institución el torneo denominado, "Capitán vs. Presidente 2019", en la modalidad a 9 hoyos.
En las instalaciones del Nevado Golf Club de San Rafael se jugó el torneo entre jugadores de la institución el torneo denominado, "Capitán vs. Presidente 2019", en la modalidad a 9 hoyos.
El equipo Capitán se consagro campeón con -29 golpes, integrado por los jugadores, Vicente Zavattieri, Carlos Llorente, Jorge Sanz, Marcos Loparco, Rodolfo Schmidt, Gabriel Peña, Hermes Quinta, Silvia Gabriele, Agustín Costa y Franco Álvarez.
Por su parte el equipo Presidente lo integraron, Juan Santisteban, Carlos Llorente, Rodrigo Jiménez Castillo, Daniel Montoya, Guillermo Russo, Carlos Seijo, Santiago Peña Mallo, Ramiro Quintana, Pablo Campi y Carlos Taboada.
Resultados
EQUIPO PRESIDENTE EUIIPO CAPITÁN
| Pos | JUGADOR | HCP 18 | Ida | Pos | JUGADOR | HCP 18 | Ida | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 1 | SANTISTEBAN JUAN | 21 | 34 | 1 | ZAVATTIERI VICENTE | 27 | 34 | ||
| 2 | LLORENTE CARLOS | 23 | 35 | 2 | LLORENTE CARLOS | 23 | 35 | ||
| 3 | JIMENEZ CASTILLO RODRIGO | 25 | 38 | 3 | SANZ JORGE | 11 | 35 | ||
| 4 | MONTOYA DANIEL | 30 | 39 | 4 | LOPARCO MARCOS | 25 | 36 | ||
| 5 | RUSSO GUILLERMO | 17 | 39 | 5 | SCHMIDT RODOLFO | 22 | 36 | ||
| 6 | SEIJO CARLOS | 16 | 41 | 6 | PEÑA GABRIEL | 21 | 37 | ||
| 7 | PEÑA MALLO SANTIAGO | 21 | 42 | 7 | QUINTANA HERMES | 28 | 39 | ||
| 8 | QUINTANA RAMIRO | 22 | 43 | 8 | GABRIELE SILVIA | 30 | 39 | ||
| 9 | CAMPI PABLO | 18 | 43 | 9 | COSTA AGUSTIN | 7 | 39 | ||
| 10 | TABOADA CARLOS | 22 | 45 | 10 | ALVAREZ FRANCO | 9 | 40 | ||
Total neto Equipo del Presidente 399 golpes. Total neto Equipo Capitán 370 golpes. Ganador equipos Capitán de cancha (- 29 golpes). |
| ||||||||
