En las instalaciones del Nevado Golf Club de San Rafael, se disputó en la modalidad 18 hoyos medal play, la 9° y penúltima fecha del Torneo Ranking Cerro Nevado 2019.
En las instalaciones del Nevado Golf Club de San Rafael, se disputó en la modalidad 18 hoyos medal play, la 9° y penúltima fecha del Torneo Ranking Cerro Nevado 2019.
En la categoría de 0 a 18 de hándicap se impuso Gabriel Peña quien se llevó los 13 puntos para el campeonato, escoltado por Franco Álvarez (10) y Carlos Seijo (8 puntos), mientras que en la de 19 a 36 de HCP, triunfó Jorge Mercado, seguido por Hermes Quintana y Juan Santisteban.
El próximo sábado 07 de Diciembre se jugará la 10ma. y última fecha del torneo que tendrá puntaje doble, cerrando de ésta manera la temporada 2019 del golf sureño.
Resultados
Categoría 0 a 18 de hándicap
Ord | JUGADOR | Hcp | Ida | Vuelta | GROSS | NETO | PUNTOS |
1 | PEÑA GABRIEL | 12 | 42 | 40 | 82 | 70 | 13 |
2 | ALVAREZ FRANCO | 9 | 41 | 43 | 84 | 75 | 10 |
3 | SEIJO CARLOS | 17 | 47 | 46 | 93 | 76 | 8 |
4 | COSTA AGUSTIAN | 6 | 44 | 39 | 83 | 77 | 7 |
5 | SANZ JORGE | 11 | 46 | 44 | 90 | 79 | 6 |
6 | BERNUES PEDRO | 7 | 52 | 40 | 92 | 85 | 5 |
Categoría 19 a 36 de hándicap
Pos | JUGADOR | Hcp | Ida | Vuelta | GROSS | NETO | PUNTOS |
1 | MERCADO JORGE | 21 | 41 | 48 | 89 | 68 | 13 |
2 | QUINTANA HERMES | 29 | 52 | 46 | 98 | 69 | 10 |
3 | SANTISTEBAN JUAN | 24 | 50 | 44 | 94 | 70 | 8 |
4 | MARCHETTI DANIEL | 20 | 45 | 47 | 92 | 72 | 7 |
5 | RUIZ ARIEL | 21 | 45 | 49 | 94 | 73 | 6 |
6 | LARREGLE ETHEL | 24 | 46 | 51 | 97 | 73 | 5 |
7 | SCHMIDT RODOLFO | 21 | 51 | 44 | 95 | 74 | 4 |
8 | JIMENEZ CASTILLO R. | 25 | 52 | 49 | 101 | 76 | 3 |
9 | PEÑA SANTIAGO | 23 | 50 | 50 | 100 | 77 | 2 |
10 | LLORENTE CARLOS | 22 | 49 | 51 | 100 | 78 | 1 |
11 | CABEZUDO JAVIER | 22 | 48 | 52 | 100 | 78 | 1 |
12 | CAMBA DAVID | 25 | 53 | 50 | 103 | 78 | 1 |
13 | MONTOYA DANIEL | 30 | 58 | 51 | 109 | 79 | 1 |
14 | LOPARCO MARCOS | 25 | 55 | 49 | 104 | 79 | 1 |
15 | MONTOYA MARCOS | 25 | 55 | 53 | 108 | 83 | 1 |
16 | ZAVATTIERI VICENTE | 27 | 55 | 56 | 111 | 84 | 1 |
17 | MOMEÑO WALTER | 22 | 64 | 53 | 117 | 95 | 1 |
Ranking (9 fechas). 0 a 18 de hándicap.
Pos. | JUGADOR | TOTAL |
1 | BERNUES PEDRO | 66 |
2 | PEÑA GABRIEL | 56 |
3 | SEIJO CARLOS | 50 |
4 | ALVAREZ FRANCO | 48 |
5 | LLORENTE MARTIN | 43 |
6 | COSTA AGUSTIN | 34 |
7 | GUAJARDO MAURICIO | 31 |
8 | CAMPI PABLO | 28 |
9 | OLIVERO ROBERTO | 24 |
10 | SCHMIDT JUAN ESTEBAN | 17 |
Ranking (9 fechas). 19 a 36 de hándicap
Pos. | JUGADOR | TOTAL |
1 | PEÑA MALLO SANTIAGO | 59 |
2 | SANTISTEBAN JUAN | 57 |
3 | QUINTANA M. HERMES | 44 |
4 | MOMEÑO WALTER | 40 |
5 | RUIZ ARIEL | 35 |
6 | MERCADO JORGE | 34 |
7 | CABEZUDO JAVIER | 30 |
8 | SENAREGA EUGENIO | 25 |
9 | TABOADA CARLOS | 21 |
10 | PEREA MATIAS | 20 |