Sin dudas se recordará por mucho tiempo el espectáculo que dieron los pilotos en el circuito Don Balbus del distrito de Las Paredes de San Rafael, Mendoza, en el marco de la 3° fecha del Campeonato Argentino de Motocross 2019.
Sin dudas se recordará por mucho tiempo el espectáculo que dieron los pilotos en el circuito Don Balbus del distrito de Las Paredes de San Rafael, Mendoza, en el marco de la 3° fecha del Campeonato Argentino de Motocross 2019.
Una organización impecable con "Luchi" Ramírez, propietario del circuito y Omar Seibel, presidente de la CONAM (Comisión Nacional de Motocross) y su gente donde estuvieron en todos los detalles y especialmente en los horarios de las competencias que se cumplieron a rajatabla.
La jornada dominguera se presentó muy fría donde el termómetro no superó los 3 grados centígrados y la lluvia que también jugó su papel protagónica ya que hizo presente hasta pasado al medio día.
El motocross argentino brilla con luz propia con más de 170 pilotos en pista con pilotos que representan a casi todo el país y también de destacadas figuras de Uruguay, Chile y Bolivia en damas y caballeros.
Resultados
MX1 OPEN
En la primera manga el cordobés José "Tigre" Felipe salió disparado en la punta, seguido por Agustín Poli, Juan Pablo Luzzardi y el boliviano Marco Antezana quienes hicieron una luz sobre el resto.
Sobre el final, el rionegrino Juan Pablo Luzzardi pasó al segundo lugar superando a Agustín Poli quien quedó tercero, mientras que Marcos Antezana terminó cuarto y quinto arribó el bonaerense Rodrigo Landa. José Felipe con la Kawasaki fue el ganador.
En la segunda manga, cuando se bajó el partidor volvió a picar en punta José Felipe pero en la segunda vuelta fue al piso con un golpe bastante fuerte con pérdida de conocimiento por algunos minutos y tuvo que ser trasladado a un centro asistencias para su mejor atención.
Juan Pablo Luzzardi heredó el liderazgo y no abandonó con un exelente trabajo hasta la bandera a cuadros. Segundo arribó el actual campeón Joaquín Poli de Santa Fe, tercero el boliviano Marco Antezana, cuarto Rodrigo Landa de Buenos Aires y quinto Agustín Poli de Santa Fe.
General suma de puntos 2 mangas.
| Pos. Piloto | Procedencia | Puntos- Equipo |
| 1-Juan Pablo Luzzardi | Río Negro | 37 Husqvarna Argentina |
| 2-Marco Antezana | Bolivia | 28 Freytes Moto Sport |
| 3-Joaquín Poli | Santa Fe | 27 AvantHonda Genuine Oil |
| 4-Agustín Poli | Santa Fe | 26 Sport Adventure KTM |
| 5-Rodrigo landa | Buenos Aires | 24 Yamaha Argentina |
| 6-José Felipe | Córdoba | 20 FBR Kawasaki |
| 7-Demián Villar | Buenos Aires | 19 Yamaha Argentina |
| 8-Nicolás Carranza | Córdoba | 17 Team Carranza School |
| 9-Darío Arco | La Rioja | 14 Azco Motorsport |
| 10-Daniel Garay | Córdoba | 11 MX Córdoba |
Campeonato 3 fechas
| Pos. Piloto | Procedencia | Puntos |
| 1-José Felipe | Córdoba | 97 |
| 2-Marco Antezana | Bolivia | 95 |
| 3-Agustín Poli | Santa Fe | 80 |
| 4-Juan Pablo Luzzardi | Río Negro | 79 |
| 5-RodrigoLanda | Buenos Aires | 64 |
MX2 (A y B)
Corrieron en forma conjunta con clasificaciones por separado.
MXA "A"
En la clase "A", Nicolás Mana de Córdoba fue ganador de la primera manga, escoltado por Julián Seibel de La Pampa, Franco Appo de Santa Fe, Ignacio Troya de Córdoba y Sergio Villaronga de Chile.
En la segunda manga triunfó el cordobés Ignacio Toya, seguido por el chile Sergio Villaronga, Luciano Righi de Mendoza, Nicolás Mana de Córdoba y Julián Seibel de La Pampa.
Con éste resultado, Ignacio Toya pasó a ser el nuevo puntero del campeonato con 81 puntos, seguido por Nicolás Mana con 79ambos de Córdoba y Luciano Righi de Mendoza con 76 unidades.
General suma de puntos 2 mangas
| Pos. Piloto | Procedencia | Puntos - equipo |
| 1-Ignacio Toya | Córdoba | 33 Toya Team |
| 2-Nicolás Mana | Córdoba | 33 Reinaudo Team |
| 3-Sergio Villaronga | Chile | 28 AGM Racing |
| 4-Julián Seibel | La Pampa | 28 Musso Extrem |
| 5-Luciano Righi | Mendoza | 21 MX Córdoba |
| 6-Gonzalo Díaz Vélez | Tucumán | 20 Freyrtes Moto Sport |
| 7-Esteban Presser | Santa Fe | 16 Sport Adventure KTM |
| 8-Franco Appo | Santa Fe | 16 Plaza Bikes Tavamotos |
| 9-Agustín Eier | Santa Fe | 14 Plaza Bikes Tavamotos |
| 10-Gino Giordano | Córdoba | 12 MX Córdoba |
Campeonato 3 fechas
| Pos. Piloto | Procedencia | Puntos |
| 1-IgnacioToya | Córdoba | 81 |
| 2-Nicolás Mana | Córdoba | 79 |
| 3-Luciano Righi | Mendoza | 76 |
| 4-Franco Appo | Santa Fe | 68 |
| 5-Germán Bratschi | Uruguay | 64 |
MX2 "B"
El bonaerense Tomás Matkovich fue ganador de la primera manga, seguido por el cordobés, Remo Cagliostro y el neuquino, Agustín Páez.
En la segunda batería repitió Matkovich la victoria, escoltado por Cagliostro y Agustín Páez.
El sanrafaelino Nahuel Morici finalizó en el 7°lugar en las dos mangas.
General suma de puntos 2 mangas
| Pos. Piloto | Procedencia | Puntos- Equipo |
| 1-Tomás Matkovich | Buenos Aires | 40 Sport Adventure KTM |
| 2-Jeremías Pascual | Córdoba | 30 Córdoba Motos WStandar |
| 3-Remo Cagliostro | Córdoba | 27 Mezher Motos Team |
| 4-Marco Bisole | Mendoza | 25 |
| 5-ArturoBretillot | San Juan | 24 |
| 6-AgustínPáez | Neuquén | 23 |
| 7-Tomás Montes Gadda | Buenos Aires | 17 |
| 8-Andrés Sánchez | Córdoba | 16 RPM Cross |
| 9-Lautaro Lucero | Córdoba | 14Sport Adventure KTM |
| 10-Nahuel Morici | San Rafael | 12 Morici Vial |
Campeonato 3 fechas
| Pos. Piloto | Procedencia | Puntos |
| 1-Jeremías Pascual | Córdoba | 96 |
| 2-Tomás Matkovich | Buenos Aires | 80 |
| 3-Arturo Bretillot | San Juan | 80 |
| 4-Remo Cagliostro | Córdoba | 76 |
| 5-Tomás Montes Gadda | Buenos Aires | 60 |
| 6-Nahuel Morici | San Rafael | 56 |
| 7-Marco Bisole | Mendoza | 53 |
| 8-Zacarías Conrero | Córdoba | 53 |
MX3 "A"
El pampeano Sebastián Sánchez ganó las dos mangas por amplio margen abrochando así su sexta victoria consecutiva en la presente temporada al ganar en Córdoba, La Rioja y San Rafael.
En la primera batería lo escoltaron el bonaerense, Marcos Guiral y cordobés Jeremías Fernández, mientras que en la segunda manga lo siguieron, Franco Calvera(Mendoza) y Marcos Guiral.
General por suma de puntos 2 mangas
| Pos. Piloto | Procedencia | Puntos-Equipo |
| 1-Sebastián Sánchez | La Pampa | 40 Rider PRO |
| 2-Marcos Guiral | Buenos Aires | 32 Avant Honda Genuine Oil |
| 3-Franco Calvera | Mendoza | 30 |
| 4-Jeremías Fernández | Córdoba | 26 Radikal-BKS |
| 5-Norberto Debernardi | Córdoba | 24 Rdikal |
Campeonato 3 fechas
| Pos. Piloto | Procedencia | Puntos |
| 1-Sebastián Sánchez | La Pampa | 120 |
| 2-Franco Calvera | Mendoza | 92 |
| 3-Sergio Seewald | Misiones | 62 |
| 4-Marcos Guiral | Buenos Aires | 62 |
| 5-Germán Rodríguez | Buenos Aires | 59 |
| 6-Jeremías Fernández | Córdoba | 58 |
MX3 "B y "C") (Corrieron juntos con clasificaciones por separado)
MX3 "B"
El mendocino, Gabriel Fernández fue el gran ganador al imponerse ampliamente en las dos mangas. En la primera manga lo escoltaron, Leandro Waohlmuth de Santa Fe y Estanislao Salanueva de Buenos Aires.
En la segunda manga, Salanueva fue segundo y Wohlmuth, tercero.
General por suma de puntos 2 mangas
| Pos. Piloto | Procedencia | Puntos- Equipo |
| 1-Gabriel Fernández | Mendoza | 40 RPM |
| 2-Estanislao Salanueva | Buenos Aires | 32 Team Riquito |
| 3-Leandro Wohlmuth | Santa Fe | 32 |
| 4-Mathías Schnurr | Buenos Aires | 26 Mas MX |
| 5-Emir Ribas | Córdoba | 21 ER Racing |
| 6-Sebastián Urquia | Córdoba | 21 |
| 7-Germán Boris | Buenos Aires | 16 Boris Cross 44 |
| 8-Ignacio Molins Galdino | San Luis | 14 Bicanz |
| 9-Javier Brisighelli | Buenos Aires | 14 |
| 10-Dalmiro Mur | Mendoza | 10 Team Olmos |
Campeonato 3 fechas
| Pos. Piloto | Procedencia | Puntos- Equipo |
| 1-Gabriel Fernández | Mendoza | 120 RPM |
| 2-Estanislao Salanueva | Buenos Aires | 91 Team Riquito |
| 3-Leandro Wohlmuth | Santa Fe | 90 |
| 4-Emir Ribas | Córdoba | 70 ER Racing |
| 5-Mathías Schnurr | Buenos Aires | 64 MAS MX |
MX3 "C"
El alvearense Julio Quiroga redondeó un fin de semana fantástico al ganar las dos mangas. En la primera lo escoltaron, Gustavo Rivero de Córdoba y Pablo Tomei de Buenos Aires.
En la segunda batería el podio lo completaron, Gustavo Rivero y el cordobés, Marcelo Zecchin.
General por suma de puntos 2 mangas
| Pos. Piloto | Procedencia | Puntos- Equipo |
| 1-Julio Quiroga | General Alvear | 40 Quiroga Racing Team |
| 2-Gustavo Rivero | Córdoba | 32 Rivero Motor Shop |
| 3-Marcelo Zecchin | Córdoba | 24 Coyote Team |
| 4-Guillermo Traversa | Buenos Aires | 24 MX Punta |
| 5-Pablo Tomei | Buenos Aires | 24 TT Moto Parts |
| 6-Marcelo Mansilla | Santa Fe | 21 Rosario Moto Sport |
| 7-Pablo Estevez | Santa Cruz | 21 |
| 8-José Marquez | Neuquén | 18 |
| 9-Adrián Reballoso | Mendoza | 14 |
| 10-Eduardo Rivero | Córdoba | 12 RiveroMotor Shop |
Campeonato 3 fechas
| Pos.Piloto | Procedencia | Puntos |
| 1-Gustavo Rivero | Córdoba | 108 |
| 2-Julio Quiroga | General Alvear | 94 |
| 3-Marcelo Zecchin | Córdoba | 81 |
| 4-Marcelo Mansilla | Santa Fe | 75 |
| 5-GuillermoTraversa | Buenos Aires | 61 |
85cc (A y B) (corrieron juntas con clasificaciones por separado.
85cc "A"
El uruguayo Franco Iavecchia fue el ganador de la primera manga, escoltado por su coterráneo, Alfonso Bratschi y el cordobés Benjamín Pascual.
En la segunda batería se impuso Alfonso Bratschi, seguido por Franco Iavecchia, ambos de Uruguay, completando el podio el cordobés, Ignacio Liprandi.
General por suma de puntos 2 mangas
| Pos.Piloto | Procedencia | Puntos- Equipo |
| 1-Alfonso Bratschi | Uruguay | 37 Team Bratschi Repuestos |
| 2-Franco Iavecchia | Uruguay | 37 Iavecchia Racing Team |
| 3-Ignacio Liprandi | Córdoba | 28 La Higuerita MX |
| 4-Benjamín Pascual | Córdoba | 28 Córdoba Motos Wstandar |
| 5-Juan Marco Garrido | Buenos Aires | 22 |
85cc "B"
La primera manga la ganó el cordobés, Nicolás Serdan, seguido por Felipe Quimo Costa de Neuquén e Iñaki Valdivia de Chile.
La segunda batería la ganó Felipe Quimo Costa, escoltado por Nicolás Serdan e Iñaki Valdivia.
General por suma de puntos 2 mangas
| Pos. Piloto | Procedencia | Puntos |
| 1-Felipe Quirno Costa | Neuquén | 37 |
| 2-Nicolás Serdan | Córdoba | 37 |
| 3-Iñaki Valdivia | Chile | 30 |
| 4-Francisco Menichetti | Córdoba | 26 |
| 5-Jeremías Cardenas | Neuquén | 11 |
DAMAS A y B (Corrieron en forma conjunta con clasificaciones por separado).
Damas "A"
La uruguaya Ángela Feola, campeona del 2018 y actual líder del campeonato se impuso claramente en las dos mangas. En las dos baterías fue escoltada por la sanjuanina, Mielina Bretillot y Carla Scaglioni de La Rioja.
| Pos. Piloto | Procedencia | Puntos- Equipo |
| 1-Ángela Feola | Uruguay | 40 MX Cerros Azules |
| 2-Melina Bretillot | San Juan | 34 |
| 3-Carla Scaglioni | La Rioja | 30 |
Campeonato 2 fechas
| Pos. Piloto | Procedencia | Puntos |
| 1-Ángela Feola | Uruguay | 80 |
| 2-Melina Bretillot | San Juan | 64 |
| 3-Carla Scaglioni | La Rioja | 56 |
| 4-Jazmín Rutherford | Santa Cruz | 34 |
| 5-Brenda Righi | Mendoza | 22 |
Damas "B"
La chubutense Sol Andino ganó con amplitud las dos mangas. En la primera batería la escoltaron, Melanie Cabrera de Neuquén y Natalia Scaglioni de La Rioja.
En la segunda manga, Natalia Scaglioni finalizó en el segundo lugar, mientras que Micaela Ayelén Andriani, ocupó la tercera posición.
General por suma de puntos 2 mangas
| Pos. Piloto | Procedencia | Puntos- Equipo |
| 1-Sol Mondino | Chubut | 40 |
| 2-Natalia Scaglioni | La Rioja | 32 Radikal-BKS |
| 3-Melanie Cabrera | Neuquén | 30 |
| 4-Micaela Ayelén Andriani | Buenos Aires | 28 |
| 5-Giuliana Tussitto | San Rafael | 20 |
| 6-Belen Turco | La Rioja | 20 |
Campeonato 2 fechas
| Pos. Piloto | Procedencia | Puntos |
| 1-Sol Mondino | Chubut | 77 |
| 2-Natalia Scaglioni | La Rioja | 60 |
| 3-Micaela Ayelén Andriani | Buenos Aires | 57 |
| 4-Melanie Cabrera | Neuquén | 56 |
| 6-Giuliana Tussitto | San Rafael | 20 |
Lo que viene
La cuarta fecha se disputará el próximo 07 de julio en Puerto Madryn de la provincia de Chubut.
video