Organizado por la Coordinación Integral de Personas con Discapacidad de la Municipalidad de San Rafael, se jugó en las instalaciones del Club de Pescadores de San Rafael, la 2° fecha de la Li.F.I.M. (Liga de Fútbol Inclusiva Mendocina).
Organizado por la Coordinación Integral de Personas con Discapacidad de la Municipalidad de San Rafael, se jugó en las instalaciones del Club de Pescadores de San Rafael, la 2° fecha de la Li.F.I.M. (Liga de Fútbol Inclusiva Mendocina).
Participaron del evento deportivo 170 deportistas y 64 docentes de Escuelas Especiales, Centros de Día y Cebjas de San Rafael y General Alvear, reuniendo a 9 equipos de la categoría Mayores "A" y 7 de Mayores "B" de 12 instituciones, entre ellas la delegación de la Municipalidad de General Alvear y la Escuela Araneo de dicho departamento.
Una exelente jornada al aire libre en el Club de Pescadores de San Rafael que tuvo como siempre la colaboración de los alumnos del profesorado de Educación Física, Jorge Coll en cuanto al planillaje y arbitraje de los partidos.
Resultados
CATEGORÍA MAYORES "A"
IRIS 2 VS TENIENTE "B" 8
TENIENTE "A" 1 VS MUNI ALVEAR 3
CODO 1 VS MUNI SAN RAFAEL 3
3-065 "A" 0 VS TENIENTE "C" 6
3-065 "B" 2 VS IRIS 5
TENIENTE "B" 1 VS MUNI ALVEAR 3
CODO 4 VS TENIENTE "A" 9
MUNI S.R. 2 VS MUNI ALVEAR 3
TENIENTE "C" 6 VS IRIS 0
3-065 "A" 2 VS TENIENTE "B" 9
3-065 "B" 2 VS MUNI S.R. 2
CODO 4 VS IRIS
Tabla De posiciones 7
Pos. Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
1-Municipalidad Gral. Alvear | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 17 | +9 |
2-Godoy Cruz | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | +17 |
3-CEBJA (T.I.)"B" | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | +6 |
4-Teniente "C" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 |
5-IRIS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 |
6-CEBJA (T.I.)"A" | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 24 | 0 |
7-Municipalidad de San Rafael | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 |
8-CEBJA 3-065 "B" | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 |
9-CEBJA 3-065 "A" | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 28 | -15 |
10-CODO "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
11-CODO "A" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 |
12-Nuevo Sol | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 |
CATEGORÍA MAYORES "B"
ANE 0 VS APRID 4
ARANEO 0 VS CODO 1
BUFANO 3 VS FEYES 0
SOL DEL ESTE 3 VS FEYES 0
BUFANO 3 VS APRID 0
ANE 2 VS SOL DEL ESTE 5
CODO 6 VS APRID 1
CODO 1 VS BUFANO 4
FEYES 1 VS ANE 0
Tabla de posiciones
Pos. Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
1-Escuela Bufano | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 5 | +20 |
2-APRID "A" | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 |
3-Carrone damas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 |
4-Godoy Cruz | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
5-Codo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
6-Sol del Este | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
7-APRID "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
8-Feyes | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
9-Nuevo Sol | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
10-Refugio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
11-Carrone varones | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
12-Araneo (Gral.Alvear) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
13-ANEE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
Lo que viene
La 3° fecha se disputará en el mismo escenario el próximo jueves 27 de junio de 13.30 a 17 horas.