Continúa la actividad en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata de la 8ª fecha del Campeonato Argentino de Turismo Pista 2015.
Continúa la actividad en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata de la 8ª fecha del Campeonato Argentino de Turismo Pista 2015.
Ayer, se realizaron los entrenamientos y clasificación de la Clase donde está participando el sanrafaelino ex campeón de la Clase 2 del zonal Cuyano de Pista, Matías Antolín a bordo de su chevrolet corsa Nº 19.
Con 39 autos en pista, el pibe de oro sureño, comenzó bien la mañana al ubicarse 4º en el primer entrenamiento oficial al cronometrar 1m47s523 para quedar a 0s586 del mejor tiempo, JuanTalamona (Fiat Punto) (1m46s937).
En la segunda salida a pista, Matías Antolín quedó 5º (1m47s284) a 0s658 del mejor registro que marcó Pablo Collazo (h) (1m46s626)
En el tercer entrenamiento no salió a pista, quedando en la general ubicado en el 7º lugar con el tiempo de la segunda tanda (1m47s284). Jonathan Baldinelli (Clío) se quedó con el mejor registro (1m46s581).
Luego llegó el momento de la clasificación. Pablo Collazo (hijo) fue el más veloz con un registro de 1m46s602 (Promedio 142.849 Km/h), mientras que Matías Antolín se retrasó y quedó ubicado, 25º con un tiempo de 1m48s123.
Matías Antolín, largará hoy, en la primera serie de la Clase 3 desde la quinta fila del lado de la cuerda.
Clasificación. Tiempos.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | COLLAZO PABLO (H) | TREND | 1;46,602 | |
| 2 | 13 | LESTON DIEGO | CLIO | 1;46,720 | 0,118 |
| 3 | 11 | BALDINELLI JONATHAN | CLIO | 1;46,743 | 0,141 |
| 4 | 93 | TALAMONA JUAN | PUNTO | 1;46,886 | 0,284 |
| 5 | 10 | D'AGOSTINO MARCOS | KINETIC | 1;46,988 | 0,386 |
| 6 | 9 | MONI FERNANDO | CLIO | 1;47,096 | 0,494 |
| 7 | 4 | GRASSO GASTON | CLIO | 1;47,245 | 0,643 |
| 8 | 12 | COLLAZO PABLO (P) | CLIO | 1;47,316 | 0,714 |
| 9 | 33 | SANTOS FEDERICO | CLIO | 1;47,381 | 0,779 |
| 10 | 86 | SILVENTE MATIAS | CLIO | 1;47,442 | 0,840 |
| 11 | 35 | YEMA NICOLAS | CLIO | 1;47,471 | 0,869 |
| 12 | 71 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 1;47,506 | 0,904 |
| 13 | 14 | JAIME ALBERTO | CLIO | 1;47,529 | 0,927 |
| 14 | 16 | GODFRID MARTIN | CLIO | 1;47,556 | 0,954 |
| 15 | 8 | DEVOTO MATIAS | CLIO | 1;47,663 | 1,061 |
| 16 | 42 | MAURI PABLO | GOL | 1;47,747 | 1,145 |
| 17 | 81 | SANCHO ALAN | TREND | 1;47,769 | 1,167 |
| 18 | 3 | VUYOVICH PABLO | CLIO | 1;47,774 | 1,172 |
| 19 | 91 | GUEVARA MARCELO | CLIO | 1;47,779 | 1,177 |
| 20 | 21 | BODRATO MIONETTO C. | CLIO | 1;47,815 | 1,213 |
| 21 | 79 | EILDISTEIN SAUL | GOL | 1;47,877 | 1,275 |
| 22 | 87 | PERNIA MARIANO | GOL | 1;47,884 | 1,282 |
| 23 | 15 | ALCAINE RAMIRO | 206 | 1;48,010 | 1,408 |
| 24 | 7 | LEPPAHILLE JULIAN | CLIO | 1;48,108 | 1,506 |
| 25 | 19 | ANTOLIN MATIAS | CORSA | 1;48,123 | 1,521 |
| 26 | 31 | COSTA HORACIO | CLIO | 1;48,203 | 1,601 |
| 27 | 73 | SALVI MAURO | CLIO | 1;48,206 | 1,604 |
| 28 | 38 | KREITZ JUAN | CLIO | 1;48,298 | 1,696 |
| 29 | 65 | CASSIANO DINO | CLIO | 1;48,426 | 1,824 |
| 30 | 22 | RODRIGUEZ CANEDO E. | CLIO | 1;48,459 | 1,857 |
| 31 | 20 | MENOR GONZALO | CLIO | 1;48,495 | 1,893 |
| 32 | 48 | SILVENTE VICTOR | CORSA | 1;48,585 | 1,983 |
| 33 | 51 | BRUGUES MARCOS | CLIO | 1;48,649 | 2,047 |
| 34 | 94 | NOCETI DIEGO | FIESTA | 1;48,757 | 2,155 |
| 35 | 83 | RUIZ CRISTHIAN | GOL | 1;48,872 | 2,270 |
| 36 | 44 | CANIEVSKY HECTOR | CLIO | 1;49,956 | 3,354 |
| 37 | 90 | WIGLEY NICOLAS | CLIO | 1;50,367 | 3,765 |
| 38 | 68 | ACUNA GUSTAVO | CLIO | 1;52,771 | 6,169 |
| Promedio del primero: 142.849 km/h | |||||
Actividad. Sábado 19 de Setiembre. Series Clase 3.
14.08hs-Primera serie (6 vueltas).
14.33hs- Segunda serie (6 vueltas)
14.58hs- Tercera serie (6 vueltas).
Domingo 20 de Setiembre
La final de la Clase 3 se correrá a las 11.27, a 16 vueltas o un máximo de tiempo de 30 minutos.
