A pesar de haber jugado un solo campeonato este año, el Malargüino Juan Manuel Pardo sigue estando en primera posición con 6.727 puntos, seguido por el ganador del último torneo, el Santafecino Damian Olliari se ubica en segundo lugar con 5.565 pts.
A pesar de haber jugado un solo campeonato este año, el Malargüino Juan Manuel Pardo sigue estando en primera posición con 6.727 puntos, seguido por el ganador del último torneo, el Santafecino Damian Olliari se ubica en segundo lugar con 5.565 pts.
En tercera y cuarta posición están los malargüinos Diego Muñoz (4.305) y Federico Abeldaño (3.700) respectivamente, este último perdió terreno tras no haber participado aun de los campeonatos locales.
Completando el TopTen se encuentra quinto el unico Sanrafaelino, Ramino Calzada, y el resto son todos provenientes de Malargüe: Leandro Ferreyra, Nicanor Navarro, Sergio Gonzalez y Diego Gonzalez.
Para destacar la participación de Danilo Sarti proveniente de Neuquen quienes junto al N° 2 son los únicos participantes nacidos fuera de Mendoza
Aquí el Ranking completo
Rank. | Nombre y Apellido | Puntos | 2015 | Total |
1- | Juan Manuel Pardo(MAL) | 6725 | 1 | 13 |
2- | Damián Olliari(STA FE) | 5565 | 2 | 14 |
3- | Diego Muñoz(MAL) | 4305 | 1 | 14 |
4- | Federico Abeldaño(MAL) | 3700 | 0 | 7 |
5- | Ramiro Calzada(S/RFAEL) | 2680 | 0 | 6 |
6- | Leandro Ferreyra(MAL) | 2325 | 2 | 10 |
7- | Nicanor Navarro(MAL) | 2025 | 2 | 8 |
8- | Sergio González(MAL) | 2000 | 0 | 12 |
9- | Diego González(MAL) | 1810 | 0 | 8 |
10- | Fernando Ortega(S/RFAEL) | 1350 | 0 | 2 |
11- | Juan Zenon(STA FE) | 1335 | 1 | 7 |
12- | Pedro Gallego(MAL) | 1245 | 0 | 12 |
13- | Jesús Campos (MAL) | 975 | 2 | 5 |
14- | Marcelo Gonzalez(MAL) | 950 | 1 | 5 |
15- | Nahuel Olate (MAL) | 820 | 0 | 3 |
16- | Mario Tapia(MAL) | 750 | 1 | 4 |
17- | José Benega(MAL) | 570 | 1 | 8 |
18- | Duham Medina(MAL) | 490 | 0 | 3 |
19- | Juan Ignacio Oliva(MAL) | 470 | 0 | 5 |
20- | Joel Zuñiga(MAL) | 415 | 0 | 8 |
21- | Danilo Sarti(NQUEN) | 410 | 0 | 4 |
22- | Juan Oliva(MAL) | 405 | 0 | 2 |
23- | Alejandro Toledo(S/RFAEL) | 360 | 0 | 2 |
24- | Ignacio Barrera(GRAL. ALV.) | 350 | 1 | 1 |
25- | Brian Estay Torrez(MAL) | 350 | 0 | 2 |
26- | Pablo Suñiga(MAL) | 300 | 0 | 1 |
27- | Tomás Dilón(GRAL. ALV.) | 210 | 1 | 1 |
28- | Brian Rodriguez(MAL) | 205 | 0 | 5 |
29- | Román Bordano(GRAL. ALV.) | 200 | 1 | 1 |
30- | Pepo Escobar(MAL) | 155 | 0 | 1 |
31- | Oscar Carmona(MAL) | 200 | 0 | 2 |
32- | Bautista Espina(MAL) | 100 | 1 | 1 |
33- | Tomás Montanari(GRAL. ALV.) | 100 | 1 | 1 |
34- | Carlos Saavedra(MAL) | 100 | 0 | 2 |
35- | Andrés Pérez(MZA) | 80 | 0 | 2 |
36- | Marcos Gallardo(MZA) | 60 | 0 | 1 |
37- | Pini Ojeda(MLG) | 50 | 0 | 2 |
38- | Emiliano Muñoz (MAL) | 50 | 0 | 1 |
39- | Joaquín Casabó(GRAL. ALV.) | 30 | 1 | 1 |
40- | Bruno Moro(MAL) | 25 | 1 | 1 |
41- | Enzo Navarro(GRAL. ALV.) | 25 | 1 | 1 |
42- | Franco Macieri(MZA) | 15 | 0 | 1 |
43- | Ruben Campos(MAL) | 15 | 0 | 3 |
44- | Maximiliano Ibaceta(MAL) | 0 | 0 | 1 |
45- | Nicolas Sallei | 0 | 0 | 1 |
46- | Elías Suñiga(MAL) | 0 | 0 | 1 |
47- | Carlos Pelayes(MAL) | 0 | 0 | 1 |
48- | Luis Kevin(MAL) | 0 | 0 | 1 |
49- | Matías Jaime(MAL) | 0 | 0 | 1 |
50- | Ignacio Rodriguez(GRAL. ALV.) | 0 | 1 | 1 |
51- | Nahuel Medina(GRAL ALV.) | 0 | 1 | 1 |
52- | Maximiliano Ferrada(MAL) | 0 | 1 | 1 |
53- | Lautaro Ulloa(MAL) | 0 | 1 | 1 |
54- | Santino Digiovani(GRAL. ALV.) | 0 | * | * |
55- | Mauro Belmar(MAL) | 0 | * | * |
56- | Máximo Vázquez(GRAL.ALV.) | 0 | * | * |
57- | Faustino Rozas(GRAL.ALV.) | 0 | * | * |
58- | Martín Benegas(MAL) | 0 | * | * |
* Promocionales