En la pileta del Polideportivo Municipal Nº 1 se disputó la 4ª y última fecha del Circuito sanrafaelino de Natación. El evento fue organizado por la Dirección Municipal de Deportes a cargo de los profesores Rodrigo Arana y Miguel Giménez.
En la pileta del Polideportivo Municipal Nº 1 se disputó la 4ª y última fecha del Circuito sanrafaelino de Natación. El evento fue organizado por la Dirección Municipal de Deportes a cargo de los profesores Rodrigo Arana y Miguel Giménez.
El evento reunió a más de 250 nadadores de los clubes, AMSA, Tenis Club, Deportivo Argentino, Polideportivo Nº 1, Stadium y Cuadro Benegas.
En ésta última fecha la organización les entregó una medalla a todos los nadadores. Por su parte el equipo del Polideportivo Municipal Nº 1 se llevó una vez más el trofeo por ser la entidad que más nadadores presentó durante todo el circuito. El segundo lugar en éste rubro lo ocupó el san Rafael Tenis Club.
Resultados
Prueba Nº 1- 50 Metros pecho Juveniles varones
Pos. Nadador | Club | Tiempo |
1-Nicolás Accossatto | Tenis Club | 39s12 |
2-Leonel Pavez | Tenis Club | 42s96 |
Prueba Nº 2- 50 Metros pecho juveniles mujeres
Pos. Nadadora | Club | Tiempo |
1-Macarena Sánchez | Tenis Clib | 45s68 |
2-Higinia Fortunato | Poli 1 | 51s68 |
3-Florencia Rivier | Stadium | 52s32 |
Prueba Nº 3- 50 Metros pecho Cadetes varones
Pos. Nadador | Club | Tiempo |
1-Nicolás Méndez | Dep.Argentino | 45s13 |
2-Joaquín Buttini | Dep. Argentino | 49s29 |
3-Vicente Larrousse | Cuadro Benegas | 53s02 |
Prueba Nº 4- 50Metros pecho Cadetes mujeres
Pos. Nadadora | Club | Tiempo |
1-Abril Vergne | Tenis Club | 47s24 |
2-Nela Etchebarre | Tenis Club | 49s13 |
3-Carla Trevijano | Tenis Club | 49s51 |
Prueba Nº 5- 50 Metros pecho Menores varones
Pos. Nadador | Club | Tiempo |
1-Santiago Sappac | Tenis Club | 49s07 |
2-Francisco Aranda | Tenis Club | 51s15 |
3-Franco Gajdosech | Stadium | 52s16 |
Prueba Nº 6- 50 Metros pecho Menores mujeres
Pos. Nadador | Club | Tiempo |
1-Juana Fernández | Tenis Club | 49s75 |
2-Malena García | Tenis Club | 52s88 |
3-Trinidad Pérez | Dep. Argentino | 55s58 |
Prueba Nº 7- 25 Metros pecho Infantiles varones
Pos. Nadador | Club | Tiempo |
1-Ianis Miletich | Tenis Club | 26s72 |
2-Estefano Grosso | Tenis Club | 27s64 |
3-Maxi Sappac | Tenis Club | 28s58 |
Prueba Nº 8- 25 Metros pecho Infantiles mujeres
Pos. Nadadora | Club | Tiempo |
1-Aisha Cabrera | AMSA | 25s23 |
2-Franchesca Fiore | Tenis Club | 26s28 |
3-Morena Quiroga | Poli 1 | 218s10 |
Prueba Nº 9- 25 Metros Pre infantiles mujeres
Pos. Nadadora | Club | Tiempo |
1-Santina Leanis | Tenis Club | 28s93 |
2-Fiorella Arana | Tenis Club | 29s23 |
3-Ángeles Delgado | Tenis Club | 31s02 |
Prueba Nº 10- 50 Metros Libre Juveniles varones
Pos. Nadador | Club | Tiempo |
1-Leonel Pavez | Tenis Club | 31s66 |
2-Francisco Grau | Poli 1 | 32s02 |
3-Nicolás Accossatto | Tenis Club | 33s31 |
Pruebanº 11- 50 Metros Libre Juveniles mujeres
Pos.Nadadora | Club | Tiempo |
1-Macarena Sánchez | Tenis Club | 33s76 |
2-Florencia Rivier | Stadium | 39s23 |
3-Micaela Pérez | Poli 1 | 42s25 |
Prueba Nº 12- 50 Metros Libres Cadetes varones
Pos. Nadador | Club | Tiempo |
1-Nicolás Méndez | Dep. Argentino | 37s44 |
2-Gianluca Vilo | Tenis Club | 38s41 |
3-Joaquín Buttini | Dep. Argentino | 38s44 |
Prueba Nº 13- 50 Metros Libre Cadetes mujeres
Pos. Nadadora | Club | Tiempo |
1-Abril Vergne | Tenis Club | 35s68 |
2-Nela Echebarre | Tenis Club | 37s09 |
3-Carla Trevijano | Tenis club | 37s47 |
Prueba nº 14- 50 Metros Libre Menores varones
Pos. Nadador | Club | Tiempo |
1-Franco Gajdosech | Stadium | 36s09 |
2-Matías Guerrero | Stadium | 39s31 |
3-Nicolás Moralejo | Dep. Argentino | 40s25 |
Prueba Nº 15- 50 Metros Libre Menores Mujeres
Pos. Nadadora | Club | Tiempo |
1-Juana Fernández | Tenis Club | 38s40 |
2-Malena García | Tenis Club | 41s84 |
3-Candela Saravia | Stadium | 43s81 |
Prueba Nº 16- 25 Metros Pre Infantiles varones
Pos. Nadador | Club | Tiempo |
1-Adan Reinoso | AMSA | 22s18 |
2-Adan Perra | AMSA | 22s56 |
3-Nahuel Alcaya | Poli 1 | 27s65 |
Prueba Nº 17- 25 Metros Pre Infantiles mujeres
Pos. Nadadora | Club | Tiempo |
1-Santina Leanis | Tenis Club | 21s90 |
2-Fiorella Arana | Tenis Club | 22s50 |
3-Ángeles delgado | Tenis Club | 22s78 |
Prueba Nº 18- 25 Metros Infantiles varones
Pos. Nadador | Club | Tiempo |
1-Ianiis Miletich | Tenis Club | 18s02 |
2-Estefano Grosso | Tenis Club | 18s80 |
3-Agustín Odriozola | Tenis Club | 22s16 |
Prueba Nº 19- 25 Metros Libre Infantiles mujeres
Pos. Nadadora | Club | Tiempo |
1-Aisha Cabrera | AMSA | 20s00 |
2-Franchesca Fiore | Tenis club | 21s00 |
3-Antonella Iglesias | Tenis club | 22s00 |
Premios
La organización entregó medallas a todos los participantes y además el equipo del Polideportivo Municipal Nº 1 se llevó el trofeo por haber sido la entidad que más nadadores presentó a lo largo del torneo. En éste rubro el San Rafael Tenis Club ocupó el segundo lugar.