polideportivo

Karting de Mendoza: todos los ganadores de la jornada en San Martín

Por Martín Sebastián Colucci - TW @MSColucci

El pasado fin de semana se llevó a cabo una nueva fecha del certamen local del Karting de la provincia de Mendoza. El escenario fue el autódromo Jorge Ángel Pena y contó con la participación de un centenar de pilotos, que prácticamente colmaron cada una de las divisionales dispuestas.

No fue una jornada más para los competidores, que desde el minuto uno se posicionaron para buscar una victoria, la cual los ponga en carrera para pelear por el campeonato. De esa manera, los conductores accionaron de manera casi perfecta y entregaron un ida y vuelta de lujo.

En este sentido, los ganadores en el Ángel Pena fueron por la IAME 60 Efraín Castro, en Junior la victoria se la llevó Luciano Vicino, lo mismo que Valentín Secchi en Senior Pro, Maximiliano Tello triunfó en Súper 4T, Agustín Martín en Guerrero se quedó con el primer lugar, mientras que en Infantiles la historia cayó del lado de Luciano Blanco. 

Todos los resultados

IAME 60

Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Comentario
1 1 EFRAIN CASTRO 18 10:32.096
2 3 MATEO ALVAREZ STORNI 18 10:32.341 0.245
3 7 MATEO REINOSO 18 10:34.420 2.324
4 99 VALENTINO BOCELLI 18 10:38.678 6.582
5 6 THIAGO PONTONI 18 10:39.188 7.092
6 33 LORENZO MARTIN 18 10:43.804 11.708
7 46 ANGELO ALTIERI 18 10:50.394 18.298
8 5 BAUTISTA VEGA 1 3.803 17 Vueltas

Junior

Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Comentario
1 1 LUCIANO VICINO 19 10:34.684
2 44 THIAGO YACOBUCCI 19 10:43.082 8.398
3 77 FRANCISCO FIGUEROA 19 10:48.802 14.118 Apercibimiento. Toque Kart 5.
4 74 IGNACIO RIOS 19 10:48.984 14.300 Apercibimiento.
5 17 LAUTARO CAMPIONE 19 10:49.297 14.613
6 833 VALENTINO CARRIO 18 10:37.587 1 Vuelta
7 71 VALENTIN PALAU 18 10:57.490 1 Vuelta
8 5 FACUNDO CEPEDA 18 10:58.308 1 Vuelta
9 3 LAUTARO UMANA 16 8:59.037 3 Vueltas

Senior Pro

Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Comentario
1 24 VALENTINO SECCHI 20 10:36.913
2 3 FRANCO MESCHINI 20 10:39.300 2.387
3 913 IGNACIO BROCCOLO 20 10:39.910 2.997
4 58 FRANCO BOLSONELLA 20 10:41.516 4.603
5 4 MARTIN GRANGETTO 20 10:42.390 5.477
6 37 JAVIER NUÑEZ 20 10:45.119 8.206
7 46 TOBIAS RIVEROS 20 10:48.267 11.354
8 32 PEDRO VIDELA 17 10:57.010 3 Vueltas
9 10 SERGIO MEDINA 10 5:34.053 10 Vueltas
10 5 FRANCO MERLO

Súper 4T

Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Comentario
1 46 MAXIMILIANO TELO 19 10:49.688
2 4 EMANUEL IRUELA 19 10:52.249 2.561
3 30 NICOLAS GIRADO 19 10:52.332 2.644
4 15 GABRIEL BOMBINI 19 11:05.163 15.475
5 7 MIGUEL PARLANTI 19 11:08.098 18.410
6 5 RUBEN OSCARIZ 19 11:08.482 18.794 Apercibimiento.
7 43 TOMAS SARMIENTO 18 10:52.464 1 Vuelta
8 777 LUCILA AGÜERO 15 11:01.319 4 Vueltas
9 18 HERMAN CAPOMAGGI 12 7:04.862 7 Vueltas Excluido por golpe a Kart 777.

Guerrero

Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Comentario
1 34 AGUSTIN MARTIN 18 10:28.382
2 27 ULISES CAMPILLAY 18 10:28.535 0.153 Apercibimiento.
3 14 NICOLAS SABIO 18 10:29.184 0.802
4 88 MARCELO CABUTTI 18 10:34.137 5.755
5 46 PAULO CIAFRELLI 18 10:41.350 12.968
6 11 LEANDRO SOSA 18 10:43.320 14.938
7 79 RAMIRO TORRECILLA 18 10:52.342 23.960
8 7 PABLO MENEGHELLI 18 10:52.692 24.310
9 323 AGUSTIN GILES 18 10:54.429 26.047
10 31 MATEO DERIMAIS 9 4:56.090 9 Vueltas
11 16 MARIANO BURGIO 3 1:15.692 15 Vueltas
EX 5 MATIAS BORSANI 17 10:43.679 EX Ayuda externa.
EX 29 VICTOR VIÑOLO 4 2:16.340 EX Ayuda externa

Infantiles

Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Comentario
1 109 LUCIANO BLANCO 16 10:28.138
2 17 LAUTARO SABIO 16 10:30.446 2.308
3 46 VALENTINO CASSATTA 16 11:05.729 37.591
4 51 MARTÍN TORRECILLA 16 11:11.290 43.152

Fuente: Fememad.




LO QUE SE LEE AHORA
El Azul impuso su fútbol. video

Las Más Leídas

Hasta cuándo sigue la ola de calor en Mendoza febrero: no da respiro y suma posibilidad de viento Zonda 
La Renga en San Rafael y un gran impacto turístico y comercial. video
Bianca Censori y el escándalo en los Grammy 2025: el no vestido que la dejó fuera
San Rafael: juicio abreviado y 32 años de cárcel para el asesino de Aguilar
Cuándo prescriben las multas de tránsito y cómo ahorrarte miles de pesos

Te Puede Interesar