En el autódromo Ciudad de San Carlos, se disputó la fecha del campeonato organizado por la A.C.T. (Asociación de Categorías Tradicionales) y fiscalizado por la FEMAD (Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo).
En el autódromo Ciudad de San Carlos, se disputó la fecha del campeonato organizado por la A.C.T. (Asociación de Categorías Tradicionales) y fiscalizado por la FEMAD (Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo).
Setenta y un autos fueron de la partida quienes ofrecieron un entretenido espectáculo para todo el público presente.
Resultados
850 GRUPO 1
Maximiliano Amico ganó la serie previa a 6 vueltas con un tiempo de 5m19s528 y luego se llevó la final, seguido por Fernando Sosa y Juan Manuel Sosa.
Final 850n Grupo 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
1 | 14 | MAXIMILIANO AMICO | 12 | 10:07.977 | ||
2 | 8 | JUAN MANUEL SOSA | 12 | 10:08.673 | 0.696 | |
3 | 12 | SOSA FERNANDO | 12 | 10:08.759 | 0.782 | |
4 | 17 | KUBITZ DIEGO | 12 | 10:25.255 | 17.278 | |
5 | 7 | CASTILLA MARIBEL | 12 | 10:25.819 | 17.842 | |
6 | 36 | CLAUDIO GONZALEZ | 12 | 10:41.777 | 33.800 | |
7 | 26 | CARLOS ARCA | 12 | 10:42.240 | 34.263 | |
8 | 4 | ALIHUEN CASANOVES | 9 | 8:00.730 | 3 Vueltas | |
9 | 37 | MATIAS SILVA | 7 | 7:57.827 | 5 Vueltas | |
10 | 35 | SEBASTIAN LOPEZ | 6 | 5:31.352 | 6 Vueltas | |
11 | 9 | CAMPOS LUIS | 5 | 4:23.309 | 7 Vueltas | Apercibimiento. |
12 | 48 | JUAN BILBAO |
FÓRMULA 1100
Las series previas a 6 giros cada uno fueron ganadas por Mariano González (7m38s057) y Matías Morgado (5m12s110).
La final quedó en manos de Mariano González, escoltado por el alvearense Lito Rubio y Matías Morgado.
Final formula 1100
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 2 | GONZALEZ MARIANO | 12 | 9:24.628 | |
2 | 6 | LITO RUBIO | 12 | 9:30.991 | 6.363 |
3 | 5 | MORGADO MATIAS | 12 | 9:31.415 | 6.787 |
4 | 10 | LOPEZ VALENTIN | 12 | 9:31.887 | 7.259 |
5 | 3 | PIAZZE ALEX | 12 | 9:35.051 | 10.423 |
6 | 11 | AGUSTIN CASATTA | 12 | 9:42.139 | 17.511 |
7 | 87 | EMANUEL BIANCHI | 12 | 9:42.363 | 17.735 |
8 | 12 | LOPEZ RAMON | 12 | 9:47.790 | 23.162 |
9 | 8 | GERMAN MANSUR | 12 | 9:52.200 | 27.572 |
10 | 9 | LAUTARO MARTINEZ | 12 | 10:01.688 | 37.060 |
11 | 48 | SANTIAGO YORI | 11 | 9:26.521 | 1 Vuelta |
12 | 49 | MIGUEL BIONDI | 11 | 9:28.233 | 1 Vuelta |
13 | 22 | DE LA RETA JORGE | 6 | 4:52.656 | 6 Vueltas |
14 | 98 | CRISTIAN CASTRO | 2 | 2:04.176 | 10 Vueltas |
15 | 21 | MIGUEL MORENO | |||
16 | 37 | GOMEZ DE LA TORRE MAURO | |||
17 | 26 | NADIN SORROCHE | |||
18 | 52 | FRANCO SILVA |
SPORT 4
Se disputaron 2 series a 6 giros cada que fueron ganadas por Bruno Del Pozo (4m34s023) y Néstor Imberrti (4m39s624).
La final a 12 vueltas la ganó el piloto de Real del Padre, Bruno Del Pozo. Luego se ubicaron el sanrafaelino Daniel Torti y el juninense, Néstor Imberti.
Final SPORT 4 (12 vueltas)
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
1 | 4 | DEL POZO BRUNO | 12 | 10:57.703 | ||
2 | 24 | DANIEL TORTI | 12 | 11:06.100 | 8.397 | |
3 | 42 | IMBERTI NESTOR | 12 | 11:08.346 | 10.643 | |
4 | 1 | ALVAREZ HORACIO | 12 | 11:14.024 | 16.321 | |
5 | 5 | DANIELE MATIAS | 12 | 11:15.461 | 17.758 | |
6 | 17 | LEONARDO FIOQUETTI | 12 | 11:19.173 | 21.470 | |
7 | 77 | OLIVERA MIGUEL ANGEL | 12 | 11:22.935 | 25.232 | |
8 | 34 | RICARDO CABRERA | 12 | 11:26.643 | 28.940 | |
9 | 25 | MATIAS VECHIUTI | 12 | 11:28.421 | 30.718 | |
10 | 48 | ALBERTO BACCARO | 12 | 11:28.973 | 31.270 | |
11 | 6 | RODOLFO NOGEROL | 12 | 11:31.405 | 33.702 | |
12 | 11 | DAVID LOPEZ | 12 | 11:32.211 | 34.508 | |
13 | 10 | IGNACIO PETINA | 12 | 11:36.054 | 38.351 | 10 seg. por largada. |
14 | 19 | WALTER NUÑEZ | 12 | 11:39.068 | 41.365 | |
15 | 7 | DEAN SEBASTIAN | 11 | 10:46.019 | 1 Vuelta | |
16 | 40 | ELIO ACARDO | 11 | 11:47.699 | 1 Vuelta | |
17 | 44 | CATAI JUAN POPA | 7 | 7:56.481 | 5 Vueltas | |
18 | 39 | LUIS MAGGINI (HIJO) | ||||
19 | 2 | MASJTRUK ROMAN |
TC. JUNIORS TRADICIONAL
La serie previa a 6 vueltas la ganó Aníbal Videla con un tiempo de 4m58s367
Final TC. JUNIORS TRADICIONAL (12 vueltas)
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 3 | ANIBAL VIDELA | 12 | 12:06.547 | |
2 | 2 | SEBASTIAN FUSARI | 12 | 12:06.688 | 0.141 |
3 | 6 | SAMMITO SERGIO | 12 | 12:07.717 | 1.170 |
4 | 5 | NELSON GONZALEZ | 12 | 12:13.897 | 7.350 |
5 | 27 | OSCAR GIL | 12 | 12:14.579 | 8.032 |
6 | 7 | FERNANDO GIL | 12 | 12:17.044 | 10.497 |
7 | 28 | COMISO OMAR | 12 | 12:21.119 | 14.572 |
8 | 19 | FERNANDO BERGELI | 12 | 12:28.435 | 21.888 |
9 | 4 | DOMINGUEZ DANIEL | 4 | 3:22.372 | 8 Vueltas |
10 | 12 | GONZALO PERSIA |
TC. TRADICIONAL (Cupecitas)
Pablo Catana fue el gran ganador del fin de semana ya que primero ganó la serie y luego se llevó la final. Lo escoltaron, Marcelo Vicente y Martín Isuani.
Final TC. TRADICIONAL (Cupecitas)
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 2 | CATANA PABLO | 12 | 10:21.854 | |
2 | 26 | MARCELO VICENTE | 12 | 10:27.800 | 5.946 |
3 | 5 | ISUANI MARTIN | 12 | 10:27.937 | 6.083 |
4 | 4 | MORENO RICARDO | 12 | 10:30.442 | 8.588 |
5 | 20 | CRISTIAN TUMBARELLO | 12 | 10:39.699 | 17.845 |
6 | 11 | JORGE MAGGINI | 10 | 8:50.939 | 2 Vueltas |
7 | 19 | SERGIO COSTA | 7 | 6:33.438 | 5 Vueltas |
8 | 34 | LUIS MAGGINI | 5 | 4:24.298 | 7 Vueltas |
9 | 3 | CAYLA FABIAN ESTEBAN |
Fotos: Gastón Tomasetti.