Organizado por Uco Eventos se disputó en el Valle de Uco, la 9ª edición del Desafío Rural Bike 2016. Participaron más de 400 bikers, contando con la presencia de los mejores especialistas del país.
Organizado por Uco Eventos se disputó en el Valle de Uco, la 9ª edición del Desafío Rural Bike 2016. Participaron más de 400 bikers, contando con la presencia de los mejores especialistas del país.
El escenario oficial de la prueba fue el Hotel Fuente Mayor, ubicado a 15 kilómetros de Tunuyán. La competencia tuvo 2 recorridos, uno de 70 kilómetros competitivos y otro de 50 Km para el resto de las categorías
El sanrafaelino Rubén Rojas fue el ganador dela general caballeros, seguido por Matías Maggiora y el Chueco Ignacio Pili.
Por su parte, la sanrafaelina Romina Gutiérrez, se adjudicó la general de damas y primera en Damas A, seguida por Natalia González (Damas B), María Gabriela Bajbuj (Damas C) y Adriana Alos de la categoría damas D.
Resultados
Categoría Elite caballeros
| Pos. | Corredor | Tiempo |
| 1 | ROJAS RUBÉN | 01:51:28 |
| 2 | MAGGIORA MATÍAS | 01:51:29 |
| 3 | GILI IGNACIO | 01:51:54 |
| 4 | DORHMAN GERMAN | 01:51:57 |
| 5 | PERNINI HUGO | 01:56:14 |
Categoría Sub 23
| Pos. | Corredor | Tiempo |
| 1 | CONTRERAS ANDRÉS | 01:56:13 |
| 2 | FREDES ENZO | 01:56:15 |
| 3 | LÓPEZ MATÍAS | 01:58:14 |
| 4 | RUIZ VALENTÍN | 02:04:45 |
| 5 | VIOTO ANDRÉS | 02:05:12 |
Categoría Juveniles
| Pos. | Corredor | Tiempo |
| 1 | CONTRERAS FERNANDO | 01:51:55 |
| 2 | AYUB SALOMON | 01:51:56 |
| 3 | PEÑALVER FRANCISCO | 01:56:11 |
| 4 | QUESADA DIEGO | 01:56:12 |
| 5 | BONFANTI JUAN PABLO | 01:56:18 |
Categoría Máster A1
| Pos. | Corredor | Tiempo |
| 1 | GARCÍA GONZALO | 01:53:23 |
| 2 | ESTEVEZ ALEJANDRO | 01:54:58 |
| 3 | GUEVARA FABRICIO | 01:54:59 |
| 4 | JARA LUCAS | 01:55:00 |
| 5 | AGUILERA JOSÉ | 01:55:01 |
Categoría Máster A2
| Pos. | Corredor | Tiempo |
| 1 | GARCÍA VÍCTOR | 01:51:56 |
| 2 | SANTANA RODRIGO | 01:51:57 |
| 3 | BRUNA EZEQUIEL | 01:58:31 |
| 4 | LÓPEZ GUSTAVO | 01:58:33 |
| 5 | CAPELLI GONZALO | 01:58:35 |
Categoría Máster B1
| Pos | Corredor | Tiempo |
| 1 | PELLICER JOSÉ | 01:55:37 |
| 2 | PELLEGRINI ANTONIO | 01:55:39 |
| 3 | MONROI CARLOS | 01:55:41 |
| 4 | MALDONADO JOSÉ | 01:56:23 |
| 5 | GONZALEZ ARIEL | 01:56:24 |
Categoría Máster B2
| Pos. | Corredor | Tiempo |
| 1 | RODRÍGUEZ MAURICIO | 02:00:28 |
| 2 | VIDABLE FABIÁN | 02:00:57 |
| 3 | VILLAR DANIEL | 02:05:14 |
| 4 | ÚBEDA WILLIAM | 02:05:16 |
| 5 | ROIZ ALEJANDRO | 02:05:19 |
Categoría Máster C1
| Pos. | Corredor | Tiempo |
| 1 | ROSALES DARÍO | 02:08:37 |
| 2 | LEDA GABRIEL | 02:10:38 |
| 3 | CAMPOS ANTONIO | 02:11:49 |
| 4 | MODARELLI DANIEL | 02:12:56 |
| 5 | MIRALLES BREA GABRIEL | 02:20:34 |
Categoría Máster C2
| Pos. | Corredor | Tiempo |
| 1 | FERNÁNDEZ ANÍBAL | 02:08:42 |
| 2 | CONTINO EDUARDO | 02:09:58 |
| 3 | CARAM GUSTAVO | 02:10:27 |
| 4 | RADA JORGE MIGUEL | 02:10:54 |
| 5 | CANALES JAVIER | 02:11:41 |
Categoría Máster D1
| Pos. | Corredor | Tiempo |
| 1 | FISSOLO TITO | 02:10:16 |
| 2 | RADYS RAÚL | 02:10:18 |
| 3 | COSSARI RODOLFO | 02:18:20 |
| 4 | MUGNECO JOSE LUIS | 02:24:41 |
| 5 | ACUÑA PALMIRO LUIS | 02:37:37 |
Categoría Máster D
| Pos. | Corredor | Tiempo |
| 1 | LEÓN ENRIQUE | 01:39:37 |
| 2 | ROLDÁN ANDRÉS | 01:42:59 |
| 3 | SÁNCHEZ JORGE | 01:45:11 |
| 4 | CORZO JOSÉ ORLANDO | 01:49:17 |
| 5 | SABDOR LUIS | 01:52:05 |
Categoría Pre Juveniles
| Pos. | Corredor | Tiempo |
| 1 | ALTAMIRANO TOBÍAS | 01:35:49 |
| 2 | VARGAS SANTIAGO AGUSTÍN | 01:39:49 |
| 3 | RAMIREZ FERANANDO | 01:40:35 |
| 4 | ABREGO GONZALO | 01:54:33 |
| 5 | BRANTIZ LUCIO | 01:57:22 |
Categoría Promocional A
| Pos. | Corredor | Tiempo |
| 1 | BUSTOS DAVID | 01:28:02 |
| 2 | PONCE LUCIANO | 01:28:03 |
| 3 | ALBORNOZ JUAN | 01:28:05 |
| 4 | GONZÁLEZ JAVIER | 01:28:12 |
| 5 | CARMONA JAVIER | 01:28:20 |
Categoría Promocional B
| Pos. | Corredor | Tiempo |
| 1 | CAMPOS RICARDO ANDRÉS | 01:27:08 |
| 2 | SABDOR LUIS | 01:27:09 |
| 3 | GARCÍA ARIEL | 01:27:12 |
| 4 | LUGEA DAVID | 01:27:14 |
| 5 | ASTUDILLO GUILLERMO | 01:27:22 |
Categoría Promocionales C
| Pos. | Corredor | Tiempo |
| 1 | BUCEMI ROGELIO | 01:28:00 |
| 2 | SAEZ SALVADOR EMILIO | 01:28:10 |
| 3 | ALFARO HUGO DANIEL | 01:28:13 |
| 4 | RAMOS DANIEL | 01:28:35 |
| 5 | MORENI ALBERTO MIGUEL | 01:28:57 |
Categoría Damas A
| Pos. | Corredor | Tiempo |
| 1 | GUTIÉRREZ ROMINA | 02:13:09 |
| 2 | RIVEROS FERNANDA | 02:13:11 |
| 3 | TUCCITTO GIULIANA | 02:15:09 |
| 4 | NÚÑEZ ANTONELA | 02:15:11 |
| 5 | BAEZ ANA PAULA | 02:15:15 |
Categoría Damas B
| Pos. | Corredor | Tiempo. |
| 1 | GONZÁLEZ TELMO NATALIA GIMENA | 02:17:51 |
| 2 | RIVEIRA NATALIA | 02:20:09 |
| 3 | LIMA VIVIANA | 02:22:49 |
| 4 | CABANILLA MARIA DEL CARMEN | 02:22:54 |
| 5 | CORBALAN CARINA GABRIELA | 02:25:49 |
Categoría Damas C
| Pos. | Corredor | Tiempo |
| 1 | MARÍA GABRIELA BAJBUJ | 02:15:14 |
| 2 | SALINAS LILIANA | 02:18:35 |
| 3 | MUSOLINO NATALIA | 02:37:04 |
Categoría Damas D
| Pos. | Corredor | Tiempo |
| 1 | ALOS ADRIANA | 02:16:22 |
| 2 | PEREZ MARIA BEATRIZ | 02:25:51 |
| 3 | GRILLI MONICA | 02:39:03 |
| 4 | BUNJEIL JOSEFINA | 02:46:36 |
| 5 | RICHARDI MARISA | 03:10:48 |
Categoría Promocional Damas A
| Pos. | Corredor | Tiempo |
| 1 | SABDOR GIANELLA | 01:39:35 |
| 2 | RIVAGA LORENA | 01:39:44 |
| 3 | SANTANA DANIELA | 01:40:06 |
| 4 | PRANDINA VALERIA | 01:40:26 |
| 5 | ZICARO NATALIA | 01:41:06 |
Categoría Promocional Damas B
| Pos. | Corredor | Tiempo |
| 1 | LEBOEUF GABRIELA | 01:37:10 |
| 2 | ZÁRATE GABRIELA | 01:37:11 |
| 3 | ÁLVAREZ ANA | 01:45:35 |
| 4 | FRACCARO MÓNICA | 01:48:10 |
| 5 | MORO YUDITH | 01:51:46 |
