Se jugó la 4° fecha del campeonato de primera división femenino que organiza la Liga Sanrafaelina de Fútbol en las zonas campeonato y ascenso.
Se jugó la 4° fecha del campeonato de primera división femenino que organiza la Liga Sanrafaelina de Fútbol en las zonas campeonato y ascenso.
ZONA "A" (Campeonato)
En la división "A", Deportivo Argentino venció a Las Paredes por 1 a 0, Deportivo Goudge cayó en su cancha frente al Sportivo Pedal Club por 2 a 0, mientras que El Tropezón y el Sportivo Balloffet igualaron 2 a 2. Quedó libre, Constitución.
Posiciones
| Pos. Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| 1-Sportivo Balloffet | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 |
| 2-El Tropezón | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 |
| 3-Sportivo Pedal Club | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 |
| 4-Deportivo Argentino | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 5-Deportivo Goudge | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 6-Constitución | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
| 7-Las Paredes | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
Próxima fecha (5ta).
Pedal Club vs. Deportivo Argentino.
Las Paredes vs. El Tropezón.
Sportivo Balloffet vs. Constitución
Libre: Deportivo Goudge.
ZONA "B" (Ascenso)
Atlético Pilares derrotó a la Villa 25 de Mayo por 3 a 1, Las Malvinas le ganó al Centro Formativo por 1 a 0, Rincón del Atuel triunfó frente a Huracán por 3 a 0, San Luis perdió ante el Porvenir por 1 a 0, Quiroga goleó a las Aviadoras por 6 a 0, mientras que fue suspendido el partido entre Villa Atuel y Cuadro Nacional. Quedó libre, Monte Comán.
Posiciones
| Pos. Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| 1-Rincón del Atuel | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2-Atlético Pilares | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| 3-El Porvenir | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 4-Sport Club Quiroga | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 |
| 5-Cuadro Nacional | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 6-C.A. San Luis | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 |
| 7-Villa 25 de Mayo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 8-Centro Formativo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 |
| 9-Las Malvinas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 10-C.A. Villa Atuel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 11-Aviadoras | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |
| 12-Huracán | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
| 13-Monte Comán | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Próxima fecha (5ta)
Huracán vs. Las Malvinas.
Centro Formativo vs. Villa Atuel.
Cuadro Nacional vs. Atlético Pilares.
Villa 25 de Mayo vs. C.A. San Luis.
El Porvenir vs. Quiroga.
Aviadoras vs. Monte Comán.
Libre: Rincón del Atuel.

