°
automovilismo

El mendocino Julián Santero se quedó con la pole en el Turismo Carretera

Por Sección Andino Sports

El mendocino Julián Santero, con Ford, marcó hoy su cuarta pole en el Turismo Carretera de cara a la tercera fecha del campeonato de la especialidad, que se disputará mañana en el autódromo entrerriano de Concepción del Uruguay. 

El oriundo de Guaymallén estableció un tiempo de 1m25s101 para recorrer los 4.279 del circuito y tuvo como escoltas a Agustín Canapino y a Santiago Mangoni, los dos con Chevrolet. Detrás se ubicaron Esteban Gini y Marcelo Agrelo, ambos con Torino; Mauricio Lambiris (Ford); Germán Todino (Torino); Christian Ramos (Dodge); José Manuel Urcera (Torino) y Facundo Ardusso (Chevrolet). 

El rosarino Pedro Boero, con Torino, se quedó con la pole en TC Pista, con un registro de 1m26s756 para la vuelta, seguido por Otto Fritzler (Ford), Marcos Castro (Ford), Elio Craparo (Ford), Matías Canapino (Chevrolet) y Agustín Martínez (Ford).

 Disputadas dos carreras del campeonato de TC, está al frente de las posiciones Todino, con 78.5 puntos, seguido por Juan Cruz Benvenuti (Torino), 73.5, y Lambiris, con 68.5. Con dos competencias disputadas, en TC Pista encabeza las posiciones del torneo el rosarino Boero, con 68 puntos, y lo siguen Craparo, 66.5; y Santiago Alvarez (Dodge), 64.5. Mañana a las 9.05 y 9.30 se disputarán las dos series clasificatorias de TC Pista, a cinco vueltas; y a las 9.55, 10.20 y 10.45 se correrán las tres series de TC, a cinco vueltas. 

A las 12.10 se pondrá en marcha la final del TC Pista, a 20 giros o 40 minutos como máximo; y a las 13.20 comenzará la final de TC a 25 rondas o cincuenta minutos de duración.

Las posiciones de la jornada

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 68 SANTERO, JULIÁN 2 01:25.101
2° 3 CANAPINO, AGUSTÍN 2 01:25.247 0.146
3° 28 MANGONI, SANTIAGO 3 01:25.440 0.339
4° 14 GINI, ESTEBAN 4 01:25.713 0.612
5° 9 AGRELO, MARCELO 3 01:25.727 0.626
6° 2 LAMBIRIS, MAURICIO 3 01:25.740 0.639
7° 56 TODINO, GERMÁN 3 01:25.818 0.717
8° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN 4 01:25.853 0.752
9° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL 5 01:25.858 0.757
10° 83 ARDUSSO, FACUNDO 4 01:25.931 0.830
11° 10 CASTELLANO, JONATAN 4 01:25.945 0.844
12° 20 CIANTINI, DIEGO 4 01:25.947 0.846
13° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. 5 01:26.028 0.927
14° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 4 01:26.041 0.940
15° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 4 01:26.136 1.035
16° 317 ROSSI, MATÍAS 3 01:26.149 1.048
17° 23 BONELLI, NICOLÁS 4 01:26.153 1.052
18° 95 LANDA, MARCOS 4 01:26.160 1.059
19° 177 LONDERO, AYRTON 3 01:26.202 1.101
20° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ 2 01:26.212 1.111
21° 161 CANDELA, KEVIN 4 01:26.263 1.162
22° 129 TROSSET, NICOLÁS 4 01:26.288 1.187
23° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 4 01:26.300 1.199
24° 7 PERNÍA, LEONEL 4 01:26.306 1.205
25° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO 4 01:26.338 1.237
26° 19 MORIATIS, EMANUEL 3 01:26.340 1.239
27° 114 FERRANTE, GASTÓN 4 01:26.468 1.367
28° 111 IRIBARNE, FEDERICO 5 01:26.484 1.383
29° 1 WERNER, MARIANO 4 01:26.562 1.461
30° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 4 01:26.634 1.533
31° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN 4 01:26.645 1.544
32° 116 RUGGIERO, ALAN 4 01:26.651 1.550
33° 38 COSTANZO, PABLO 4 01:26.667 1.566
34° 117 SPATARO, EMILIANO 4 01:26.737 1.636
35° 15 MAZZACANE, GASTÓN 4 01:26.941 1.840
36° 4 GIANINI, JUAN PABLO 4 01:27.020 1.919
37° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN 3 01:27.278 2.177
38° 79 NOLESI, MATHÍAS 4 01:27.295 2.194
39° 101 UGALDE, LIONEL 5 01:27.532 2.431
40° 122 JAKOS, ANDRÉS 4 01:27.553 2.452
41° 11 LEDESMA, CHRISTIAN 4 01:27.659 2.558
42° 72 SERRANO, MARTÍN 4 01:27.764 2.663
43° 75 ALAUX, SERGIO 1 01:27.882 2.781
44° 115 DE CARLO, DIEGO 4 01:28.189 3.088
45° 77 CARINELLI, AUGUSTO 5 01:28.203 3.102
46° 88 PONTE, MARTÍN 2 01:28.239 3.138
47° 31 FONTANA, NORBERTO 4 01:29.213 4.112
48° 47 DOSE, CHRISTIAN 5 01:29.224 4.123
49° 133 AGUIRRE, VALENTÍN 2 02:28.909 1:03.808
50° 55 MULET, LEANDRO 0


Te Puede Interesar