El mendocino Lucas Vicino logró ubicarse entre los primeros cinco de la clasificación del TC Mouras, en lo que es la disputa de la quinta fecha en el autódromo de La Plata.
10 de diciembre de 2025
El mendocino Lucas Vicino logró ubicarse entre los primeros cinco de la clasificación del TC Mouras, en lo que es la disputa de la quinta fecha en el autódromo de La Plata.
Vicino terminó en la quinta colocación con una marca que lo dejó a 1,251 del vencedor de la jornada Marcos Quijada (marcó un tiempo de 1:42,957).
Este domingo, desde las 13, el hombre de nuestra provincia al mando de su Chevrolet, irá con todo por la victoria que lo mantenga entre los protagonistas de la competencia.
La clasificación para este domingo
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 4 | 01:42.957 | ||
| 2° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | 4 | 01:43.066 | 0.109 | |
| 3° | 110 | AZAR, DIEGO | 4 | 01:43.522 | 0.565 | |
| 4° | 21 | BUNDZIAK, RUDI | 4 | 01:43.782 | 0.825 | |
| 5° | 88 | VICINO, LUCAS | 4 | 01:44.208 | 1.251 | |
| 6° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 3 | 01:44.562 | 1.605 | |
| 7° | 7 | VIVOT, MAXIMILIANO | 3 | 01:44.766 | 1.809 | |
| 8° | 101 | VALLE, LUCAS | 4 | 01:45.003 | 2.046 | |
| 9° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 4 | 01:45.608 | 2.651 | |
| 10° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 2 | 01:45.852 | 2.895 | |
| 11° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 4 | 01:46.573 | 3.616 | |
| 12° | 34 | TETI, JERÓNIMO | 3 | 01:46.842 | 3.885 | |
| 13° | 30 | ABDALA, TOMÁS | 3 | 01:46.907 | 3.950 | |
| 14° | 98 | REINOSO, BRAIAN | 2 | 01:46.985 | 4.028 | |
| 15° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | 3 | 01:47.983 | 5.026 | |
| 16° | 16 | GANDULIA, GABRIEL | 2 | 01:48.250 | 5.293 | |
| 17° | 172 | GRANJA, LUCAS | 4 | 01:48.262 | 5.305 | |
| 18° | 93 | DOMENECH, ALFONSO | 3 | 01:48.713 | 5.756 | |
| 19° | 46 | OLIVER, AMILCAR | 4 | 01:48.721 | 5.764 | |
| 20° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | 3 | 01:49.749 | 6.792 | |
| 21° | 28 | NOWAK, LEONARDO | 4 | 01:49.779 | 6.822 | |
| 22° | 177 | PILO, JUAN PABLO | 4 | 01:50.067 | 7.110 | |
| 23° | 108 | CONTA, GREGORIO | 4 | 01:50.258 | 7.301 | |
| 24° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 3 | 01:50.741 | 7.784 | |
| 25° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | 3 | 01:50.850 | 7.893 | |
| 26° | 133 | GUIFFREY, MATÍAS | 3 | 01:51.081 | 8.124 | |
| 27° | 33 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 3 | 01:57.383 | 14.426 | |
| 28° | 55 | MONTANARI, NICOLÁS | 0 |
Foto: Prensa Lucas Vicino.
Fuente: ACTC.


video