Se llevó a cabo la clasificación de la segunda fecha del torneo TC Pick Up en el automovilismo nacional y el mendocino Matías Jalaf hizo una labor aceptable, en el Autódromo de La Plata.
15 de diciembre de 2025
Se llevó a cabo la clasificación de la segunda fecha del torneo TC Pick Up en el automovilismo nacional y el mendocino Matías Jalaf hizo una labor aceptable, en el Autódromo de La Plata.
El trazado del Roberto Mouras tuvo al hombre de nuestra provincia en la ubicación 16 esgrimiendo una marca que lo dejó a 2, 217 del primer lugar, que se lo adueñó Matías Rodríguez (1, 38, 9549).
La manga definitiva se disputará este domingo a partir de las 13:45. Allí Jalaf intentará mejorar la actuación sabatina y buscará meterse al menos entre los diez mejores.
El tablero de la jornada
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 4 | 01:38.949 | ||
| 2° | 27 | ROSSI, GASTÓN | 4 | 01:39.075 | 0.126 | |
| 3° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 4 | 01:39.189 | 0.240 | |
| 4° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 01:39.517 | 0.568 | |
| 5° | 113 | BOERO, PEDRO | 3 | 01:39.542 | 0.593 | |
| 6° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | 4 | 01:39.562 | 0.613 | |
| 7° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 4 | 01:39.866 | 0.917 | |
| 8° | 3 | WERNER, MARIANO | 3 | 01:39.903 | 0.954 | |
| 9° | 10 | PÉREZ, FEDERICO | 4 | 01:40.318 | 1.369 | |
| 10° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 01:40.373 | 1.424 | |
| 11° | 33 | MISERDA, AYRTON | 4 | 01:40.456 | 1.507 | |
| 12° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 4 | 01:40.598 | 1.649 | |
| 13° | 21 | CIANTINI, DIEGO | 4 | 01:40.614 | 1.665 | |
| 14° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 3 | 01:40.716 | 1.767 | |
| 15° | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 3 | 01:41.024 | 2.075 | |
| 16° | 83 | JALAF, MATÍAS | 4 | 01:41.166 | 2.217 | |
| 17° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | 4 | 01:41.368 | 2.419 | |
| 18° | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | 4 | 01:41.740 | 2.791 | |
| 19° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 4 | 01:41.856 | 2.907 | |
| 20° | 12 | ROSSOTTI, JUAN PABLO | 4 | 01:43.017 | 4.068 | |
| 21° | 14 | DOSE, CHRISTIAN | 4 | 01:43.454 | 4.505 | |
| 22° | 64 | MORILLO, FRANCO | 3 | 01:44.182 | 5.233 | |
| 23° | 69 | MION, EDDY | 4 | 01:44.374 | 5.425 | |
| 24° | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN | 4 | 01:46.215 | 7.266 | |
| 25° | 18 | FERRANDO, MARIO | 3 | 01:54.390 | 15.441 | |
| 26° | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | 0 |
Fuente: ACTC y Matías Jalaf.

