El pasado fin de semana se llevó a cabo el Abierto de Golf en la ciudad de Río Cuarto y los mendocinos Carlos Agüero y Pedro Benenati terminaron ubicados en los puestos 16 y 24 respectivamente.
El pasado fin de semana se llevó a cabo el Abierto de Golf en la ciudad de Río Cuarto y los mendocinos Carlos Agüero y Pedro Benenati terminaron ubicados en los puestos 16 y 24 respectivamente.
El certamen para los dos golfistas de nuestra provincia tuvo momentos de muy buen score y de esa manera se colocaron entre los 30.
En el Río Cuarto Golf Club, Charly terminó con una marca que acusó 228 golpes (+12), con rondas de 74-78-76. Por su parte, Benenati disparó 232 tiros (+16) con parciales de 76-77-79.
Vale recordar que esta competencia dispuso un juego de 54 hoyos y el campeón fue Ricardo González, con 205 golpes (-11). En las tres rondas tuvo scores de 67-67-69.
Las posiciones finales
| POS. | NOMBRE | TOTAL | HOYO | HOY | R1 | R2 | R3 | GOLPES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ RICARDO Argentina | -11 | F | -3 | 67 | 69 | 69 | 205 |
| 2 | GOMEZ RAFAEL Argentina | -4 | F | E | 70 | 70 | 72 | 212 |
| 3 | MOLINA MAURICIO Argentina | -3 | F | -3 | 73 | 71 | 69 | 213 |
| T4 | ACOSTA GUSTAVO Argentina | -1 | F | E | 71 | 72 | 72 | 215 |
| T4 | GONZALEZ RODOLFO Argentina | -1 | F | +1 | 73 | 69 | 73 | 215 |
| 6 | GUZMAN MIGUEL A. Argentina | +1 | F | -1 | 73 | 73 | 71 | 217 |
| 7 | COCERES JOSE Argentina | +4 | F | +1 | 73 | 74 | 73 | 220 |
| 8 | CARBONETTI LUIS Argentina | +5 | F | E | 75 | 74 | 72 | 221 |
| 9 | BERENDT JORGE Argentina | +6 | F | -1 | 77 | 74 | 71 | 222 |
| T10 | COCERES ROBERTO Argentina | +7 | F | +1 | 75 | 75 | 73 | 223 |
| T10 | MONTENEGRO RICARDO Argentina | +7 | F | +1 | 76 | 74 | 73 | 223 |
| 12 | MONASTERIO CESAR Argentina | +10 | F | +2 | 75 | 77 | 74 | 226 |
| T13 | CARBALLO CARLOS Argentina | +11 | F | +1 | 74 | 80 | 73 | 227 |
| T13 | GIANNONE ALBERTO Argentina | +11 | F | +6 | 73 | 76 | 78 | 227 |
| T13 | MOYANO CARLOS Argentina | +11 | F | +6 | 71 | 78 | 78 | 227 |
| T16 | RUIZ ELVIO Argentina | +12 | F | +1 | 73 | 82 | 73 | 228 |
| T16 | AGUERO CARLOS Argentina | +12 | F | +4 | 74 | 78 | 76 | 228 |
| T18 | LEIVA ANTONIO Argentina | +13 | F | -1 | 77 | 81 | 71 | 229 |
| T18 | ROJAS GUSTAVO Argentina | +13 | F | +1 | 77 | 79 | 73 | 229 |
| T18 | FERNANDEZ CLAUDIO Argentina | +13 | F | +2 | 77 | 78 | 74 | 229 |
| T18 | MIRANDA WALTER Argentina | +13 | F | +3 | 76 | 78 | 75 | 229 |
| T22 | CARBONETTI HORACIO Argentina | +14 | F | +6 | 74 | 78 | 78 | 230 |
| T22 | TORRES CLAUDIO (AF) Rio Cuarto Golf Club | +14 | F | +6 | 75 | 77 | 78 | 230 |
| T24 | CHAVEZ MARIO Argentina | +16 | F | +2 | 78 | 80 | 74 | 232 |
| T24 | LEDESMA HERBAS TEOFILO Bolivia | +16 | F | +3 | 78 | 79 | 75 | 232 |
| T24 | BENENATI PEDRO Argentina | +16 | F | +7 | 76 | 77 | 79 | 232 |
| T27 | RIOS DIONISIO Argentina | +17 | F | +2 | 80 | 79 | 74 | 233 |
| T27 | COLTELLINI SERGIO Argentina | +17 | F | +3 | 80 | 78 | 75 | 233 |
| T29 | MERCADO ABEL Argentina | +18 | F | +6 | 79 | 77 | 78 | 234 |
| T29 | FRIAS RAUL Argentina | +18 | F | +7 | 77 | 78 | 79 | 234 |
| T29 | MONTOVIA FABIAN Argentina | +18 | F | +8 | 79 | 75 | 80 | 234 |
| 32 | MARZORATI RICARDO Argentina | +19 | F | +7 | 79 | 77 | 79 | 235 |
| 33 | LUNA EDGARDO DANIEL (AF) Rio Cuarto Golf Club | +22 | F | +10 | 77 | 79 | 82 | 238 |
| T34 | FERREIRA RUBEN Argentina | +23 | F | +8 | 80 | 79 | 80 | 239 |
| T34 | VIDELA MIGUEL ANGEL Argentina | +23 | F | +10 | 81 | 76 | 82 | 239 |
| T36 | BRUNO OSCAR Argentina | +26 | F | +11 | 77 | 82 | 83 | 242 |
| T36 | RODRIGUEZ RODOLFO Argentina | +26 | F | +11 | 80 | 79 | 83 | 242 |
| T36 | BLANCO ALEJANDRO Argentina | +26 | F | +12 | 80 | 78 | 84 | 242 |
Fuente: Golf Mendoza

