18 de noviembre de 2026
{}

Una jornada impecable de Motocross se desarrolló en El Algarrobal: todos los resultados

Así entonces en la categoría 65CC el triunfador resultó Benjamín Álvarez, el segundo lugar fue para Carlos Lescura y tercero concluyó José Luis Lomoro

Por su parte en la categoría 50 Dama la vencedora fue Delfina Rodríguez, segundo lugar para Ana Paula Morales y tercera arribó Felicita Razzini. Entre los varones ganó Valentino Coral, segundo Pedro Gil, tercero Alejo Morales.

En la categoría 85 B triunfó Mirko Cristofanelli, segundo Valentino Alba y tercero arribó en el clasificador general Juan Cruz Casado.

En Master C el primero en traspasar la línea de sentencia fue Carlos Carribales, segundo Oscar Oro y tercero llegó Raúl Márquez. Mientras que en Master B, primero resultó Gastón Senatore, segundo llegó Galdino Moli y tercero Carlos Gianello.

La categoría MX 2 tuvo como ganador del domingo y en el clasificador general a Fernando Hierrezuelo, Nicolás Muñoz segundo y Santiago Amaya tercero. En MX 1 el primero fue Emiliano Castillo, segundo Nicolás Sastre, tercero Matías Castillo

En Open ganó Matías Mirabile, segundo fue Marcelo Trias y tercero Alejo Jofre. En Junior triunfó Daniel Daniele, segundo terminó , segundo resultó Juan Pedro Barros y tercero Alberto Zapata.

En Promocional venció Sergio Pertegarini, segundo fue Mauricio Leone y tercero Facundo Villarruel. Mientras que en Principiante el ganador fue Juan Dimarco, segundo Joaquín Fernández y tercero Enzo Calabrigo.

En Quads Promo triunfó Venizio Razzini, segundo llegó Santiago Letta y tercero arribó Nasareno Bachiocchi.

En Quads Intermedia el primero fue Francisco Lombardo, segundo  Pablo Letta, tercero llegó Manuel Gómez Villa Nueva.

Y en Quads Pro el ganador fue Francisco Moreno, segundo Valentín Gómez Villa Nueva y tercero Lucas Gil.

Todos los resultados de la competencia

POSICION N° MOTO CHIP N° VUELTA TIEMPO TOTAL NOMBRE CATEGORIA PUNTOS M2 PUNTOS M1 PUNTOS FINAL
1 12 MX02548 8 00:12:10,911 ALVAREZ; BENJAMIN 65CC 20 17 37
2 5 MX02611 8 00:12:31,198 LESCURA; CARLOS 65CC 15 20 35
3 22 MX02556 8 00:12:21,011 LOMORO; JOSE LUIS 65CC 17 15 32
4 4 MX02524 8 00:12:33,391 LUNA; MARCOS 65CC 13 13 26
5 95 MX02578 8 00:12:55,006 QUIROGA; GEREMIAS 65CC 10 11 21
6 223 MX02597 8 00:12:34,897 SEPULVEDA; AGUSTIN 65CC 11 9 20
7 5 MX02589 8 00:13:07,215 SOSA; YOEL 65CC 9 7 16
8 14 MX02596 8 00:13:32,602 ALBA; BENJAMIN 65CC 8 8 16
9 17 MX02555 1 00:00:25,209 FREIRE; SEBASTIAN 65CC 5 10 15
10 61 MX02618 7 00:13:14,764 RUBIÑO; SANTINO 65CC 7 6 13
11 3 MX02609 6 00:14:00,315 LITTERI; FABRIZIO 65CC 6 5 11
1 8 MX02509 7 00:12:34,428 LOMORO; FRANCISCO 110-125 20 20 40
2 5 MX02584 7 00:12:36,924 MELERO; IÑAKI 110-125 17 17 34
3 4 MX02592 7 00:12:59,368 RUIZ; IMANOL 110-125 15 15 30
4 400 MX02610 6 00:14:05,764 LITTERI; RENZO 110-125 13 13 26
POSICION N° MOTO CHIP N° VUELTA TIEMPO TOTAL NOMBRE CATEGORIA PUNTOS M2 PUNTOS M1 PUNTOS FINAL
1 8 MX02577 8 00:31:21,817 RODRIGEZ; DELFINA 50DAMA 20 20 40
2 22 MX02581 7 00:30:53,128 MORALES; ANA PAULA 50DAMA 17 17 34
3 36 MX02538 7 00:31:50,357 RAZZINI; FELICITA 50DAMA 15 15 30
4 12 MX02552 6 00:30:17,032 GONZALEZ; GILLERMINA 50DAMA 13 13 26
1 44 MX02615 8 00:30:01,452 CORAL; VALENTINO 50CC 20 20 40
2 100 MX02520 8 00:30:19,679 GIL; PEDRO 50CC 17 17 34
3 111 MX02580 8 00:30:36,663 MORALES; ALEJO 50CC 15 13 28
4 4 MX02531 8 00:31:09,579 MUR; JEREMIA 50CC 11 15 26
5 26 MX02614 8 00:30:42,741 SANCHEZ; NICOLAS 50CC 13 10 23
6 63 MX02619 8 00:31:33,433 RUBIÑO; JUAN MANUEL 50CC 10 9 19
7 22 MX02421 7 00:30:20,611 CARRIBALES; KARIN 50CC 7 11 18
8 4 MX02505 8 00:31:52,805 URFALIAN; JACOB 50CC 9 7 16
9 17 MX02530 7 00:31:00,887 GOMEZ; LAUTARO 50CC 6 8 14
10 6 MX02557 8 00:32:03,942 ESPINOSA; VALENTINO 50CC 8 3 11
11 19 MX02616 7 00:32:07,524 VARGAS; VALENTINO 50CC 4 6 10
12 71 MX02620 6 00:30:35,064 RUBIÑO; JUAN IGNACIO 50CC 3 5 8
13 10 MX02604 7 00:32:07,094 SENATORE; FELICIANO 50CC 5 2 7
14 48 MX02599 6 00:30:36,869 ROLDAN; BRUNO 50CC 2 4 6
POSICION N° MOTO CHIP N° VUELTA TIEMPO TOTAL NOMBRE CATEGORIA PUNTOS M2 PUNTOS M1 PUNTOS FINAL
1 11 MX02519 10 00:13:20,490 CRISTOFANELLI; MIRKO 85B 20 20 40
2 17 MX02595 10 00:13:24,955 ALBA; VALENTINO 85B 17 17 34
3 74 MX02598 10 00:13:35,333 CASADO; JUAN CRUZ 85B 15 15 30
4 99 MX02612 10 00:13:57,997 PEÑA; JOAQUIN 85B 13 11 24
5 8 MX02603 9 00:13:21,698 DELAPORTE; AYELEN 85B 11 10 21
6 77 MX02540 9 00:14:32,422 CALABRIGO; RENATO 85B 8 13 21
7 620 MX02588 9 00:13:58,639 SOSA; ALAM 85B 10 8 18
8 15 MX02529 9 00:14:11,443 TORRES; NAHEUEL 85B 9 9 18
9 710 MX02600 - - SENATORE; NAHUEL 85B 0 7 7
1 95 MX02554 10 00:12:57,514 EZQUERRO; FRANCO 85A 20 20 40
POSICION N° MOTO CHIP N° VUELTA TIEMPO TOTAL NOMBRE CATEGORIA PUNTOS M2 PUNTOS M1 PUNTOS FINAL
1 22 MX02575 11 00:14:10,584 CARRIBALES; CARLOS MASTER C 20 20 40
2 39 MX02621 10 00:13:42,187 OSCAR; ORO MASTER C 17 15 32
3 132 MX02514 10 00:13:44,057 MARQUEZ; RAUL MASTER C 15 17 32
4 51 MX02513 10 00:14:32,625 CUELLO; HECTOR MASTER C 13 11 24
5 604 MX02517 10 00:14:41,386 MORICI; OSBALDO MASTER C 11 13 24
1 79 MX02602 11 00:13:36,488 SENATORE; GASTON MASTER B 20 15 35
2 19 MX02563 11 00:13:49,851 MOLI; GALDINO MASTER B 15 20 35
3 19 MX02516 11 00:13:42,498 GIANELLO; CARLO MASTER B 17 11 28
4 4 MX02532 11 00:14:15,476 MUR; DALMIR0 MASTER B 11 17 28
5 106 MX02558 11 00:14:06,149 AMAYA; LUIS MASTER B 13 13 26
6 21 MX02512 11 00:14:17,864 HERNANDO; MARCELO MASTER B 10 10 20
7 567 MX02625 11 00:14:37,841 MATTOLINI; OSCAR MASTER B 9 9 18
POSICION N° MOTO CHIP N° VUELTA TIEMPO TOTAL NOMBRE CATEGORIA PUNTOS M2 PUNTOS M1 PUNTOS FINAL
1 33 MX02613 16 00:19:30,312 HIERREZUELO; FERNANDO MX2 20 15 35
2 21 MX02570 16 00:19:33,924 MUÑOZ; NICOLAS MX2 17 17 34
3 106 MX02559 7 00:07:59,857 AMAYA; SANTIAGO MX2 13 20 33
4 297 MX02606 14 00:18:50,278 BERNARDINI; FRANCISCO MX2 15 13 28
5 291 MX02523 5 00:05:58,093 PECHEMIEL; LUCAS MX2 11 0 11
1 13 MX02542 16 00:18:50,839 CASTILLO; EMILIANO MX1 20 17 37
2 494 MX02502 16 00:19:08,772 SASTRE; NICOLAS MX1 11 20 31
3 10 MX02546 16 00:18:55,933 CASTILLO; MATIAS MX1 17 13 30
4 252 MX02576 16 00:19:01,451 MIRABILE; JONATHAM MX1 15 15 30
5 154 MX02518 16 00:19:04,029 MORICI; NAHUEL MX1 13 10 23
6 282 MX02605 16 00:19:13,765 BRETILLOT; ARTURO MX1 10 11 21
7 17 MX02560 16 00:19:39,069 FERNANDEZ; MARTIN MX1 9 8 17
8 7 MX02549 15 00:19:21,562 ARES; OSCAR MX1 7 9 16
9 11 MX02544 16 00:19:42,013 TUMBARELO; TOMAS MX1 8 7 15
POSICION N° MOTO CHIP N° VUELTA TIEMPO TOTAL NOMBRE CATEGORIA PUNTOS M2 PUNTOS M1 PUNTOS FINAL
1 33 MX02613 16 00:19:30,312 HIERREZUELO; FERNANDO MX2 20 15 35
2 21 MX02570 16 00:19:33,924 MUÑOZ; NICOLAS MX2 17 17 34
3 106 MX02559 7 00:07:59,857 AMAYA; SANTIAGO MX2 13 20 33
4 297 MX02606 14 00:18:50,278 BERNARDINI; FRANCISCO MX2 15 13 28
5 291 MX02523 5 00:05:58,093 PECHEMIEL; LUCAS MX2 11 0 11
1 13 MX02542 16 00:18:50,839 CASTILLO; EMILIANO MX1 20 17 37
2 494 MX02502 16 00:19:08,772 SASTRE; NICOLAS MX1 11 20 31
3 10 MX02546 16 00:18:55,933 CASTILLO; MATIAS MX1 17 13 30
4 252 MX02576 16 00:19:01,451 MIRABILE; JONATHAM MX1 15 15 30
5 154 MX02518 16 00:19:04,029 MORICI; NAHUEL MX1 13 10 23
6 282 MX02605 16 00:19:13,765 BRETILLOT; ARTURO MX1 10 11 21
7 17 MX02560 16 00:19:39,069 FERNANDEZ; MARTIN MX1 9 8 17
8 7 MX02549 15 00:19:21,562 ARES; OSCAR MX1 7 9 16
9 11 MX02544 16 00:19:42,013 TUMBARELO; TOMAS MX1 8 7 15
POSICION N° MOTO CHIP N° VUELTA TIEMPO TOTAL NOMBRE CATEGORIA PUNTOS M2 PUNTOS M1 PUNTOS FINAL
1 292 MX02587 9 00:10:37,986 MIRABILE; MATIAS OPEN 20 20 40
2 77 MX02608 9 00:11:11,834 TRIAS; MARCELO OPEN 15 17 32
3 13 MX02607 9 00:10:48,169 JOFRE; ALEJO OPEN 17 13 30
4 58 MX02566 8 00:10:58,488 LUENGO; EMANUEL OPEN 11 15 26
5 7 MX02510 9 00:11:47,586 BEIZA; BRIAN OPEN 13 10 23
6 29 MX02593 - - DE LOS RIOS; MARCOS OPEN 0 11 11
1 21 MX02511 9 00:11:25,572 DANIELE; DANIEL JUNIOR 15 17 32
2 27 MX02553 9 00:11:12,412 BARROS; JUAN PEDRO JUNIOR 20 9 29
3 124 MX02623 9 00:11:48,791 ZAPATA; ALBERTO JUNIOR 9 20 29
4 214 MX02503 9 00:11:23,251 CORVALAN; MATIAS JUNIOR 17 11 28
5 26 MX02624 9 00:11:27,681 ISMAIL; HUGO JUNIOR 13 15 28
6 3 MX02550 9 00:11:38,844 ARREDONDO; CRISTIAN JUNIOR 11 8 19
7 95 MX02554 6 00:07:11,618 EZQUERRO; FRANCO JUNIOR 5 13 18
8 33 MX02545 9 00:11:44,513 VALDEARENA; JOSE JUNIOR 10 7 17
9 291 MX02522 7 00:08:33,685 PECHEMIEL; LUCAS JUNIOR 6 10 16
10 25 MX02583 9 00:11:56,515 RODRGEZ; PABLO JUNIOR 8 6 14
11 100 MX02622 8 00:10:40,645 AGÜERO; GUSTAVO JUNIOR 7 5 12
12 3 MX02506 6 00:07:25,148 MAGINI; FABRICIO JUNIOR 4 4 8
POSICION N° MOTO CHIP N° VUELTA TIEMPO TOTAL NOMBRE CATEGORIA PUNTOS M2 PUNTOS M1 PUNTOS FINAL
1 9 MX02504 9 00:11:49,974 PERTEGARINI; SERGIO PROMOCIONAL 15 20 35
2 29 MX02539 9 00:11:37,270 LEONE; MAURICIO PROMOCIONAL 20 13 33
3 333 MX02568 9 00:11:51,969 VILLARUEL; FACUNDO PROMOCIONAL 13 17 30
4 96 MX02569 9 00:11:37,870 OZAN; RICARDO PROMOCIONAL 17 10 27
5 22 MX02594 9 00:12:43,529 BOLZONELLA; TOMAS PROMOCIONAL 8 15 23
6 22 MX02601 9 00:11:59,881 REYES; FACUNDO PROMOCIONAL 9 11 20
7 9 MX02543 9 00:11:55,273 RIGHI; BRENDA PROMOCIONAL 10 9 19
8 18 MX02525 9 00:11:52,994 CASTILLO; EMILIANO PROMOCIONAL 11 7 18
9 830 MX02507 7 00:10:12,926 PREZIOSO; DAMIAN PROMOCIONAL 7 8 15
1 151 MX02527 9 00:12:13,623 DIMARCO; JUAN PRINCIPIANTE 20 15 35
2 14 MX02626 9 00:12:26,515 FERNANDEZ; JOAQUIN PRINCIPIANTE 15 20 35
3 40 MX02541 9 00:12:18,105 CALABRIGO; ENZO PRINCIPIANTE 17 17 34
4 9 MX02573 9 00:12:42,500 VALLEJOS; LEO PRINCIPIANTE 13 13 26
5 23 MX02526 9 00:12:47,500 GUEVARA; FRANCO PRINCIPIANTE 10 10 20
6 496 MX02536 9 00:13:15,332 AGILAR; ALEJANDRO PRINCIPIANTE 8 11 19
7 77 MX02515 9 00:12:43,809 AGÜERO; LEO PRINCIPIANTE 11 6 17
8 21 MX02551 9 00:13:01,283 GONZALEZ; MARCOS PRINCIPIANTE 9 8 17
9 93 MX02535 2 00:02:01,736 CORBALAN; YEYO PRINCIPIANTE 5 9 14
10 11 MX02547 7 00:11:45,543 FRAMARINI; JUAN IGNACIO PRINCIPIANTE 6 7 13
11 44 MX02590 8 00:12:53,941 PINTO; MARCOS PRINCIPIANTE 7 5 12
POSICION N° MOTO CHIP N° VUELTA TIEMPO TOTAL NOMBRE CATEGORIA PUNTOS M2 PUNTOS M1 PUNTOS FINAL
1 6 MX02537 6 00:08:49,872 RAZZINI; VENICIO QUADSPROMO 20 17 37
2 33 MX02572 6 00:08:51,033 LETTA; SANTIAGO QUADSPROMO 17 20 37
3 27 MX02528 6 00:09:32,285 BACHIOCCHI; NASARENO QUADSPROMO 15 15 30
4 27 MX02533 5 00:08:10,270 PANDOLFI; BAUSTISTA QUADSPROMO 13 13 26
POSICION N° MOTO CHIP N° VUELTA TIEMPO TOTAL NOMBRE CATEGORIA PUNTOS M2 PUNTOS M1 PUNTOS FINAL
1 99 MX02562 9 00:10:36,497 MORENO; FRANCISCO QUADSPRO 17 20 37
2 46 MX02585 9 00:10:35,471 GOMEZ VILLA NUEVA; VALENTIN QUADSPRO 20 15 35
3 127 MX02591 9 00:10:39,096 GIL; LUCAS QUADSPRO 15 17 32
4 29 MX02565 9 00:11:19,533 MAFFEI; EMMANUEL QUADSPRO 13 13 26
1 45 MX02564 9 00:11:10,990 LOMBARDO; FRANCISCO QUADS INTERMEDIA 20 20 40
2 111 MX02571 9 00:11:26,609 LETTA; PABLO QUADS INTERMEDIA 17 15 32
3 5 MX02586 8 00:10:10,461 GOMEZ VILLA NUEVA; MANUEL QUADS INTERMEDIA 13 17 30
4 20 MX02521 9 00:11:33,619 PUEBLA; FACUNDO QUADS INTERMEDIA 15 11 26
5 16 MX02567 7 00:11:42,007 SANZ; FRANCO QUADS INTERMEDIA 10 13 23
6 68 MX02501 7 00:10:38,458 ZAPATA; MAXIMILIANO QUADS INTERMEDIA 11 10 21

Próxima fecha (2da): 24 de Marzo en el circuito El Fortín de San Rafael

Agradecimiento Especial: Pablo Roldán

LO QUE SE LEE AHORA
¿La AFA anticipó el fallo? La decisión que despertó sospechas en el caso Madryn-Maipú

Las Más Leídas

Importante despliegue policial en Luján de Cuyo, a orillas del Canal Cacique Guaymallén: Fotos Cristian Lozano. 
Se complica la sanción del Presupuesto 2027 por la interna radical.
Cómo estará el tiempo en Mendoza.
El accidente ocurrió en la madrugada de este miércoles. 
Paso Internacional Los Libertadores.