En las instalaciones del Nevado Gol Club, se jugó la 10° y última fecha del Torneo Ranking, denominado "Cerro Nevado 2019" en la modalidad, 18 hoyos medal play.
En las instalaciones del Nevado Gol Club, se jugó la 10° y última fecha del Torneo Ranking, denominado "Cerro Nevado 2019" en la modalidad, 18 hoyos medal play.
La victoria en la última fecha en la categoría de 0 a 18 de hándicap quedó en manos de Pablo Campi con un neto de 70 goles, seguido por Franco Álvarez (70) y Agustín Costa (75), mientras que en la de 19 a 36 de HCP, ganó Hermes Quintana con 66 golpes netos, escoltado por Carlos Llorente (73) y Jorge Mercado (74).
Los campeones
En la categoría de 0 a 18 de hándicap festejó Pedro Bernues quien sumó a lo largo de las 10 fechas, 73 puntos. Luego se ubicaron, Franco Álvarez (62) y Gabriel Peña (61).
En la de 19 a 36 de hándicap, Santiago Peña Mallo se consagró campeón con 71 puntos, seguido por Hermes Quinta (69) y Juan Santisteban con 57 unidades.
En la categoría damas se impuso, Ethel Larregle con 16 puntos. Luego se ubicaron, Inés Lee Kang-Hee (10), Silvia Gabrielli (5) y Ana Basauri (4).
Resultados 10° fecha
Categoría 0 a 18 de hándicap
| Ord | JUGADOR | Hcp | Ida | Vuelta | GROSS | NETO | PUNTOS |
| 1 | CAMPI PABLO | 18 | 43 | 45 | 88 | 70 | 26 |
| 2 | ALVAREZ FRANCO | 9 | 37 | 42 | 79 | 70 | 20 |
| 3 | COSTA AGUSTIN | 7 | 41 | 41 | 82 | 75 | 16 |
| 5 | BERNUES PEDRO | 7 | 41 | 42 | 83 | 76 | 14 |
| 6 | OLIVERO ROBERTO | 14 | 45 | 46 | 91 | 77 | 12 |
| 7 | PEÑA GABRIEL | 10 | 43 | 44 | 87 | 77 | 10 |
| 4 | ALVAREZ JULIAN | 16 | 45 | 48 | 93 | 77 | 8 |
| 8 | GUAJARDO MAURICIO | 15 | 47 | 48 | 95 | 80 | 6 |
| 9 | RUSSO GUILLERMO | 17 | 52 | 48 | 100 | 83 | 4 |
Categoría 19 a 36 de hándicap
| Pos | JUGADOR | Ida | Vuelta | GROSS | NETO | PUNTOS |
| 1 | QUINTANA HERMES | 48 | 46 | 94 | 66 | 26 |
| 2 | LLORENTE CARLOS | 52 | 44 | 96 | 73 | 20 |
| 3 | MERCADO JORGE | 47 | 48 | 95 | 74 | 16 |
| 4 | PEÑA SANTIAGO | 48 | 49 | 97 | 76 | 14 |
| 5 | MONTOYA DANIEL | 50 | 56 | 106 | 76 | 12 |
| 6 | SCHMIDT RODOLFO | 49 | 50 | 99 | 77 | 10 |
| 7 | LEE KANG HEE | 52 | 46 | 98 | 78 | 8 |
| 8 | URCOLA DANIEL | 55 | 50 | 105 | 80 | 6 |
| 9 | MARCHETTI DANIEL | 46 | 54 | 100 | 81 | 4 |
| 10 | LARREGLE ETHEL | 54 | 51 | 105 | 82 | 2 |
| 11 | RUIZ ARIEL | 51 | 51 | 102 | 82 | 2 |
| 12 | CABEZUDO JAVIER | 49 | 55 | 104 | 82 | 2 |
| 13 | DIMARI SERGIO | 54 | 61 | 115 | 82 | 2 |
| 14 | FAVARO MARTIN | 54 | 50 | 104 | 83 | 2 |
| 15 | ZAVATTIERI VICENTE | 54 | 57 | 111 | 84 | 2 |
| 16 | LOPARCO MARCOS | 56 | 56 | 112 | 87 | 2 |
| 17 | SENAREGA EUGENIO | 60 | 50 | 110 | 91 | 2 |
| 18 | GABRIELE SILVIA | 56 | 66 | 122 | 92 | 2 |
Ranking final categoría 0 a 18 de hándicap
| Pos. | JUGADOR | TOTAL |
| 1 | BERNUES PEDRO | 73 |
| 2 | ALVAREZ FRANCO | 62 |
| 3 | PEÑA GABRIEL | 61 |
| 4 | CAMPI PABLO | 54 |
| 5 | SEIJO CARLOS | 50 |
| 6 | COSTA AGUSTIN | 50 |
| 7 | LLORENTE MARTIN | 43 |
| 8 | GUAJARDO MAURICIO | 37 |
| 9 | OLIVERO ROBERTO | 36 |
| 10 | SCHMIDT JUAN ESTEBAN | 17 |
Ranking final categoría 19 a 36 de hándicap
| Pos. | JUGADOR | TOTAL |
| 1 | PEÑA MALLO SANTIAGO | 71 |
| 2 | QUINTANA M. HERMES | 69 |
| 3 | SANTISTEBAN JUAN | 57 |
| 4 | MERCADO JORGE | 49 |
| 5 | MOMEÑO WALTER | 40 |
| 6 | LLORENTE CARLOS | 36 |
| 7 | RUIZ ARIEL | 35 |
| 8 | CABEZUDO JAVIER | 31 |
| 9 | SENAREGA EUGENIO | 26 |
| 10 | SCHMIDT RODOLFO | 23 |

video
EN VIVO