Los representantes mendocinos en las distintas categorías disputarán este fin de semana una nueva fecha, conocé aquí el cronograma completo de los equipos nuestros jugando por el mapa futbolístico del país.
Los representantes mendocinos en las distintas categorías disputarán este fin de semana una nueva fecha, conocé aquí el cronograma completo de los equipos nuestros jugando por el mapa futbolístico del país.
Primera División
Godoy Cruz - Aldosivi
Domingo 30 de Octubre
Estadio: Malvinas Argentinas
Hora: 14.00
Árbitro: Patricio Loustau

Primera B Nacional
Gimnasia de Jujuy - Independiente Rivadavia
Sábado 29 de Octubre
Estadio: 23 de Agosto
Hora: 16.00
Árbitro: Bruno Bocca

Torneo Federal A
Gutiérrez Sport Club - Desamparados (San Juan)
Domingo 30 de Octubre
Estadio: Gutiérrez S.C
Hora: 16.30
Árbitro: Fabricio Llobet (Córdoba)

Unión de Villa Krausse - Gimnasia y Esgrima
Domingo 30 de Octubre
Estadio: Unión V.K
Hora: 17.00
Árbitro: Nazareno Arasa (Rosario)

Torneo Federal B
CEC - Atlético Palmira
Domingo 30 de Octubre
Estadio: Leonardo Murialdo
Hora: 16.00
Árbitro: Hernán Mostaccio (Mendoza)

Pacifico de Alvear - Jorge Newbery de Villa Mercedes
Domingo 30 de Octubre
Estadio: Pacifico
Hora: 17.00
Árbitro: César Ceballo (Córdoba)

Atlético San Martín - Huracán las Heras
Domingo 30 de Octubre
Estadio: Atlético San Martín
Hora: 17.00
Árbitro: Sebastían Márquez (Mendoza)

Rodeo del Medio - Luján Sport Club
Domingo 30 de Octubre
Estadio: Montecaseros
Hora: 17.00
Árbitro: Gabriel Araujo (Mendoza)

Huracán San Rafael . Montecaseros (Rivadavia)
Domingo 30 de Octubre
Estadio: Huracán San Rafael
Hora: 21.00
Árbitro: Matías Ferreyra (Mendoza)

Posiciones Torneo Primera División 2016/2017
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes (LP) | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 2 | Newells | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | River Plate | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 4 | Racing Club | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 5 | San Lorenzo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 6 | Independiente | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Boca Juniors | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 8 | Gimnasia (LP) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 9 | Colon | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 10 | Banfield | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 11 | Atl Rafaela | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 12 | Atl Tucuman | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 13 | Godoy Cruz | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 14 | Lanus | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 15 | Tigre | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 16 | Quilmes | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 17 | Rosario Central | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 18 | Talleres (C) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 19 | Union | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 20 | Temperley | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 21 | Patronato | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| 22 | Huracan | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 23 | Olimpo | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 24 | Sarmiento (J) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 25 | San Martin (SJ) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 26 | Def y Justicia | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 27 | Aldosivi | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 28 | Belgrano | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 29 | Velez | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 |
| 30 | Arsenal | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 |
*Del 1° al 4° clasifican a la Copa Libertadores 2018.
Posiciones B Nacional 2016/2017
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 |
| 2 | Brown (PM) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 6 | 7 |
| 3 | Villa Dalmine | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 4 | Argentinos | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 5 | Almagro | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 6 | Ctral Cordoba | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 7 | Ind Rivadavia | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | All Boys | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 9 | Estudiantes (SL) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 10 | Gimnasia (J) | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 11 | Brown (A) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 12 | Nueva Chicago | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 13 | Santamarina | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 14 | Atl. Parana | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| 15 | Chacarita | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 16 | Instituto | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 |
| 17 | Boca Unidos | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 18 | Flandria | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 19 | Juv. Unida (G) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 |
| 20 | Douglas Haig | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 21 | Crucero (M) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 |
| 22 | San Martin (T) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| 23 | Los Andes | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | -7 |
*El 1° y el 2° ascenderán a Primera División. En caso de empate en puntos en la 2° posición entre dos o más equipos, habrá partido/s desempate.
ZONA 3 - Federal A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia (M) | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 2 | Union (VK) | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Desamparados | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | Dep. Maipu | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 5 | Gutierrez (M) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | -8 |
Posiciones Zona 10 - Federal B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacifico (M) | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 9 | 11 |
| 2 | Huracan (LH) | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 | 8 | 10 |
| 3 | Dep. Rodeo (M) | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 8 | 10 |
| 4 | San Martin (M) | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 5 | Lujan (M) | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 18 | -2 |
| 6 | Atl. Palmira (M) | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 16 | -5 |
| 7 | Montecaseros (M) | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 24 | -10 |
| 8 | CEC (M) | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 17 | -1 |
| 9 | Huracan (SR) | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 12 | -2 |
| 10 | Jorge Newbery (VM) | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 |
Los 2 primeros clasifican a la siguiente fase.
El ultimo del grupo desciende al Torneo del Interior.

