Es incuestionable que el presente de Gimnasia y Esgrima pasa por un momento de felicidad plena, absoluta y dichosa. Los resultados alcanzados hasta la fecha 8 de esta la segunda categoría del ascenso mas importante del país así lo convalidan.
Es incuestionable que el presente de Gimnasia y Esgrima pasa por un momento de felicidad plena, absoluta y dichosa. Los resultados alcanzados hasta la fecha 8 de esta la segunda categoría del ascenso mas importante del país así lo convalidan.
Está invicto, tiene 17 puntos de 21 puestos a jugar, solo dos goles en contra y 12 gritos a favor, les ganó a todos los de su zona al menos una vez y al segundo en una hipotética tabla general de todos los equipos participantes le lleva dos unidades de ventaja. Tremenda campaña.
Sus fundamentos no son tan distantes o distintos que el resto de lo que se juega en el fútbol argentino, no ha revolucionado mediante un sistema el curso de la historia de este deporte, ni cuenta entre sus miembros de equipo con una figura descollante y capaz de ganar por sí solo un pleito. Pero tiene lo mas importante: Convencimiento y actitud. lo primero generado en la semana y lo segundo certificándolo los fines.
Esos fines de semana donde el hincha se prepara ya no solo por ver lo que el pasado no le deja olvidar, sino que se identifica desde ese contagio futbolero que una delicadeza de Arce o un gol del Paragua o un salto de Curbelo llegando mas alto que los altos o un pase de magia que Oga les sabe regalar, desde el hoy y con sabor a mística avanza este sueño de saber que el toque, toque no se pierde; pero con el meta, toque y toque se gana muchos mas.
Alaniz le venía buscando la vuelta y golpeaba la puerta de los afectos especiales que solo los hinchas de la cuna babosa saben tener, y lo encontró. Fue gestor y es guía de un nuevo cambio, una metamorfosis que este pueblo de mas de 33 sabe reconocer. No perder lo que el pasado envolvió de gloria, pero apuntar a ser parte de la historia y saber de mas glorias.
Decimos que es el Puto Amo no solo por las estadísticas donde se apoya este presente, sino por la prestancia con lo que afronta cada juego y esa seguridad que transmite desde adentro y explota hacía afuera. Es el Puto Amo porque los que enfrente se detienen a averiguar como hacerlo trastabillar, se olvidan que en la distracción este equipo tiene el don de la aparición certera y sin nada de contemplación.
Quizás es temprano para festejar y de esto todos los saben. Quizás predecir sobre la base del presente es querer saltearse el futuro y sentirse como en el pasado. Pero amerita cotejar estos tiempos de viento de cola con aquellos que engalanaron una tradición llena de gloria y permitirle a los que sienten esta pilcha como propia a soñar y seguir soñando con volver a ser.
Es un Lobo que tiene alma, corazón y gloria: con el alma te apunta, con el corazón te dispara y con el alma te gana. Y así pasea su estirpe, "pensando que en tu andar veo mi andar y somos los mismos de siempre..."; queriendo entrar en razón y el corazón, tiene razones que la propia razón nunca entenderá..".
Todas las tablas todas del Federal A
ZONA 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cipolletti | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 |
2 | Dep. Madryn | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 |
3 | Villa Mitre (BB) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
4 | Dep. Roca | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
5 | Independiente (N) | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 |
ZONA 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agropecuario (CC) | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 6 | 5 |
2 | Alvarado | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 6 | 5 |
3 | Def. de Belgrano | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 10 | 2 |
4 | Ferro (GP) | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 |
5 | Rivadavia (L) | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 14 | -4 |
6 | Belgrano (LP) | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 |
ZONA 3
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia (M) | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | Union (VK) | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Desamparados | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
4 | Dep. Maipu | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 |
5 | Gutierrez (M) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | -8 |
ZONA 4
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Belgrano (SF) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 |
2 | Mitre (SdE) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
3 | Union Aconquija | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4 | San Lorenzo (C) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
5 | Juv. Unida (SL) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
ZONA 5
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altos Hornos Zapla | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 |
2 | Gimnasia (S) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 |
3 | Juv. Antoniana | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
4 | Concepcion F.C. (T) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
5 | San Jorge (T) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 |
ZONA 6
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Patria (F) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 |
2 | Chaco For Ever | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
3 | Sarmiento (R) | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | Guarani (M) | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 |
5 | Sol de America (F) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
ZONA 7
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union (S) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 |
2 | Defensores (P) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
3 | Sp. Las Parejas | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 |
4 | Libertad (S) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
5 | Gimnasia (CdU) | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 |