En el autódromo Eduardo José Copello "El Zonda " de la provincia de San Juan fue el escenario de la 6ª fecha del Campeonato Zonal Cuyano de Pista 2016.
En el autódromo Eduardo José Copello "El Zonda " de la provincia de San Juan fue el escenario de la 6ª fecha del Campeonato Zonal Cuyano de Pista 2016.
Noventa autos fueron de la partida, prueba que fue acompañada por una multitud en la quebrada rugiente de San Juan.
En la Fórmula 1.100, la nueva categoría que se incorporó al asfalto en la presente temporada, tuvo ganador al sanrafaelino Santiago García (Fiat 600), segunda en el 2016 ya que se había impuesto en la tercera fecha en San Martín. Lo escoltaron, Mariano González y José Pérez, ambos con Fiat 600.
En la Clase 1, el sanjuanino Fernando Persia (Fiat 600), cómodo puntero del campeonato, abrochó su quinto triunfo consecutivo en la categoría y se encamina a repetir el título logrado en el 2015. Luego se ubicaron, Criatian Castro (Renault Gordini) y Carlos Santaella (Fiat 600)
En la estelar Clase 2, el piloto local, Facundo Leanez (VW Gol), puntero del campeonato, logró su primera victoria de la temporada, requisito fundamental para tener aspiraciones de pintar el uno en el 2017. Lo siguieron, su hermano Diego Leanez (VW Gol) y Abdo Girala (Ford Fiesta).
En el Turismo de Carretera en pista llegó primero Mauricio Rojo (Dodge), pero luego fue excluido al no tener homologado el carburador que utilizó. El triunfo quedó en manos de Carlos Bachiochi (Chevy), seguido por el tupungatino Luis Maggini (Chevy) y Gonzalo Palau (Chevy).
En el Turismo Pista 1.4, el sanjuanino Fabrizio Persia (Fiat Uno), fue el gran dominador del fin de semana al ser el más rápido en clasificación luego ganó su serie y después se llevó la final. Lo escoltaron, José Torrent (Fiat 128) y Federico Inzirillo (Fiat Uno).
Resultados
Fórmula 1100
En clasificación dominó Maximiliano Martínez (Fiat 600) con un tiempo de 1m37s427.
FINAL (8 vueltas)
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
1 | 2 | SANTIAGO GARCIA | 8 | 15:50.059 | ||
2 | 18 | MARIANO GONZALEZ | 8 | 15:50.746 | 0.687 | |
3 | 3 | JOSE PEREZ | 8 | 15:54.996 | 4.937 | |
4 | 6 | JUAN PABLO PEREZ | 8 | 15:56.929 | 6.870 | |
5 | 77 | MAXIMILIANO STORNINI | 8 | 15:57.604 | 7.545 | |
6 | 10 | DANIEL SETTE | 8 | 16:02.464 | 12.405 | |
7 | 53 | LUCAS REBOLLOSO | 8 | 16:02.651 | 12.592 | |
8 | 25 | AYRTION MALIZIA | 8 | 16:09.153 | 19.094 | Apercibimiento |
9 | 74 | MATIAS FIOQUETTI | 8 | 16:09.728 | 19.669 | |
10 | 72 | MAXI JUAN | 8 | 16:15.417 | 25.358 | |
11 | 101 | DANIEL NODARI | 8 | 16:16.370 | 26.311 | |
12 | 50 | EZEQUIEL RODRIGUEZ | 8 | 16:24.776 | 34.717 | |
13 | 1 | MAXI MARTINEZ | 7 | 14:16.498 | 1 Vuelta | |
14 | 51 | JAVIER MESA | 7 | 15:12.149 | 1 Vuelta |
No clasificaron
15 | 70 | GERARDO REINA | 2 | 3:33.658 | 6 Vueltas | |
16 | 55 | SERGIO DAPASANO | 1 | 1:55.388 | 7 Vueltas | |
17 | 16 | MARTIN BARCELO |
TURISMO CLASE 1
La pol position en clasificación quedó en manos de Cristian Castro con un registro de
FINAL (10 VUELTAS)
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |
1 | 1 | FERNANDO PERSIA | 10 | 15:31.985 | ||
2 | 6 | CRISTIAN CASTRO | 10 | 15:34.073 | 2.088 | |
3 | 5 | CARLOS SANTAELLA | 10 | 16:08.459 | 36.474 | |
4 | 41 | GERONIMO CONSOLI | 10 | 16:15.946 | 43.961 | |
5 | 11 | SERGIO FERRIGNO | 10 | 16:20.165 | 48.180 | |
6 | 8 | SANTIAGO MOLE | 10 | 16:20.669 | 48.684 | |
7 | 29 | JUAN PAPAGNI | 10 | 16:25.223 | 53.238 | |
8 | 13 | ALEJANDRO VELLOSO | 10 | 16:26.356 | 54.371 | |
9 | 9 | DAMIAN QUIROGA | 10 | 16:36.322 | 1:04.337 | |
50 | EDUARDO CASADO | 7 | 13:00.504 | 3 Vueltas |
No clasificaron
| JUAN CARLOS BUSTOS | 5 | 7:51.082 | 5 Vueltas | ||
33 | ENRIQUE JUAN | 3 | 4:50.728 | 7 Vueltas | ||
7 | LEONARDO MONTIVERO | 2 | 3:30.444 | 8 Vueltas |
TURISMO CLASE 2
Clasificación: 1º)- Fabrizio Benedetti (1m27s043)
Primera serie (6 vueltas). 1º) Facundo Leanez (8m46s360)
Segunda serie (6vueltas). 1º) Diego Leanez (7m24s977).
FINAL (12 vueltas)
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
1 | 35 | FACUNDO LEANEZ | 12 | 18:36.310 | ||
2 | 28 | DIEGO LEANEZ | 12 | 18:37.485 | 1.175 | |
3 | 79 | ABDO GIRALA | 12 | 18:38.557 | 2.247 | |
4 | 19 | FABRIZIO BENEDETTI | 12 | 18:39.925 | 3.615 | |
5 | 77 | MARTIN PONTONI | 12 | 18:41.004 | 4.694 | |
6 | 100 | SILVIO CARUCHA IMBERTI | 12 | 18:41.622 | 5.312 | |
7 | 12 | JOSE TORRENT | 12 | 18:53.746 | 17.436 | |
8 | 9 | MARTIN ANTOLIN | 12 | 19:01.318 | 25.008 | |
9 | 6 | RICARDO MOLE | 12 | 19:03.039 | 26.729 | |
10 | 99 | NORBERTO ROYON | 12 | 19:20.831 | 44.521 |
No clasificaron
11 | 7 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 8 | 14:20.969 | 4 Vueltas | |
12 | 8 | JORGE VITAR | 6 | 9:53.826 | 6 Vueltas | |
13 | 18 | ARIEL PERSIA | 4 | 6:58.075 | 8 Vueltas | |
14 | 17 | FERNANDO CABRILLANA |
TURISMO DE CARRETERA
Clasificación: 1º) Gonzalo Palau (Chevy) (1m24s845)
FINAL (11 VUELTAS)
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
1 | 46 | CARLOS BACCHIOCHI | 11 | 21:09.127 | 1.248 | |
2 | 1 | LUIS MAGGINI | 11 | 21:09.384 | 1.505 | |
3 | 69 | GONZALO PALAU | 11 | 21:09.861 | 1.981 | |
4 | 3 | DIEGO RUIZ | 11 | 21:07.879 | 4 puestos por toque Auto 69 en orquilla entrada a recta. | |
5 | 11 | YONNI PACI | 11 | 21:10.576 | 2.697 | |
6 | 111 | FRANCO BENEDETTI | 11 | 21:13.267 | 5.388 | |
7 | 7 | FERNANDO SECCHI | 11 | 21:15.967 | 8.088 | |
8 | 5 | FABRIZIO (P) BENEDETTI | 11 | 21:20.768 | 12.889 | |
9 | 4 | MIGUEL ISMAEL | 11 | 21:22.043 | 14.164 | |
10 | 18 | MARCOS SERRA | 11 | 21:22.978 | 15.099 | |
11 | 13 | ARIEL FLAQUER | 11 | 21:29.754 | 21.875 | |
12 | 96 | FABIO GODOY | 11 | 21:48.682 | 40.803 | |
13 | 19 | CARLOS ISUANI | 11 | 21:52.828 | 44.949 | |
14 | 62 | PEPE MALDONADO | 11 | 22:05.024 | 57.145 |
No clasificaron
21 | RODRIGO LUENGO | 7 | 18:56.404 | 4 Vueltas | ||
6 | WALTER TEJADA | 6 | 12:03.611 | 5 Vueltas | ||
110 | PABLO COULAN | 3 | 5:02.147 | 8 Vueltas | ||
58 | ERNESTO VIDAL | 2 | 3:02.210 | 9 Vueltas | ||
70 | LEONARDO MARTIN | 2 | 3:04.527 | 9 Vueltas | ||
122 | LUIS STABULARI | 23.693 | 11 Vueltas | |||
2 | GERARDO MARTIN | |||||
38 | CARLOS MERLO | |||||
138 | ANTONIO COLETTO |
Excluido: Mauricio Rojo (Técnica- Carburador no homologado)
TURISMO PISTA 1.4
Clasificación: 1º)Fabrizio Persia (Fiat Uno) (1m29s256)
Primera serie (6v). 1º) Fabrizio Persia (Fiat Uno) (9m06s073)
Segunda Serie (6v). 1º)Danilo Gil (Fiat Uno) (9m07s940)
FINAL (15 vueltas)
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |
1 | 171 | FABRIZIO PERSIA | 15 | 29:46.051 | ||
2 | 59 | JOSE TORRENT | 15 | 29:49.612 | 3.561 | |
3 | 5 | FEDERICO INZIRILLO | 15 | 29:51.611 | 5.560 | |
4 | 10 | RAUL DE GASPARI | 15 | 29:54.040 | 7.989 | |
5 | 3 | DANILO GIL | 15 | 29:56.117 | 10.066 | |
6 | 31 | LEANDRO CIMINO | 15 | 29:56.837 | 10.786 | |
7 | 163 | JORGE MELENDEZ | 15 | 30:02.542 | 16.491 | |
8 | 47 | SERGIO BECERRA | 15 | 30:08.824 | 22.773 | |
9 | 77 | MARIO GUSTAVO RUIZ | 15 | 30:10.619 | 24.568 | |
10 | 44 | SEBASTIAN VENTURI | 15 | 30:11.696 | 25.645 | |
11 | 64 | MARCELO MERCADO | 15 | 30:32.712 | 46.661 | |
12 | 4 | WILLIAM SANCHEZ | 14 | 28:16.661 | 1 Vuelta |
No clasificaron
| GUSTAVO LAURIA | 9 | 29:19.064 | 6 Vueltas | ||
45 | ALBERTO ANTICH | 8 | 15:04.123 | 7 Vueltas | ||
41 | GERONIMO CONSOLI | 5 | 10:28.266 | 10 Vueltas | ||
11 | ALEJANDRO FERNANDEZ | 1.307 | 15 Vueltas | |||
6 | FACUNDO UZARRALDE | 1.644 | 15 Vueltas | |||
48 | PIPI MOSCETTA |
EXCLUIDO: | 78 | FABRIZIO ANGELI | 5 | 10:29.813 | EX | Excluido por maniobra antideportiva. |