Con 83 autos en pista se disputó en el autódromo Ciudad de San Martín el 66º Gran Premio Vendimia y 2ª fecha del Campeonato Zona Cuyano 2016.
Con 83 autos en pista se disputó en el autódromo Ciudad de San Martín el 66º Gran Premio Vendimia y 2ª fecha del Campeonato Zona Cuyano 2016.
Turismo Clase 1
Fernando Persia picó en punta, pero luego fue superado por su coterráneo Carlos Santaella. El sabrafaelino, Juan Martín Herrero quien venía tercero se tiró por dentro superando a Persia pero se lo llevó puesto a Santaella, produciendo el trompo de los dos. Como consecuencia de ésta maniobra la carrera se detuvo con bandera roja y Herrero fue excluído de la competencia.
En el relanzamiento, el sanjuanino Persia se escapó adelante, mientras que desde atrás se vino como una tromba Carlos Santaella, pero la exigencia mecánica lo dejó afuera a 4 vueltas del final.
Final por suma de tiempos
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | FIN | FIN |
| 1 | 1 | FERNANDO PERSIA | 11 | 17:29.168 | 2 [3:09.546] | 9 [14:19.622] | |
| 2 | 11 | SERGIO FERRIGNO | 11 | 18:35.213 | 1:06.045 | 2 [3:28.607] | 9 [15:06.606] |
| 3 | 7 | LEONARDO MONTIVEROS | 11 | 18:41.964 | 1:12.796 | 2 [3:32.630] | 9 [15:09.334] |
| 4 | 8 | SANTIAGO MOLE | 9 | 15:00.076 | 2 Vueltas | 2 [3:26.052] | 7 [11:34.024] |
| 5 | 5 | CARLOS SANTAELLA | 7 | 11:05.998 | 4 Vueltas | 1 [1:35.435] | 6 [9:30.563] |
| 6 | 9 | JUAN PAPAGNI | 7 | 12:05.344 | 4 Vueltas | 2 [3:34.825] | 5 [8:30.519] |
| 7 | 13 | ALEJANDRO VELLOZO | 6 | 10:14.559 | 5 Vueltas | 2 [3:25.858] | 4 [6:48.701] |
| 8 | 6 | CRISTIAN CASTRO | 5 | 8:45.096 | 6 Vueltas | 2 [3:10.815] | 3 [5:34.281] |
| 9 | 50 | EDUARDO CASADO | 3 | 6:30.622 | 8 Vueltas | 2 [3:57.651] | 1 [2:32.971] |
| EX | 3 | JUAN MARTIN HERRERO | 0 | 0 [] | 0 [ |
Recargo: 10 segundo a Juan Papagni por largar fuera de cajón.
Excluído: Juan Martín Herrero por golpe al auto de Carlos Santaella.
Turismo Clase 2
Dante Pontoni, campeón de la temporada 2010 se quedó con su segundo Gran Premio Vendimia. En el comienzo de la carrera dominó Pablo Malizia pero una falla en su Ford Fiesta lo retrasó hasta las últimas posiciones. Luego empezó a recuperar pero promediando la carrera, Martín Pontoni lo tocó atrás y ambos se fuero de pista, quedando enterrado Martín Pontoni e ingresando el auto de seguridad.
En el relanzamiento Dante Pontini marcó el camino hasta la bandera a cuadros.
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |
| 1 | 42 | DANTE PONTONI | 18 | 30:27.943 | ||
| 2 | 3 | JOSE LUIS SURIANO | 18 | 30:28.616 | 0.673 | |
| 3 | 79 | ABDO GIRALA | 18 | 30:29.413 | 1.470 | |
| 4 | 6 | RICARDO MOLE | 18 | 30:30.675 | 2.732 | |
| 5 | 35 | FACUNDO LEANEZ | 18 | 30:31.343 | 3.400 | |
| 6 | 100 | SILVIO CARUCHA IMBERTI | 18 | 30:33.625 | 5.682 | |
| 7 | 1 | PABLO MALIZIA | 18 | 30:34.366 | 6.423 | |
| 8 | 15 | JOSE PARIS | 18 | 30:34.555 | 6.612 | |
| 9 | 9 | MARTIN ANTOLIN | 18 | 30:35.936 | 7.993 | |
| 10 | 12 | JOSE TORRENT | 18 | 30:43.439 | 15.496 | |
| 11 | 81 | PEDRO SOLER | 17 | 30:34.399 | 1 Vuelta |
No clasificaron
| 12 | 77 | MARTIN PONTONI | 12 | 19:58.576 | 6 Vueltas | |
| 13 | 28 | DIEGO LEANEZ | 12 | 20:02.652 | 6 Vueltas | |
| 14 | 14 | MARTIN FIGUEROA | 10 | 17:47.860 | 8 Vueltas | |
| 15 | 17 | FERNANDO CABRILLANA | 5 | 6:07.765 | 13 Vueltas | |
| 16 | 8 | JORGE VITAR | 5 | 6:31.772 | 13 Vueltas | |
| 17 | 41 | FEDERICO CUEITO | 5 | 6:55.395 | 13 Vueltas | |
| 18 | 7 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 4 | 5:39.201 | 14 Vueltas |
Recargo: 10 segundos a José Torrent por adelantarse en el relanzamiento.
Turismo Promocional 1.4
Una carrera con bastante chapa. Picó en punta el pol position Gustavo Lauria, pero más adelante fue superado por Danilo Gil, mientras que José Lloret también se dio el gusto de estar al frente de la fila india.
A dos giros del final cuando la lucha era muy cerrada en la punta, Raúl De Gaspari hizo una de bolwling, se llevó puesto a Lloret y Lauria, produciendo un verdadero desparramo de autos.
La carrera continuó sin Lloret y Lauria, Raúl De Gaspari fue excluido por la maniobra, dejándole el camino libre a Danilo Gil para que recibiera la bandera cuadriculada como ganador de la competencia.
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |
| 1 | 3 | DANILO GIL | 15 | 24:41.150 | ||
| 2 | 31 | LEANDRO CIMINO | 15 | 24:43.535 | 2.385 | |
| 3 | 11 | ALEJANDRO FERNANDEZ | 15 | 24:44.686 | 3.536 | |
| 4 | 48 | PIPI MOSCETTA | 15 | 24:47.406 | 6.256 | |
| 5 | 163 | JORGE MELENDEZ | 15 | 24:51.073 | 9.923 | |
| 6 | 15 | GIANLUCA VEGA | 15 | 25:03.271 | 22.121 | |
| 7 | 123 | ENZO MIGNOLLA | 15 | 25:26.513 | 45.363 | |
| 8 | 45 | ALBERTO ANTICH | 15 | 25:29.128 | 47.978 | |
| 9 | 12 | JOSE IGNACIO LLORET | 13 | 21:37.421 | 2 Vueltas | |
| 10 | 2 | GUSTAVO LAURIA | 13 | 21:38.075 | 2 Vueltas | |
| 11 | 5 | FEDERICO INZIRILLO | 12 | 20:07.614 | 3 Vueltas |
No clasificaron
| 44 | SEBASTIAN VENTURI | 6 | 9:34.113 | 9 Vueltas | ||
| 29 | PEDRO HERNANDEZ | 6 | 9:42.520 | 9 Vueltas | ||
| 41 | GERONIMO CONSOLI | 5 | 7:43.221 | 10 Vueltas | ||
| 47 | SERGIO BECERRA | 5 | 7:51.160 | 10 Vueltas | ||
| 77 | MARIO GUSTAVO RUIZ | 4 | 7:35.434 | 11 Vueltas | ||
| 6 | FACUNDO UZARRALDE | 1 | 6.425 | 14 Vueltas | ||
| 58 | ANTONIO TORRENT | 1 | 53.307 | 14 Vueltas | ||
Recargos: 10 segundos a Pedro Hernández por pasar apareado en el relanzamiento.
Excluído: Raúl De Gaspari por originar una colisión múltiple.
Turismo de Carretera Cuyano
La competencia tuvo un desenlace en el mismo comienzo de la final cuando, Marcos Serra autor de la pol position picó apareado con Joni Paci y al llegar a la curva Nº 1, ambos se despistaron,quedando Paci enterrado en el barro y Marcos Serra, volvió a la pista pero muy retrasado.
La punta la tomó Diego Ruíz, pero más adelante fue superado por Gonzalo Palau quien dejó la cupe chevy y se subió al Ford de su papá, para festejar una gran victoria.
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |
| 1 | 69 | GONZALO PALAU | 15 | 21:16.432 | ||
| 2 | 3 | DIEGO RUIZ | 15 | 21:20.577 | 4.145 | |
| 3 | 4 | MIGUEL ISMAEL | 15 | 21:20.731 | 4.299 | |
| 4 | 33 | ULISES GARCIA | 15 | 21:47.335 | 30.903 | |
| 5 | 5 | FABRIZIO (P) BENEDETTI | 15 | 21:50.697 | 34.265 | |
| 6 | 138 | ANTONIO COLETTO | 15 | 22:40.621 | 1:24.189 | |
| 7 | 6 | WALTER TEJADA | 14 | 21:41.877 | 1 Vuelta | |
| 8 | 23 | RUBEN INZIRILLO | 14 | 22:14.919 | 1 Vuelta | |
| 9 | 7 | FERNANDO SECCHI | 12 | 17:22.643 | 3 Vueltas | |
| 18 | MARCOS SERRA | 11 | 15:39.364 | 4 Vueltas |
No clasificó
| 44 | RICARDO MORENO |
Recargo: 10 segundos a Marcos Serra por sobrepaso en relanzamiento.
Fórmula 1100 (Tradicional)
Maximiliano Martínez abrochó se segunda victoria de la categoría desde su incorporación en la presente temporada de los tierreros al asfalto del zonal Cuyano.
En el comienzo picó en punta el alvearense Ángel Rubio (Fiat 600), pero desde atrás se vino Maxi Martínez quien a mitad de carrera pasó a encabezar la competencia hasta la misma bandera a cuadros.
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |
| 1 | 1 | MAXI MARTINEZ | 12 | 15:37.056 | ||
| 2 | 11 | ANGEL RUBIO | 12 | 15:40.997 | 3.941 | |
| 3 | 6 | JUAN PABLO PEREZ | 12 | 15:50.324 | 13.268 | |
| 4 | 10 | DANIEL SETTE | 12 | 15:50.900 | 13.844 | |
| 5 | 3 | JOSE PEREZ | 12 | 15:54.160 | 17.104 | |
| 6 | 77 | MAXIMILIANO STORNINI | 12 | 16:20.107 | 43.051 | |
| 7 | 31 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 12 | 16:35.118 | 58.062 | |
| 8 | 55 | SERGIO DAPASANO | 11 | 15:49.025 | 1 Vuelta |
No clasificaron
| 9 | 50 | EXEQUIEL RODRIGUEZ | 7 | 10:45.886 | 5 Vueltas | |
| 10 | 18 | MARIANO GONZALEZ | 6 | 7:10.382 | 6 Vueltas | |
| 11 | 16 | MARTIN BARCELO | ||||
| 12 | 2 | SANTIAGO GARCIA | ||||
| 13 | 53 | MARTIN ROLNY |

video