En las instalaciones del Nevado Golf se jugó con éxito la 5° fecha del torneo denominado "Nevado Club House" a 18 hoyos medal play resultando ganador en la categoría (+6-18), Carlos Seijo con una tarjeta con 69 golpes, sumando 13 untos para el ranking, seguido por Franco Álvarez (70), Roberto Olivero (70) y David Camba (70).
Carlos Seijo y Carlos Taboada ganaron la 5° fecha del torneo "Nevado Club House"
Por su parte Carlos Taboada se impuso en la categoría (19-62) con una tarjeta con 68 golpes netos y sumando también 13 puntos para el campeonato. Luego se ubicaron, Jorge Pintos (71) y Daniel Marchetti junto a Ariel Ruíz con 73 golpes.
Resultados
Categoría (+6-18)
| Pos. Jugador | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Puntos |
| 1-Carlos Seijo | 13 | 41 | 41 | 83 | 69 | 13 |
| 2-Franco Álvarez | 12 | 42 | 40 | 82 | 70 | 10 |
| 3-RobertoOlivero | 14 | 43 | 41 | 84 | 70 | 8 |
| 4-David Camba | 17 | 43 | 44 | 87 | 70 | 7 |
| 5-Pedro Bernues | 8 | 37 | 42 | 79 | 71 | 6 |
| 6-Hermes Quintana | 7 | 40 | 40 | 80 | 73 | 5 |
| 7-Juan Santisteban | 12 | 44 | 41 | 85 | 73 | 4 |
| 8-Santiago Peña | 1 | 41 | 35 | 76 | 75 | 3 |
| 9-Marcos Loparco | 9 | 42 | 42 | 84 | 75 | 2 |
| 10-Franco Gasparini | 8 | 43 | 43 | 86 | 78 | 1 |
| 11-Ricardo Amuch | 8 | 44 | 43 | 87 | 79 | 1 |
| 12-Gabriel Peña | 7 | 45 | 44 | 89 | 82 | 1 |
| 13-Rodrigo Jiménez | 10 | 48 | 47 | 95 | 85 | 1 |
| 14-Rodrigo Mur | 17 | 47 | 56 | 103 | 86 | 1 |
Categoría (19-62)
| Pos. Jugador | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Puntos |
| 1-Carlos Taboada | 27 | 47 | 48 | 95 | 68 | 13 |
| 2-Jorge Pintos | 23 | 49 | 45 | 94 | 71 | 10 |
| 3-Daniel Marchetti | 24 | 49 | 48 | 97 | 73 | 8 |
| 4-Ariel Ruíz | 24 | 48 | 49 | 97 | 73 | 7 |
| 5-Daniel Montoya | 24 | 47 | 51 | 98 | 74 | 6 |
| 6-Raúl Asens | 27 | 51 | 50 | 101 | 74 | 5 |
| 7-Gonzalo Sanz | 22 | 53 | 44 | 97 | 75 | 4 |
| 8-Norman Robinson | 25 | 52 | 51 | 103 | 78 | 3 |
| 9-Roxana Salinas | 31 | 52 | 57 | 109 | 78 | 2 |
| 10-Wajnsztok Arie | 25 | 54 | 50 | 104 | 79 | 1 |
| 11-Jeremías Arroyo | 20 | 49 | 51 | 100 | 80 | 1 |
| 12-Eliana Morales | 38 | 55 | 63 | 118 | 80 | 1 |
| 13-Milciades Cabrera | 20 | 50 | 53 | 103 | 83 | 1 |
| 14-Vicente Zavattieri | 29 | 58 | 55 | 113 | 84 | 1 |
| 15-Sergio Costa | 29 | 58 | 55 | 113 | 84 | 1 |
| 16-Alejandro Mur | 38 | 69 | 68 | 137 | 99 | 1 |
Así está el ranking (Principales posiciones)
Categoría (+6-18)
1-Franco Álvarez (40 puntos)
2-Carlos Seijo (35)
3-Ricardo Amuch (29)
4-Gabriel Peña (29)
5-Pedro Bernues (26)
Categoría (19-62)
1-Raúl Asens (42 puntos)
2-Jorge Pintos (35)
3-Ariel Ruíz (31)
4-Carlos Taboada (23)
5-Sergio Costa (21).