La fecha 16 de la Primera Nacional ya tiene fecha programada para los representantes mendocinos en esta, la categoría más importante de ascenso en el país.
Confirmados los próximos partidos de equipos mendocinos en la Primera Nacional
Deportivo Maipú, quien mañana martes deberá completar los 45´restantes del partido suspendido en su cancha - por agresión de un grupo de hinchas sobre el arquero Cristian Correa de Tristán Suárez - y que iba ganando 1 a 0 con gol de Bruno Nasta. El duelo se jugará desde las 15.30 en el estadio de Los Andes.
El Cruzado jugará en la jornada por venir ante Atlanta el viernes 20 desde las 19.10 y televisado por TyC Sports.
El equipo dirigido por Juan Manuel Sara suma 18 puntos, producto de 5 victorias, 6 empates y 3 derrotas y aparece a 4 unidades de la zona de clasificación al reducido.
Gimnasia y Esgrima, quien ha sumado 22 puntos (6 victorias, 4 empates y 4 traspiés) recibirá el domingo 22 desde las 16 a Estudiantes de Río Cuarto en el Legrotaglie.
Independiente Rivadavia enfrentará en Tandil a Santamarina el sábado desde las 21. La Lepra cuenta con 18 puntos (5 triunfos, 3 empates y 6 caídas) y tiene 18 puntos.
Tabla Primera Nacional
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 19 | 9 | +10 |
| 2 | San Martin (T) | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 13 | +8 |
| 3 | Brown (A) | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 14 | +7 |
| 4 | Chacarita | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 19 | +9 |
| 5 | Chaco For Ever | 24 | 15 | 5 | 9 | 1 | 20 | 11 | +9 |
| 6 | All Boys | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 11 | +8 |
| 7 | Estudiantes (BA) | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 14 | 10 | +4 |
| 8 | Instituto | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | 10 | +4 |
| 9 | Estudiantes (RC) | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 14 | +1 |
| 10 | Dep. Madryn | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | +6 |
| 11 | Gimnasia (M) | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 10 | +8 |
| 12 | Quilmes | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 14 | +5 |
| 13 | Almagro | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 14 | Agropecuario | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 10 | +5 |
| 15 | Brown (PM) | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 |
| 16 | Riestra | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 17 | Nueva Chicago | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 15 | +2 |
| 18 | Dep. Maipu* | 18 | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 10 | +2 |
| 19 | San Martin (SJ) | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 |
| 20 | Alte Brown | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 21 | Ind Rivadavia | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 |
| 22 | Def. de Belgrano | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| 23 | Gimnasia (J) | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 |
| 24 | Alvarado | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 24 | -8 |
| 25 | Atlanta | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| 26 | Dep. Moron | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 9 | 0 |
| 27 | San Telmo | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 23 | -8 |
| 28 | Atl Rafaela | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 15 | -1 |
| 29 | Mitre (SdE) | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 16 | -2 |
| 30 | Temperley | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 20 | -8 |
| 31 | Flandria | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 17 | 22 | -5 |
| 32 | Guemes (SdE) | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 8 | 13 | -5 |
| 33 | Sacachispas | 11 | 14 | 1 | 8 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| 34 | Ferro | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 18 | -6 |
| 35 | Villa Dalmine | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 21 | -9 |
| 36 | Tristan Suarez | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 37 | Santamarina | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 10 | 23 | -13 |
-El campeón asciende directo a Primera.-El 2° clasifica a Semifinales del Reducido por el 2° ascenso.-El 3° clasifica a Cuartos de Final del Reducido por el 2° ascenso.-Del 4° al 13° clasifican a Octavos de Final del Reducido por el 2° ascenso.-Los 2 últimos de la tabla descienden.-*Se le descontaron 3 puntos a Dep. Maipu por incidentes en Fecha 7 vs Tristan Suarez.