En las instalaciones del Nevado Golf Club, ubicado en calles Bianchi y Las Vírgenes del distrito Las Paredes de San Rafael se jugó el torneo denominado Apertura "Agua Senarega" de golf a 18 hoyos medal play, contando el certamen con una cantidad muy importante de jugadores.
Miranda, Russo, Rodríguez y Morales ganaron el Torneo Apertura "Agua Senarega" de golf
Resultados
Categoría +5,0 a 10,9 (+6 a 12)
| Pos. Jugador | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
| 1-Américo Miranda | 11 | 38 | 43 | 81 | 70 |
| 2-Pedro Bernues | 8 | 43 | 38 | 81 | 73 |
| 3-Santiago Peña | 1 | 35 | 40 | 75 | 74 |
| 4-Gustavo García | 12 | 43 | 43 | 86 | 74 |
| 5-Hermes Quintana | 6 | 44 | 37 | 81 | 75 |
| 6-Rodrigo Jiménez | 10 | 44 | 41 | 85 | 75 |
| 7-Franco Gasparini | 8 | 44 | 40 | 84 | 76 |
| 8-Juan Santisteban | 12 | 46 | 43 | 89 | 77 |
| 9-Ricardo Amuch | 9 | 48 | 40 | 88 | 79 |
| 10-Jorge Morales | 10 | 45 | 44 | 89 | 79 |
| 11-Franco Álvarez | 10 | 42 | 47 | 89 | 79 |
| 12-Antonio Belarde | 12 | 49 | 43 | 92 | 80 |
| 13-Marcos Loparco | 9 | 46 | 45 | 91 | 82 |
Categoría 11,0 a 21,3 (13 a 24)
| Pos. Jugador | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
| 1-Guillermo Russo | 18 | 43 | 44 | 87 | 69 |
| 2-Julián Álvarez | 6 | 45 | 42 | 87 | 72 |
| 3-David Camba | 4 | 46 | 44 | 90 | 73 |
| 4-Octavio Cabrera | 18 | 44 | 47 | 91 | 73 |
| 5-Jorge Mercado | 22 | 48 | 47 | 95 | 73 |
| 6-Matías Perea | 21 | 52 | 43 | 95 | 74 |
| 7-Ulises Saquete | 23 | 51 | 46 | 97 | 74 |
| 9-Roberto Olivero | 14 | 45 | 44 | 89 | 75 |
| 10-Diego Archeri | 18 | 47 | 47 | 94 | 76 |
| 11-Julián Strólogo | 19 | 47 | 49 | 96 | 77 |
| 12-Alan Morris | 18 | 47 | 49 | 96 | 78 |
| 13-Martín Rubio | 23 | 50 | 51 | 101 | 78 |
| 14-Daniel Urcola | 24 | 49 | 53 | 102 | 78 |
| 15-Pablo Campi | 15 | 50 | 44 | 94 | 79 |
| 16-Ramiro Quintana | 20 | 53 | 46 | 99 | 79 |
| 17-Norman Robinson | 24 | 55 | 48 | 103 | 79 |
| 18-Leonardo Rapini | 14 | 43 | 51 | 94 | 80 |
| 19-Jorge Pintos | 24 | 55 | 50 | 105 | 81 |
| 20-Jorge Sanz | 13 | 47 | 48 | 95 | 82 |
| 21-Rodrigo Mur | 17 | 45 | 54 | 99 | 82 |
| 22-Juan Ruíz Balague | 21 | 47 | 56 | 103 | 82 |
| 23-Daniel Marchetti | 23 | 54 | 51 | 105 | 82 |
| 24-Ariel Ruíz | 24 | 59 | 48 | 107 | 83 |
| 25-Jorge Yasuff | 23 | 48 | 58 | 106 | 83 |
| 26-Raúl Giannone | 21 | 62 | 43 | 105 | 84 |
| 27-Carlos Sat | 20 | 50 | 55 | 105 | 85 |
| 28-Milciades Cabrera | 19 | 52 | 53 | 105 | 86 |
Categoría 21,4 a 54,0 (25 a 62)
| Pos. Jugador | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
| 1-Ariel Rodríguez | 32 | 56 | 47 | 103 | 71 |
| 2-DanielMontoya | 25 | 51 | 46 | 97 | 72 |
| 3-Gerardo Vidal | 25 | 46 | 51 | 97 | 72 |
| 4-Juan Villegas | 39 | 63 | 49 | 112 | 73 |
| 5-RaúlAsens | 27 | 49 | 53 | 102 | 75 |
| 6-Carlos Taboada | 26 | 53 | 52 | 105 | 79 |
| 7-Gonzalo Herrera | 29 | 52 | 56 | 106 | 79 |
| 8-Sergio Costa | 31 | 53 | 57 | 110 | 79 |
| 9-Jaime Méndez | 29 | 58 | 52 | 110 | 81 |
| 10-Marcelo Giunchi | 35 | 59 | 57 | 116 | 81 |
| 11-Néstor Barreiro | 40 | 64 | 61 | 125 | 85 |
| 12-Alejandro Mur | 34 | 63 | 59 | 122 | 88 |
Categoría Damas
| Pos. Jugadora | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
| 1-Eliana Morales | 38 | 56 | 54 | 110 | 72 |
| 2-Roxana Salinas | 30 | 53 | 58 | 111 | 81 |
| 3-Agustina Camba | 44 | 66 | 69 | 135 | 91 |
Categoría Senior Más 60
| Pos. Jugador | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
| 1-Amércio Miranda | 11 | 38 | 43 | 81 | 70 |
| 2-Pedro Bernues | 8 | 43 | 38 | 81 | 73 |
| 3-Jorge Mercado | 22 | 48 | 47 | 95 | 73 |
| 4-Eugenio Senarega | 24 | 54 | 44 | 98 | 74 |
| 5-Roberto Olivero | 14 | 45 | 44 | 89 | 75 |
| 6-Raúl Asens | 27 | 49 | 53 | 102 | 75 |
| 7-Alan Morris | 18 | 47 | 49 | 96 | 78 |
| 8-Norman Robinson | 24 | 55 | 48 | 103 | 79 |
| 9-Carlos Taboada | 26 | 53 | 52 | 105 | 79 |
| 10-Antonio Belarde | 12 | 49 | 43 | 92 | 80 |
| 11-Jorge Pintos | 24 | 55 | 50 | 105 | 81 |
| 12-Jaime Méndez | 29 | 58 | 52 | 110 | 81 |
| 13-Marcelo Giunchi | 35 | 59 | 57 | 116 | 81 |
| 14-Jorge Sanz | 13 | 47 | 48 | 95 | 82 |
| 15-Néstor Barreiro | 40 | 64 | 61 | 125 | 85 |
| 16-Carlos Sat | 20 | 50 | 55 | 105 | 85 |
| 17-Milciades Cabrera | 19 | 53 | 53 | 105 | 86 |
Premios especiales
Mejor Gross: Santiago Peña.
Mejor Senior más 60: Américo Miranda.
Mejor Approach: Daniel Urcola.
Mejor Long Drive: Marcos Loparco.