El puntano Carlos Javier Merlo, con Toyota Corolla, se quedó hoy con la pole position para la tercera fecha del calendario de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se efectuará mañana en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba. El mendocino Julián Santero, de un gran viernes, terminó en el puesto 24, muy lejos.
Javier Merlo hizo la pole de la Clase 3 del TN en el Cabalén, Santero muy lejos
El oriundo de Villa Mercedes estableció un tiempo de 1m38s804 para recorrer los 4.045 metros del Cabalén, con Ricardo Risatti y Andrés Jakos, los dos también con Toyota Corolla, como escoltas.
Detrás clasificaron Jerónimo Teti, Santiago Mallo y Joel Gassman, los tres con Chevrolet Cruze; Fabián Yannantuoni (Fiat Cronos), Antonino García (Ford Focus), Manuel Mallo (Cruze) y Facundo Chapur (Focus).
Las tres series clasificatorias de la Clase 2, a seis giros, las ganaron Tomás Pozner (Toyota Etios), Matías Cravero (Ford Fiesta Kinetic) y Juan Ignacio Canela (VW Gol Trend).
Disputadas tres fechas del campeonato de la Clase 2, lidera las posiciones el fueguino Lucas Yerobi (Fiesta Kinetic), con 52 puntos, seguido por el santafesino Miguel Ciaurro (VW Trend), 50.
La Clase 3 tiene al frente del campeonato al rionegrino José Manuel Urcera (Peugeot 408), con 58 unidades, y detrás se ubican Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze), 52, y Merlo, 48.
Mañana a las 9.40, 10.10 y 10.40 se realizarán las tres series clasificatorias de la Clase 3, a seis rondas; a las 12.20 se pondrá en marcha la final de la Clase 2, a 15 giros o 35 minutos de duración; y a las 13.35 se iniciará la final de la clase mayor, la 3, a 20 vueltas o 40 minutos de extensión.
| GENERAL CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:38.805 | |
| 2 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:38.853 | 0.048 |
| 3 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:38.911 | 0.106 |
| 4 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:38.980 | 0.175 |
| 5 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:38.983 | 0.178 |
| 6 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1 | 1:39.045 | 0.240 |
| 7 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 3 | 1:39.057 | 0.252 |
| 8 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 4 | 1:39.099 | 0.294 |
| 9 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:39.121 | 0.316 |
| 10 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 4 | 1:39.191 | 0.386 |
| 11 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:39.192 | 0.387 |
| 12 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 3 | 1:39.199 | 0.394 |
| 13 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:39.215 | 0.410 |
| 14 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 3 | 1:39.249 | 0.444 |
| 15 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 2 | 1:39.286 | 0.481 |
| 16 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:39.325 | 0.520 |
| 17 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 3 | 1:39.327 | 0.522 |
| 18 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 3 | 1:39.339 | 0.534 |
| 19 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 4 | 1:39.372 | 0.567 |
| 20 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:39.390 | 0.585 |
| 21 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 3 | 1:39.490 | 0.685 |
| 22 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 3 | 1:39.509 | 0.704 |
| 23 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 3 | 1:39.514 | 0.709 |
| 24 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:39.540 | 0.735 |
| 25 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:39.556 | 0.751 |
| 26 | 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 3 | 1:39.583 | 0.778 |
| 27 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 3 | 1:39.613 | 0.808 |
| 28 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:39.633 | 0.828 |
| 29 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 2 | 1:39.684 | 0.879 |
| 30 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 3 | 1:39.697 | 0.892 |
| 31 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 2 | 1:39.783 | 0.978 |
| 32 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 3 | 1:39.846 | 1.041 |
| 33 | 44 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 4 | 1:40.003 | 1.198 |
| 34 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:40.085 | 1.280 |
| 35 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:40.095 | 1.290 |
| 36 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:40.475 | 1.670 |
| 37 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 3 | 1:40.533 | 1.728 |
| 38 | 166 | IGNACIO CHAR | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:40.729 | 1.924 |
| 39 | 148 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:40.828 | 2.023 |
| 40 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:41.957 | 3.152 |
| 41 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 1 | 1:42.040 | 3.235 |
| Auto Nro. 177 (Sotro) Excluido parcialmente por no respetar Art. 8.1 de reglamento tecnico (Altura) Sin tiempo Autos Nro. 5 (Urcera), 24 (Larrauri) y 195 (Iribarne) Auto Nro. 26 (Gomez) Retiro de la mejor vuelta por obstruccion en pista al Auto Nro. 69 (Chialvo) | ||||||
