Una gran victoria obtuvo el Deportivo Maipú en condición de visitante ante el escolta Brown de Adrogué por 2 a 1 y se prende en el ingreso al reducido, marcando el camino de los mendocinos que compiten en la Primera Nacional. Los goles de Montero y Priore sellaron una merecida victoria Cruzada en tierras ajenas y lo impulsan a codearse por los que pugnarán por el ascenso directo.
Marca el camino de los mendocinos: lo de Maipú es cosa sería, fue a Adrogué y le ganó al escolta
Los goles llegaron y el primero fue para el Super Depor, luego de un centro ajustado de Luciano Herrera por la izquierda, llegó al área Fausto Montero para anotar de cabeza la apertura del marcador. Maipú manejó el partido con el resultado jugando a su favor, fue mas claro y preciso que el dueño de casa y justificó este triunfo parcial.
En el segundo tiempo y durante pasajes de paridad llegando a 24' Matías Sánchez, anotó la paridad en favor de Brown.
Y ya en la parte final Nicolás Del Priore, tras una contra fulminante, le terminó por dar la ventaja final al equipo de Sara, que fue mejor que su oponente y deja entrever que será un durísimo rival para cualquiera hasta el final del torneo.
Sintesis
Estadio: Brown de Adrogué
Brown Adrogué (1) : Horacio Ramírez; Mauro Bazán, Ariel Kippes, Emiliano Mayola y Luciano Balbi; Nicolás Da Campo, Matías Sánchez, Julián Giménez y Joel Martínez; Mateo Acosta y Matías Noble. DT: Pablo Vicó.
Deportivo Maipú (2): Juan Pablo Cozzani; Santiago Moyano, Lucas Faggioli, Alejandro Cabral y Guillermo Ferracuti; Santiago González, Fausto Montero, Leonel Pierce y Nicolás Del Priore; Luciano Herrera y Bruno Nasta. DT: Juan Manuel Sara.
Cambios: PT: 8´Matías Sproat por Da Campo (B) lesionado. ST: Al Inicio: Enzo Ortiz y Marcos Giménez por Bazán y Julián Giménez (B), 13´Facundo Castelli por Herrera (DM) lesionado, 19´Álvaro Veliez por Nasta (DM), 13´Elías Contreras por Martínez (B), 33´Gonzalo Miceli por Noble (A)
Goles: PT 25' F. Montero (DM), ST: 17' M. Sánchez (B). ST: 35´Priore (DM)
Árbitro: Jorge Broggi
Tabla Primera Nacional
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 |
| 2 | Brown (A) | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | +8 |
| 3 | San Martin (T) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 |
| 4 | Riestra | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 5 | Instituto | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 11 | 7 | +4 |
| 6 | Alte Brown | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 |
| 7 | Brown (PM) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 |
| 8 | Dep. Maipu | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 9 | Atlanta | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| 10 | Chacarita | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 |
| 11 | All Boys | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 9 | +3 |
| 12 | Dep. Madryn | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 13 | Estudiantes (BA) | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 14 | Chaco For Ever | 13 | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 6 | +3 |
| 15 | San Martin (SJ) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 11 | +2 |
| 16 | Agropecuario | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | +2 |
| 17 | Estudiantes (RC) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 18 | Gimnasia (M) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 6 | +5 |
| 19 | Atl Rafaela | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 8 | +3 |
| 20 | Def. de Belgrano | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 21 | Quilmes | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | +2 |
| 22 | Nueva Chicago | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 23 | Dep. Moron | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 24 | Ind Rivadavia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 25 | Gimnasia (J) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 26 | Almagro | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| 27 | Alvarado | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 18 | -8 |
| 28 | Sacachispas | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 8 | +1 |
| 29 | Flandria | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 30 | Temperley | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 |
| 31 | Villa Dalmine | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 19 | -8 |
| 32 | Ferro | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 33 | San Telmo | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | -8 |
| 34 | Santamarina | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 |
| 35 | Tristan Suarez | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 36 | Guemes (SdE) | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| 37 | Mitre (SdE) | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 |
-El campeón asciende directo a Primera.-El 2° clasifica a Semifinales del Reducido por el 2° ascenso.-El 3° clasifica a Cuartos de Final del Reducido por el 2° ascenso.-Del 4° al 13° clasifican a Octavos de Final del Reducido por el 2° ascenso.-Los 2 últimos de la tabla descienden.
Fotos: Prensa Deportivo Maipú
