°
TC Pista

El piloto mendocino Tomas Vitar logró su primer triunfo dentro de la Clase 3

Por Sección Andino Sports

El piloto mendocino Tomas Vitar logró su primer triunfo dentro de la Clase Tres. Thiago Martinez y Tomás Sniechowski lo escoltaron.

Luego de un emotivo y sentido homenaje debido al fallecimiento de Miguel Bongioanni y con la lluvia que seguía siendo una invitada especial en el domingo entrerriano, la Clase Tres comenzó a dar por concluida una jornada ampliamente especial.

Gonzalo Alcaine se encontró partiendo desde el lugar de relevancia en medio de una final que comenzaba a generar alternativas desde el inicio, brindando un espectáculo que nunca se vio opacado pese a la lluvia que se iba haciendo presente y dejaba su huella en el trazado entrerriano.

El mendocinoTomás Vitar encontró la chance de saltar al liderazgo a base de grandes maniobras que así lo permitieron, comandado las alternativas por sobre Thiago Martinez, quien pudo hacerse de la condición de escolta mientras Sniechowski y el propio Alcaine peleaban para sostener la chance de ocupar el tercer escalón del podio y logrando protagonizar un desenlace que generó el suspenso hasta el final, siendo el piloto misionero quien prevaleció por sólo nueva milésimas.

De este modo, el triunfo fue para Tomás Vitar, segundo terminó Thiago Martinez, tercero Tomás Sniechowski, cuarto Gonzalo Alcaine y quinto Juan Benedetti. Detrás llegarían Andrés D'Amico, Renzo Cerretti, Nicolás Bulich, Alfredo Lestard y Matías Cravero.

La próxima fecha tendrá lugar entre los días 6, 7 y 8 de mayo en Paraná.

Todas las posiciones

• Final / Fecha 3 / C3

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 69 TOMAS VITAR TOYOTA ETIOS 12 31:59.305
2 5 THIAGO MARTINEZ RENAULT CLIO 12 32:01.413 2,108
3 10 TOMAS SNIECHOWSKI FIESTA KINETIC 12 32:04.732 5,427
4 18 GONZALO ALCAINE RENAULT CLIO 12 32:04.741 5,436
5 4 JUAN BENEDETTI TOYOTA ETIOS 12 32:04.874 5,569
6 3 ANDRES D'AMICO RENAULT CLIO 12 32:06.236 6,931
7 6 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 12 32:07.118 7,813
8 8 NICOLAS BULICH TOYOTA ETIOS 12 32:07.294 7,989
9 11 ALFREDO LESTARD RENAULT CLIO 12 32:07.350 8,045
10 77 MATIAS CRAVERO FIESTA KINETIC 12 32:07.810 8,505
11 70 AGUSTIN HERRERA RENAULT CLIO 12 32:08.590 9,285
12 24 JUAN KREITZ TOYOTA ETIOS 12 32:09.002 9,697
13 121 NICOLAS POSCO TOYOTA ETIOS 12 32:10.144 10,839
14 12 JONATHAN BALDINELLI CHEVROLET ONIX 12 32:10.717 11,412
15 1 LUCAS PETRACCHINI RENAULT CLIO 12 32:11.853 12,548
16 19 LUIGI MELLI TOYOTA ETIOS 12 32:12.461 13,156
17 95 PABLO MELILLO RENAULT CLIO 12 32:14.730 15,425
18 2 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA ETIOS 12 32:14.969 15,664
19 14 JUAN M DAMIANI TOYOTA ETIOS 12 32:17.940 18,635
20 36 RAMIRO ALCAINE RENAULT CLIO 12 32:18.123 18,818
21 64 FAVIO GRINOVERO TOYOTA ETIOS 12 32:19.742 20,437
22 103 IGNACIO RODRIGUEZ RENAULT CLIO 12 32:20.155 20,850
23 132 TOMAS MARTIN FIESTA KINETIC 12 32:20.524 21,219
24 152 EZEQUIEL BALDINELLI FIESTA KINETIC 12 32:22.337 23,032
25 35 EDUARDO MORENO TOYOTA ETIOS 12 32:22.711 23,406
26 49 MARCELO GARCIA RENAULT CLIO 12 32:24.197 24,892
27 22 JUAN PABLO URRUTIA FIESTA KINETIC 12 32:25.043 25,738
28 56 RUBEN LOIACONO TOYOTA ETIOS 12 32:26.031 26,726
29 99 IGNACIO ARANEGA RENAULT CLIO 12 32:26.849 27,544
30 44 JUAN JOSE CONDE RENAULT CLIO 12 32:27.836 28,531
31 101 LUCIANO VIANA TOYOTA ETIOS 12 32:29.290 29,985
32 91 FRANCISCO MARTINEZ FIESTA KINETIC 12 32:30.516 31,211
33 52 FACUNDO VACCALLUZZO RENAULT CLIO 12 32:31.164 31,859
34 97 FEDERICO STIEGLITZ NISSAN MARCH 12 32:31.924 32,619
35 100 MAURO SALVI FIESTA KINETIC 12 32:32.660 33,355
36 232 ELOY HUARTE TOYOTA ETIOS 12 32:35.899 36,594
37 48 SEBASTIAN SIGNORE TOYOTA ETIOS 12 32:36.764 37,459
38 41 EMILIANO URQUIZA TOYOTA ETIOS 12 32:41.917 42,612
39 62 DANIEL LESTARD TOYOTA ETIOS 12 33:18.686 1:19.381
40 15 JORGE POSSIEL NISSAN MARCH 11 30:02.228 1 Vuelta
41 37 ELIAS BATTINI TOYOTA ETIOS 10 27:55.063 2 Vueltas
42 115 ROBERTO SINTIOLO RENAULT CLIO 10 30:14.491 2 Vueltas
73 GABRIEL MELIAN FIESTA KINETIC 8 21:43.551 4 Vueltas
58 DIEGO PRESTA RENAULT CLIO 7 19:01.812 5 Vueltas
29 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 4 9:09.525 8 Vueltas
87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA ETIOS 4 9:10.125 8 Vueltas

AUTO 121 (POSCO) APERCIBIDO POR EXCEDER LIMITE DEL CIRCUITO.
AUTO 8 (BULICH) RECARGADO CON 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 6 (CERRETTI)

Márgen de victoria 2.108 Velocidad media 105,788 Mejor t° de vuelta 2:11.587 Mejor Vel. 128,584 Mejor vuelta para 121 - NICOLAS POSCO

Fuente: TP.


Te Puede Interesar