
Pablo Corradi.

Pablo Corradi.
Se disputó la primera fecha del Zonal Cuyano en el Autódromo Jorge Ángel Pena y la jornada dominguera estuvo llena de emociones en todas sus divisionales. San Martín vibró al paso de los motores y, además, contó con la participación de una amplia gama de pilotos de renombre que mostraron todo su potencial en la pista.
En el TC Pista, los primeros tres fueron Jorge Meléndez, Carlos Manzano y Omar Marich. El ganador de turno hizo una gran carrera y pisó el acelerador a fondo en los momentos en que hubo que sacar la diferencia para ganar.
Por su parte, en la Clase 2, Gustavo Santibáñez pasó como un rayo por la meta y dejó en el camino a sus perseguidores Abdo Girala y Fabrizio Benedetti. Hizo uso de la estrategia perfecta y de esa manera arrancó el torneo de la mejor manera.
De principio a fin terminó siendo el dominio de Luis Maggini en el TC Cuyano. El hombre del Valle de Uco no tuvo problemas para ser el mejor y ganó merecidamente. Detrás completaron el podio Tulio Ismael y Franco Benedetti.
Matíoas Fioquetti fue el dueño de la Clase 2 B. El vencedor de turno peleó palmo a palmo con Sergio Ferrer y Silvio Imberti durante todo el trazado, aunque a la hora de las decisiones estuvo más atinado y pudo celebrar la victoria.
Por último, en la Promocional, Pablo Corradi triunfó de una manera espectacular tras imponerse con autoridad a Juan Manuel Sosa y Exequiel Umana. El sprint del final fue fundamental para separarse del resto y quedarse con todos los laureles del fin de semana.
Todos los resultados
TC Pista 1.4
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | JORGE MELÉNDEZ | 15 | 23:07.968 | ||
| 2 | 15 | CHARLY MANZANO | 15 | 23:09.542 | 1.574 | |
| 3 | 4 | OMAR MARICH | 15 | 23:15.530 | 7.562 | |
| 4 | 53 | NICOLAS PERALTA | 15 | 23:16.757 | 8.789 | |
| 5 | 63 | SANTIAGO MOLE | 15 | 23:17.375 | 9.407 | |
| 6 | 14 | GONZALO MARTINEZ | 15 | 23:22.880 | 14.912 | |
| 7 | 7 | MAXIMILIAMO PALAU | 15 | 23:23.461 | 15.493 | Apercibimiento. |
| 8 | 5 | ALBERTO ANTICH | 15 | 23:28.292 | 20.324 | Apercibimiento. |
| 9 | 6 | ENZO SERRA | 15 | 23:32.563 | 24.595 | |
| 10 | 19 | ALEX PIAZZE | 15 | 23:34.209 | 26.241 | |
| 11 | 31 | LEANDRO MAGALLANES | 15 | 23:58.945 | 50.977 | |
| 12 | 18 | MARTIN MAGALLANES | 15 | 24:00.976 | 53.008 | |
| 13 | 10 | ULISES CAMPILLAY | 13 | 20:18.118 | 2 Vueltas | Apercibimiento. |
| 14 | 35 | JOSE IGNACIO LLORET | 12 | 19:11.243 | 3 Vueltas | |
| 15 | 8 | MAXI TELO | 10 | 23:59.651 | 5 Vueltas | |
| 16 | 2 | GABRIEL MOYANO | 5 | 11:12.674 | 10 Vueltas |
Clase 2
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 15 | 22:29.243 | ||
| 2 | 2 | ABDO GIRALA | 15 | 22:32.702 | 3.459 | |
| 3 | 1 | FABRIZIO BENEDETTI | 15 | 22:32.935 | 3.692 | |
| 4 | 7 | RODRIGO MOLE | 15 | 22:34.415 | 5.172 | |
| 5 | 6 | NICOLÁS PARIS | 15 | 22:35.943 | 6.700 | |
| 6 | 4 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 15 | 22:41.852 | 12.609 | |
| 7 | 25 | AYRTON MALIZIA | 15 | 22:46.152 | 16.909 | |
| 8 | 11 | GABRIEL BOMBINI | 15 | 22:46.847 | 17.604 | |
| 9 | 68 | MARTÍN PONTONI | 15 | 22:47.002 | 17.759 | |
| 10 | 27 | ULISES CAMPILLAY | 15 | 22:50.569 | 21.326 | |
| 11 | 33 | FACUNDO UZARRALDE | 15 | 22:53.913 | 24.670 | |
| 12 | 41 | MARTIN TAPIA | 15 | 22:55.767 | 26.524 | |
| 13 | 9 | LEONARDO GASQUE | 15 | 22:57.237 | 27.994 | |
| 14 | 77 | ALEJANDRO DE GUIDI | 15 | 23:15.883 | 46.640 | 10 seg. por largada. |
| 15 | 29 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 15 | 23:21.625 | 52.382 | |
| 16 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 15 | 23:26.273 | 57.030 | |
| 17 | 37 | JAVIER NUÑEZ | 11 | 18:41.772 | 4 Vueltas | |
| 18 | 15 | PEDRO CRISPIN DIAZ | 8 | 12:55.450 | 7 Vueltas | |
| 19 | 53 | GERARDO REINA | 2 | 3:57.669 | 13 Vueltas |
TC Cuyano
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | LUIS MAGGINI | 15 | 24:03.261 | ||
| 2 | 15 | TULIO ISMAEL | 15 | 24:03.639 | 0.378 | |
| 3 | 28 | FRANCO BENEDETTI | 15 | 24:04.695 | 1.434 | |
| 4 | 77 | ARIEL FLAQUER | 15 | 24:19.020 | 15.759 | |
| 5 | 12 | JOSE FERNANDEZ | 15 | 24:20.944 | 17.683 | |
| 6 | 5 | DIEGO MARTÍN RUIZ | 15 | 24:26.954 | 23.693 | |
| 7 | 46 | CARLOS BACHIOCCHI | 15 | 24:27.658 | 24.397 | |
| 8 | 14 | JORGE MAGGINI | 15 | 24:30.583 | 27.322 | |
| 9 | 44 | RICARDO MORENO | 15 | 24:31.238 | 27.977 | |
| 10 | 96 | FABIO DANIEL GODOY | 15 | 24:42.933 | 39.672 | |
| 11 | 8 | GABRIEL CASTILLO | 14 | 24:24.616 | 1 Vuelta | |
| 12 | 1 | LUIS MAGGINI (H) | 14 | 25:25.978 | 1 Vuelta | |
| 13 | 13 | FABIAN MAGGINI | 10 | 18:24.691 | 5 Vueltas | |
| 14 | 21 | ERNESTO VIDAL | 8 | 14:28.399 | 7 Vueltas | |
| 15 | 75 | GERARDO MARTIN | 4 | 5:55.528 | 11 Vueltas | |
| 16 | 27 | MARCOS SERRA | 4 | 6:01.933 | 11 Vueltas | |
| 17 | 69 | GONZALO PALAU | 2 | 3:01.383 | 13 Vueltas | |
| 18 | 76 | WALTER TEJADA |
Clase 2 B
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | MATIAS FIOQUETTI | 10 | 15:22.135 | ||
| 2 | 55 | SERGIO FERRER | 10 | 15:23.874 | 1.739 | |
| 3 | 35 | IMBERTI SILVIO | 10 | 15:24.429 | 2.294 | |
| 4 | 50 | AGAPITO AMAYA | 10 | 15:58.855 | 36.720 | |
| 5 | 18 | GABRIEL ABARCA | 10 | 16:46.331 | 1:24.196 | |
| 6 | 57 | FABRICIO VIDELA | 7 | 11:09.611 | 3 Vueltas | |
| 7 | 58 | ARIEL IRUELA | 6 | 12:59.597 | 4 Vueltas |
Promocional
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | PABLO CORRADI | 17 | 36:07.490 | ||
| 2 | 43 | JUAN MANUEL SOSA | 17 | 36:08.935 | 1.445 | |
| 3 | 14 | EXEQUIEL UMANA | 17 | 36:09.811 | 2.321 | |
| 4 | 16 | TOBÍAS PEREZ | 17 | 36:11.868 | 4.378 | |
| 5 | 71 | JUAN CARLOS MERINO | 17 | 36:12.833 | 5.343 | |
| 6 | 18 | IGNACIO BAZAN | 17 | 36:13.284 | 5.794 | |
| 7 | 4 | ALEJANDRO PAVEZ | 17 | 36:15.642 | 8.152 | |
| 8 | 9 | MARTIN APARO | 17 | 36:19.349 | 11.859 | |
| 9 | 7 | SEBASTIAN BARISON | 17 | 36:20.674 | 13.184 | |
| 10 | 69 | ELIAS HIDALGO | 17 | 36:21.059 | 13.569 | |
| 11 | 27 | PABLO PELEGRINA | 17 | 36:21.215 | 13.725 | |
| 12 | 50 | DIEGO FERRO | 17 | 36:21.707 | 14.217 | |
| 13 | 48 | FERNANDO VACCA | 17 | 36:22.274 | 14.784 | |
| 14 | 68 | NATALI NODARI | 17 | 36:23.924 | 16.434 | |
| 15 | 15 | EMANUEL BIANCHI | 17 | 36:29.219 | 21.729 | |
| 16 | 24 | FEDERICO BUJ | 16 | 34:33.310 | 1 Vuelta | |
| 17 | 17 | ENZO GERARDI | 15 | 32:24.070 | 2 Vueltas | |
| 18 | 74 | RODRIGO PUIGNERO | 14 | 30:23.175 | 3 Vueltas | |
| 19 | 13 | EMANUEL ESPOSITO | 12 | 26:45.216 | 5 Vueltas | |
| 20 | 64 | FERNANDO SOSA | 9 | 20:41.228 | 8 Vueltas | |
| 21 | 22 | JESUS QUIROGA | 9 | 20:46.389 | 8 Vueltas | |
| 22 | 62 | CRISTIAN CICILOTTO | 8 | 18:48.737 | 9 Vueltas | |
| 23 | 23 | ALEXIS ISUANI | 5 | 9:16.372 | 12 Vueltas | |
| 24 | 65 | LAUTARO CHAPLA | 5 | 9:20.190 | 12 Vueltas | |
| 25 | 88 | ALEJANDRO GODOY | 5 | 9:21.607 | 12 Vueltas | |
| 26 | 26 | JERONIMO DIAZ CASSINO | 2 | 7:08.563 | 15 Vueltas | 10 seg. por largada. |
| 27 | 29 | FEDERICO ALVAREZ | 1 | 6:35.596 | 16 Vueltas | |
| 28 | 11 | PABLO REYES |
Fuente: Femad.

video