Con una gran cantidad de equipos participantes se jugará hoy, en las instalaciones del Polideportivo Municipal N° 2 el torneo "Vendimia" de divisiones inferiores en damas y caballeros en las categorías, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, certamen organizado y fiscalizado por la Asociación Sureña de Vóley y apoyado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Rafael.
En el Polideportivo N° 2 se juega el Torneo Vendimia de divisiones inferiores de vóley
Equipos participantes
FEMENINO
Sub 14
Colegio, Saavedra, C.A.D. 1, C.D.A. II, Villa Atuel y Santo Tomás Moro.
Sub 16
Colegio, Villa Atuel, Saavedra, Malargue, Goudge, Santo Tomás Moro, Banco Mendoza, Saavedra II, Banco Mendoza II.
Sub 18
Colegio, Villa Atuel, Santo Tomás Moro y Banco Mendoza.
MASCULINO
Sub 16
ENET, Malargue, C.D.A, Banco Mendoza, Villa Atuel y Malargue.
Sub 18
ENET, Banco Mendoza, Villa Atuel y Goudge.
LAS ZONAS
Sub 14 femenino
La Zona "A" la integrarán, Colegio, C.D.A. ii Y Villa Atuel.
En la Zona "B" estarán, Saavedra, C.D.A. I y Santo Tomás.
Sub 16 femenino
En la Zona "A" jugarán, Colegio, Saavedra I y Banco Mendoza.
La Zona "B" estará integrada por, Villa Atuel, Goudge y Saavedra II y C.D.A.
La Zona "C" la componen, U.T.N, Santo Tomás y Banco Mendoza.
Programa de partidos
Jueves 24 de marzo
| HORA | EQUIPO | EQUIPO | CATEG. | CANCHA | Zona |
| 09.00 | Colegio | Saavedra I | S - 16 fem | I | A |
| 09.00 | Saavedra | C.D.A I | S-14 fem | II | B |
| 09.00 | ENET | Bco Mza | S - 16 mas | III |
|
| 10.00 | Colegio | C.D.A II | S - 14 fem | I | A |
| 10.00 | Sto Tomás | C.D.A I | S - 14 fem | II | B |
| 10.00 | V.Atuel | C.D.A | S - 16 mas | III |
|
| 11.00 | V. Atuel | Goudge | S - 16 fem | I | B |
| 11.00 | Saavedra II | C.D.A | S - 16 fem | II | B |
| 11.00 | V. Atuel | Goudge | S - 18 mas | III |
|
| 12.00 | Colegio | V. Atuel | S - 14 fem | I | A |
| 12.00 | Saavedra | Mgüe I | S - 14 fem | II | B |
| 12.00 | ENET | Bco Mza | S - 18 mas | III |
|
| 13.00 | Colegio | Bco Mza | S - 16 fem | I | A |
| 13.00 | Saavedra | Sto tomás Moro | S - 14 fem | II | B |
| 13.00 | ENET | C.D.A | S - 16 mas | III |
|
| 14.00 | V. Atuel | Saavedra II | S - 16 fem | I | B |
| 14.00 | UTN | Sto Tomas | S - 16 fem | II | C |
| 14.00 | Bco Mza | V. Atuel | S - 16 mas | III |
|
| 15.00 | C.D.A | Goudge | S - 16 fem | I | B |
| 15.00 |
|
|
|
| |
| 15.00. | ENET | V.Atuel | S-18 mas | III |
|
| 16.00 | Bco Mza | UTN | S-16 fem | I | C |
| 16.00 |
|
|
|
| A |
| 16.00 | Goudge | Bco Mza | S - 18 mas | III | B |
| 17.00 | Saavedra I | Bco Mza I | S -16 fem | I | A |
| 17.00 | V. Atuel | C.D.A | S-16 fem | II | B |
| 17.00 | C.D.A | Bco Mza | S - 16 mas | III |
|
| 18.00 | Mgüe | V. Atuel | S - 14 fem | I | A |
| 18.00 | UTN | Sto Tomás | S-16 fem | II | C |
| 18.00 | Bco Mza | V. Atuel | S - 18 mas | III |
|
| 19.00 | Goudge | SaavedraII | S-16 fem | I | B |
| 19.00 | 1 ERO A | 1 ERO B | S-14 FEM | II |
|
| 19.00 | ENET | V. Atuel | S - 16 mas | III |
|
| 20.00 |
|
|
| I |
|
| 20.00 |
|
|
| II |
|
| 20.00 | ENET | Goudge | S-18 mas | III |
|
| 21.00 |
|
|
| I |
|
| 21.00 |
|
|
| II |
|
| 21.00 |
|
|
| III |
|
| 22.00 |
|
|
| I |
|
| 22.00 |
|
|
| II |
|
| 22.00 |
|
|
|
|
|