Con un marco de público espectacular se disputó la 12° y última fecha del Campeonato Sanrafaelino de Speedway 2021/2022 en el óvalo de tierra del autódromo Ciudad de San Rafael.
Con un marco de público espectacular se disputó la 12° y última fecha del Campeonato Sanrafaelino de Speedway 2021/2022 en el óvalo de tierra del autódromo Ciudad de San Rafael.
En la categoría speedweros, Alex Piazze llegó con 34 puntos de venta quedando en juego 36 en pista sin contar el presentismo que les otorgan a cada piloto en cada fecha y solo tenía que sumar 3 puntos para ser el campeón.
Todo se resolvió muy rápido ya que Alex Piazze sumó 5 puntos en la tercera serie al finalizar en la segunda posición, mientras que el otro aspirante al título, Marcelo "Chelo" Cattai no sumó en la primera batería, definiéndose el título de campeón a favor de Piazze.
La campaña del piloto del equipo Carrió Motorsport quien estuvo presente en todas las finales fue espectacular, manejando en un gran nivel con un auto que siempre le respondió a la perfección.
Para destacar lo de la estructura del Carrió Motorsport quien atendió a 9 autos, metiendo a tres de ellos entre los cuatro primeros del campeonato. Alex Piazze, campeón, Juan Martín Herrero (tercero) y Fernando Santisteban (Cuarto).
La 12° y última fecha la ganó el piloto de Guaymallén, Leandro Cimino quien fue el que más carreras ganó en la temporada (4), le siguieron, Alex Piazze (3), Elías Pérez (2) y en una cada una se impusieron, Renzo Lana, Marcelo Cattai y Juan Gabriel Herrero.
Finalizadas las competencias se sortearon varios premios entre el público presente entre ellos el más jugoso de $ 100.000.-
La campaña de Alex Piazze
| Fecha | Series | Finales |
| Primera | 3° serie "A" | 13° |
| Segunda | 1° serie "B" | 1° |
| Tercera | 1° serie "C" | 1° |
| Cuarta | 1° serie "A" | 14° |
| Quinta | 3° serie "A" | 2° |
| Sexta | 3° serie "B" | 1° |
| Séptimo | 3° serie "A" | 4° |
| Octava | 2° serie "A" | 3° |
| Novena | 5° serie "A" | 16° |
| Décima | 3° serie "A" | 2° |
| Décima primera | 3° serie "A" | 3° |
| Décimo segunda | 2° serie "C" | 15 |
Así quedó el campeonato
| Pos. Piloto | Puntos |
| 1-Alex Piazze | 331 puntos (Campeón) |
| 2-Marcelo Cattai | 292 |
| 3-Leandro Cimino | 267 |
| 4-Juan Martín Herrero | 265 |
| 5-Fernando Santisteban | 257 |
| 6-Elías Pérez | 237 |
| 7-Ángel Santisteban | 217 |
| 8-Marco Segura | 200 |
| 9-Renzo Lana | 186 |
| 10-Juan Cattai | 171 |
Resultados 12° y última fecha
| Primera serie | Segunda serie | Tercera serie |
| 1-Renzo Lana | 1-Lautaro Martínez | 1-Federico Cattai |
| 2-Facundo Pérez | 2-Juan Cattai | 2-Alex Piazze |
| 3-Juan Gabriel Herrero | 3-Lucía Segura | 3-Marco Segura |
| 4-Sergio Fredes | 4-Gastón Ibáñez | 4-Leandro Cimino |
| 5-Juan Manuel López | 5-Ángel Santisteban | 5-Lucas Giménez (Rec. 1 puesto) |
| 6-Juan Martín Herrero | 6-Miguel Ruíz (Hijo) | 6-Hugo Herrero |
| 7-Elías Pérez (4v) | 7-Miguel Muschella (7v) | 7-Alejandro Pérez |
| 8-Fabián Vega (0v) | 8-Nicolás Sánchez (7v) | 8-EnzoBlanco |
| 9-Emanuel Jatun (0v) | 9-Fernando Santisteban(7v) | 9-Matías Rodríguez (2v) |
| 10-Alejandro Castañeda (0v) | 10-Jorge Cerda (1v) | 10-Bruno Besa (0v) |
| 11-Marcelo Cattai (0v) | 11-Gustavo Mesa (0v) | 11-Ángel Segura (0v) |
| 12-Michael Toledano (0v) |
|
|
| 13-Azul Arias (0v) |
|
|
Nota: Los 4 primeros clasificaron en forma directa a la final "A", el resto al repechaje.
| Primer repechaje (5 vueltas) | Segundo repechaje (5v) |
| 1-Hugo Herrero | 1-Lucas Giménez |
| 2-Ángel Santisteban | 2-Juan Martín Herrero |
| 3-Elías Pérez | 3-Alejandro Pérez |
| 4-Fernando Santisteban | 4-Jorge Cerda |
| 5-Enzo Blanco | 5-Miguel Ruíz (Hijo) |
| 6-Marcelo Cattai | 6-Nicolás Sánchez |
| 7-Juan Manuel López | 7-Ángel Segura (2v) |
| 8-Azul Arias | 8-Alejandro Castañeda (0v) |
| 9-Emanuel Jatun | 9-Matías Rodríguez (0v) |
| 10-Miguel Muschella (0v) | 10-Fabián Vega (0v) |
| 11-Gustavo Mesa (0v) | 11-Michael Toledano (0v) |
| 12-Bruno Besa (0v) |
|
Nota: Los 3 primeros de cada repechaje se sumaron a la final "A", el resto compitió en la final "B".
| Final "A" | Final "B" (11 vueltas) |
| 1-Leandro Cimino | 1-Fernando Santisteban |
| 2-Facundo Pérez | 2-Enzo Blanco |
| 3-Juan Cattai | 3-Juan Manuel López |
| 4-Juan Gabriel Herrero | 4-Azul Arias |
| 5-Lucía Segura | 5-Nicolás Sánchez (10v) |
| 6-RenzoLana | 6-Miguel Ruíz (Hijo) (3v) |
| 7-Lucas Giménez (8v) | 7-Ángel Segura (0v) |
| 8-Ángel Santisteban (8v) | 8-Jorge Cerda (0v) |
| 9-Alejandro Pérez (8v) |
|
| 10-Gastón Ibáñez (7v) |
|
| 11-Hugo Herrero (7v) |
|
| 12-Elías Pérez (6v) |
|
| 13-Sergion Fredes (6v) |
|
| 14-Lautaro Martínez (0v) |
|
| 15-Alex Piazze (0v) |
|
| 16-Marco Segura (0v) |
|
| 17-Juan Martín Herrero (0v) |
|
| 18-Federico Cattai (0v) |
|

