En las instalaciones del Nevado Golf Club ubicadas en calles Bianchi y Las Vírgenes del distrito Las Paredes de San Rafael, Mendoza, se jugó el 3° Abierto de Cuyo de golf, primero que se realiza en San Rafael en la modalidad gross sin hándicap y además el certamen a 36 hoyos medal play, en damas y caballeros, participando 87 jugadores de San Luis, Villa Mercedes, Amancay Golf de San Juan, Mendoza Norte Golf Club, Club Andino de Golf, Club de Campo Mendoza de Golf y los anfitriones dueños de casa.
Pedro Bernues, Martín Bardeci y Celeste Cañada, campeones cuyanos de golf
CAMPEONES CUYANOS
En damas, Celeste Cañada del Club Andino de Mendoza, se consagró campeona al presentar una tarjeta con un gross de 154 golpes, Martín Bardeci de San Luis fue el mejor los caballeros con un gross de 150 goles, mientras que Pedro Bernues del Nevado Golf Club y presidente de la Federación Regional de Centro Cuyo de Golf fue el mejor en la categoría Senior con un gross final de 164 golpes.
Resultados
Categoría +5-10 de hándicap
| JUGADOR | TOTAL GROSS | TOTAL NETO |
|
| 1 | CAMPERO PABLO | 153 | 141 |
| 4 | LOPARCO MARCOS | 166 | 146 |
| 2 | AMUCH RICARDO | 166 | 146 |
| 3 | BERNUES PEDRO | 164 | 148 |
| 6 | JIMENEZ CASTILLO RODRIGO | 169 | 149 |
| 5 | BARDECI MARTIN | 150 | 150 |
| 7 | YAPUR DANILO | 164 | 152 |
| 8 | FERRERIA JOSE | 170 | 152 |
| 9 | RODRIGUEZ LEONARDO | 173 | 153 |
| 11 | MARSANO ALEJANDRO | 156 | 154 |
| 12 | PEÑA SANTIAGO | 159 | 155 |
| 14 | BEVEGNO ARIEL | 177 | 161 |
| 15 | QUINTANA HERMES | 177 | 163 |
Categoría 11 a 18 de hándicap
| JUGADOR | TOTAL GROSS | TOTAL NETO |
|
| 1 | RAPINI LEONARDO | 169 | 137 |
| 2 | VIDELA DIEGO | 182 | 146 |
| 3 | SANTISTEBAN JUAN | 169 | 147 |
| 4 | SEIJO CARLOS | 171 | 147 |
| 6 | STROLOGO JULIAN | 185 | 151 |
| 9 | DELIA DARDO | 188 | 152 |
| 7 | VETERE OSCAR | 178 | 156 |
| 8 | CABRERA MILCIADES | 193 | 157 |
| 10 | NAVARRO EFRAIN | 192 | 158 |
| 12 | GARRO ALFREDO | 191 | 159 |
| 13 | CRESCITELLI JORGE | 191 | 163 |
| 17 | CAMBA DAVID | 201 | 165 |
| 18 | BAZTERRA EDGARDO | 206 | 176 |
Categoría 19 a 54 de hándicap
| JUGADOR | TOTAL GROSS | TOTAL NETO |
|
| 1 | ARROYO JEREMIAS | 179 | 133 |
| 2 | SAQUETE ULISES | 187 | 141 |
| 3 | STALLOCA EDGARDO | 196 | 144 |
| 4 | SENAREGA EUGENIO | 193 | 145 |
| 5 | MERCADO JORGE | 193 | 147 |
| 7 | RUIZ JUAN MANUEL | 191 | 147 |
| 8 | CHARIF ULISES | 222 | 148 |
| 9 | RINALDONI RUBEN | 204 | 150 |
| 11 | MARCHETTI DANIEL | 202 | 154 |
| 12 | PAEZ ROBERTO | 192 | 154 |
| 13 | ASENS RAÚL | 205 | 155 |
| 14 | RUIZ ARIEL | 201 | 155 |
| 16 | CAMPOY MANUEL | 193 | 155 |
| 17 | GUTIERREZ JERSON | 205 | 155 |
| 18 | RODRIGUEZ ARIEL | 222 | 156 |
| 19 | COSTA SERGIO | 218 | 156 |
| 20 | GRANELLA PABLO | 251 | 157 |
| 21 | ROBINSON NORMAN | 205 | 157 |
| 22 | RAMONDA DANIO | 218 | 158 |
| 23 | MENDEZ JAIME | 214 | 160 |
| 26 | CAÑADA FEDERICO | 199 | 161 |
| 27 | WAJNSZATOK ARIE | 212 | 164 |
| 28 | ARIAS CARLOS | 214 | 164 |
| 29 | POCOGNONI ADRIAN | 208 | 164 |
| 30 | REBODERO MARTIN | 218 | 168 |
| 33 | VIDAL HÉCTOR | 219 | 169 |
| 31 | PAGLIARA MARCELO | 264 | 176 |
Categoría SENIOR (+5-23)
|
| JUGADOR | TOTAL GROSS | TOTAL NETO |
| 1 | SAQUETE ULISES | 187 | 141 |
| 2 | AMUCH RICARDO | 166 | 146 |
| 3 | VIDELA DIEGO | 182 | 146 |
| 4 | MERCADO JORGE | 193 | 147 |
| 5 | BERNUES PEDRO | 164 | 148 |
| 6 | FERRERIA JOSE | 170 | 152 |
| 7 | CAMPOY MANUEL | 193 | 155 |
| 8 | RUIZ ARIEL | 201 | 155 |
| 9 | VETERE OSCAR | 178 | 156 |
| 12 | CABRERA MILCIADES | 193 | 157 |
| 11 | NAVARRO EFRAIN | 192 | 158 |
| 10 | GARRO ALFREDO | 191 | 159 |
Categoría SENIOR 24 a 54 de hándicap
|
| JUGADOR | TOTAL GROSS | TOTAL NETO |
| 1 | STALLOCA EDGARDO | 196 | 144 |
| 2 | SENAREGA EUGENIO | 193 | 145 |
| 3 | CHARIF ULISES | 222 | 148 |
| 4 | RINALDONI RUBEN | 204 | 150 |
| 5 | MARCHETTI DANIEL | 202 | 154 |
| 6 | ASENS RAÚL | 205 | 155 |
| 7 | RODRIGUEZ ARIEL | 222 | 156 |
| 8 | COSTA SERGIO | 218 | 156 |
| 10 | GRANELLA PABLO | 251 | 157 |
| 11 | ROBINSON NORMAN | 205 | 157 |
| 12 | RAMONDA DANIO | 218 | 158 |
| 13 | MENDEZ JAIME | 214 | 160 |
| 14 | WAJNSZATOK ARIE | 212 | 164 |
| 15 | ARIAS CARLOS | 214 | 164 |
| 19 | REBODERO MARTIN | 218 | 168 |
| 16 | VIDAL HÉCTOR | 219 | 169 |
| 17 | PAGLIARA MARCELO | 264 | 176 |
Categoría
SENIORS (Mejor Gross)
|
| JUGADOR | HCP | TOTAL GROSS | TOTAL NETO |
| 1 | BERNUES PEDRO | 8 | 164 | 148 |
| 2 | AMUCH RICARDO | 10 | 166 | 146 |
| 3 | FERRERIA JOSE | 9 | 170 | 152 |
| 4 | VETERE OSCAR | 11 | 178 | 156 |
| 5 | VIDELA DIEGO | 18 | 182 | 146 |
| 6 | SAQUETE ULISES | 23 | 187 | 141 |
| 7 | NAVARRO EFRAIN | 17 | 192 | 158 |
| 8 | MERCADO JORGE | 23 | 193 | 147 |
| 9 | CABRERA MILCIADES | 18 | 193 | 157 |
| 10 | CAMPOY MANUEL | 19 | 193 | 155 |
| 12 | SENAREGA EUGENIO | 24 | 193 | 145 |
| 1 | STALLOCA EDGARDO | 26 | 196 | 144 |
| 2 | RUIZ ARIEL | 23 | 201 | 155 |
| 3 | MARCHETTI DANIEL | 24 | 202 | 154 |
| 4 | RINALDONI RUBEN | 27 | 204 | 150 |
| 5 | ASENS RAÚL | 25 | 205 | 155 |
| 6 | ROBINSON NORMAN | 24 | 205 | 157 |
| 7 | WAJNSZATOK ARIE | 24 | 212 | 164 |
| 8 | ARIAS CARLOS | 25 | 214 | 164 |
| 10 | MENDEZ JAIME | 27 | 214 | 160 |
| 11 | COSTA SERGIO | 31 | 218 | 156 |
| 12 | RAMONDA DANIO | 30 | 218 | 158 |
| 13 | REBODERO MARTIN | 25 | 218 | 168 |
| 14 | VIDAL HÉCTOR | 25 | 219 | 169 |
| 15 | RODRIGUEZ ARIEL | 33 | 222 | 156 |
| 16 | CHARIF ULISES | 37 | 222 | 148 |
| 17 | GRANELLA PABLO | 47 | 251 | 157 |
| 19 | PAGLIARA MARCELO | 44 | 264 | 176 |
Categoría DAMAS (+5-22 de hándicap)
| JUGADOR | HCP | TOTAL GROSS | TOTAL NETO |
|
| 1 | RUIZ GUIÑAZU CORINA | 9 | 163 | 145 |
| 2 | CAÑADA CELESTE | 3 | 154 | 148 |
| 3 | CAÑADA CAROLINA | 13 | 181 | 155 |
| 4 | CAÑADA CRISTINA | 5 | 168 | 158 |
| 5 | MAYNE VIVIAN | 24 | 206 | 158 |
| 6 | CUCURELLA MARTA | 23 | 217 | 171 |
| 7 | ORFILA MARIA | 19 | 210 | 172 |
| 8 | CANEPA CAROLINA | 25 | 223 | 173 |
DAMAS 23 a 54 de hándicap
| JUGADOR | HCP | TOTAL GROSS | TOTAL NETO |
|
| 1 | SALINAS ROXANA | 38 | 219 | 143 |
| 2 | MORALES ELIANA | 37 | 233 | 159 |
| 3 | FERNANDEZ ZULEMA | 37 | 240 | 166 |
| 4 | HANON XIMENA | 28 | 224 | 168 |
| 5 | BUSTAMANTE JESICA | 40 | 249 | 169 |
| 6 | MAGIS ADRIANA | 33 | 235 | 169 |
| 7 | LARREGLE ETHEL | 26 | 222 | 170 |
| 8 | HANON MAXINE | 31 | 233 | 171 |
| 9 | CICCARELLI NORMA | 26 | 232 | 180 |
DAMAS (+5-54 de hándicap)
| JUGADOR | HCP | TOTAL GROSS | TOTAL NETO |
|
| 1 | MAYNE VIVIAN | 24 | 206 | 158 |
| 2 | HANON XIMENA | 28 | 224 | 168 |
| 3 | MAGIS ADRIANA | 33 | 235 | 169 |
| 4 | LARREGLE ETHEL | 26 | 222 | 170 |
| 5 | HANON MAXINE | 31 | 233 | 171 |
| 6 | ORFILA MARIA | 19 | 210 | 172 |
| 7 | CANEPA CAROLINA | 25 | 223 | 173 |
| 8 | CUCURELLA MARTA | 23 | 229 | 180 |
| 9 | CICCARELLI NORMA | 26 | 232 | 180 |
| APPROACH | ||||
CABALLEROS | CAÑADA FEDERICO |
| ||
DAMAS | CAÑADA CELESTE |
| ||
| LONG DRIVE | ||||
CABALLEROS | BARDECI MARTIN |
| ||
DAMAS | CAÑADA CELESTE |
| ||