Organizado por los profesores Rodrigo Arana y Miguel Giménez, Mauricio Bainat y la Federación Mendocina de Deportes Acuáticos y TYR Argen, se disputó en el espejo de agua del Club Náutico y Pesca Los Reyunos, la 3° fecha del circuito mendocino de aguas abiertas, en damas y caballeros, participando los mejores nadadores de la provincia quienes a su vez compiten a nivel nacional.
Gran participación contó la 3° fecha del mendocino de aguas abiertas en Los Reyunos
La prueba contó con 110 nadadores, 19 en los 3.000metros, 70 en los 1.500 y 21 en 750 metros.
La competencia se llevó a cabo en un circuito formado por un triángulo boyado contando con guardavidas, embarcación, brindando todo tipo de seguridad a la prueba.
Recordemos que la primera fecha del circuito mendocino de natación se disputó en Potrerillos, la segunda en el dique El Carrizal y la tercera en San Rafael.
La competencia tuvo tres distancias, una de 750 metros que será participativa para los chicos y los que recién comienzan y otras dos de 1.500 y 3.000 metros, competitivas.
Exelente organización, muchos nadadores y nadadoras en una jornada que se prestó ideal para la práctica del deporte al aire libre.
Resultados
3.000 metros
| Pos. Nadador | Club | Pos. Cat. | Categoría | Tiempo |
| 1-Osvaldo Sanfilipo | Regatas | 1 | 40/44 años | 1h03m03s |
| 1-Juan Marcos Campi | San Rafael Tenis Club | 1 | 30/34 años | 1h03m03s |
| 2-Luca Vicente Tirente | Hidrofitnes Center | 1 | 10/19 años | 1h07m08 |
| 3-Giovanni Mauriziano | Chacras Indoor | 1 | 50/54 años | 1h08m28s |
| 4-Morena Pretel | San Rafael Tenis Club | 1 | 10/19 años femenino | 1h09m51s |
| 5-Agustín Frías | Chacras Indoor | 1 | 10/19 años | 1h09m58s |
| 6-Sebastián Marino | Bajau Team Alvear | 1 | 35/39 años | 1h10m32s |
| 7-Federico Gabriel Marti | Bajau Team Alvear | 2 | 50/54 años | 1h14m11s |
| 8-Mauricio Curetti | Cumaza | 3 | 50/54 años | 1h14m43s |
| 9-Jana Pérez |
| 1 | 20/24 años femenino | 1h16m12s |
| 10-Luis Garro | Gimnasia y Esgrima | 2 | 30/39 años | 1h16m49s |
1.500 metros
| Pos. Nadador | Club | Pos. Cat. | Categoría | Tiempo |
| 1-Matías Román Farías | Escuela de Natación Javier Beinat | 1 | 35/39años | 30m21s |
| 2-Ignacio Braga | San Rafael Tenis Club | 1 | 10/19 años | 30m31s |
| 3-Romina Profili | Isotopos | 1 | 40/44 años femenino | 31m08s |
| 4-Faustino Sabio |
| 2 | 10/19 años | 31m35s |
| 5-Ignacio Bittar | Regatas | 2 | 35/39 años | 31m55 |
| 6-Facundo Merino | Hidrofitnes Center | 3 | 10/19 años | 31m58s |
| 7-Simón Ascanio | Regatas | 1 | 25/29 años | 32m06s |
| 8-Manuel Agustín Campi | San Rafael Tenis Club | 4 | 10/19 años | 34m16s |
| 9-Matías Gabriel Sajnovsky |
| 5 | 10/19 años | 34m24s |
| 10-Luna Roman | San Rafael Tenis Club | 1 | 10/19 femenino | 35m01s |
750 metros
| Pos. Nadador/ra | Club | Cat | Categoría | Tiempo |
| 1-Alejo Ariel Valencia Vittoriano | San Rafael Tenis Club | 1 | Varones | 21m10s |
| 2-Isabella Sabio | San Rafael Tenis Club | 1 | Femenino | 21m17s |
| 3-Ana Alicia Castañer | San Rafael Tenis Club | 2 | Femenino | 21m22s |
| 4-EmmaMartina Palma | Gimnasio N° 3 | 3 | Femenino | 23m03s |
| 5-Guillermina Dauverné | San Rafael Tenis Club | 4 | Femenino | 23m06s |
| 6-Leandro Leccese Stempler | San Rafael Tenis Club | 2 | Varones | 23m34s |
| 7-Facundo Braga | San Rafael Tenis Club | 3 | Varones | 24m13s |
| 8-Pedro Benjamín Lucero Escoriza | San Rafael Tenis Club | 4 | Varones | 24m56s |
| 9-Juan Francisco Pérez Derimais | Stingray | 5 | Varones | 24m58s |
| 10-Melisa Palleres |
| 5 | Femenino | 28m19s |