Organizado por el Club Ika San Rafael denominado Los Jarilleros del Sur, se disputó en El Nihuil el 1° Súper Prime de la temporada 2022, participando de la competencia de "regularidad" pilotos de Malargue, General Alvear y los anfitriones dueños de casa.
Roberto Moreno ganó el 1° Prime del Club IKA San Rafael en El Nihuil
El recorrido del rally con largada frente al Hotel SMATA tuvo un recorrido de 34,200 Km, transitando por lugares con piedras, y arena, compitiendo no solo vehículos IKA sino también multimarca, ya sea 4x2 o 4x4 y el tiempo óptimo de la carrera fue de 2h15m.
Roberto Moreno con su tradicional Jeep 4x4 fue el ganador con una impecable actuación quedando a solo 60milésimas del tiempo óptimo establecido. Segundo arribó Leonel Sáez (Vitara) a 2s220, completando el podio, Eduardo Ballaratti con una estanciera quien quedó a 2s840.
Gran competencia, excelente organización, competencia que se realizó en un lugar ideal para la práctica del deporte motor.
Resultados
Recorrido total: 34,200Km.
Tiempo óptimo: 2h15m.
| Pos. Piloto | Marca | Diferencia del tiempo óptimo |
| 1-Roberto Moreno | Jeep 4x4 | A 0s060 |
| 2-Leonel Sáez | Vitara 4x4 | A 2s220 |
| 3-Eduardo Ballaratti | Estanciera | A 2s840 |
| 4-Agustín Chiaramonti | Land Rover | A 6s330 |
| 5-Mario Cerna | Toyota 4x4 | A 9s720 |
| 6-Roberto Serna | Jeep 4x4 | A 10s840 |
| 7-Cristian Gómez | Amarok 4x4 | A 22s480 |
| 8-Rubén Bravo | Isuzu 4x4 | A 33s810 |
| 9-JuanCarlos Ulloa | Mitsubishi 4x4 | A 34s200 |
| 10-Paulo Juárez | Jeep 4x4 | A 35s870 |
| 11-César Oviedo | Toyota 4x4 | A 37s290 |
| 12-Omar Bogado | Jeep 4x4 | A 39s390 |
| 13-DanielVidela | Jeep 4x2 | A 48s540 |
| 14-Santiago Jiménez | Toyota 4x4 | A 57s590 |
| 15-Carlos Ullooa | Jeep 4x4 | A 1m03s000 |
| 16-Fabián Guijarro | Jeep 4x2 | A 1m04s750 |
| 17-Lucas Cerna | Toyota 4x4 | A 1m14s390 |
| 18-Pablo Rubio | Jeep 4x4 | A 2m08s580 |
| 19-Rodrigo Lucero | Votara 4x4 | A 2m18s360 |
| 20-Danilo Castilla | Jeep 4x4 | A 2m31s170 |
| 21-Carlos Dutto | Vitara 4x4 | A 4m10s690 |
| 22-Jonathan Romo | Toyota 4x4 | A 4m12s610 |
| 23-Daniel Merlo | Estanciera 4x4 | A 4m12s610 |
| 24-Julio Ramírez | Mitsubishi 4x4 | A 10m26s420 |
| 25-Darío Biancotti | Nissan 4x4 | A 10m34s180 |
| 26-Franco Plazenzotti | Jeep 4x4 | A 11m00s080 |
| 27-Darío Gare | Jeep 4x4 | A 14m18s690 |
| 28-Boris Fomichou | Jeep 4x4 | A 15m43s350 |
| 29-Agustín Mañas | Ford 4x4 | A 18m21s030 |
| 30-Darío Anzorena | Jeep 4x4 | A 20m10s590 |
| 31-Danilo Lucero | Jeep 4x4 | A 35m06s450 |
| 32-Matías Díaz | Ford 4x2 | A 58m39s950 |
| 33-Martín Maggioni | Ford 4x4 | Sin tiempo |
| 34-Leonel Fomichou | Arenero 4x2 | Sin tiempo |
| 35-Sebastián Bassanese | Jeep 4x2 | Sin tiempo |
| 36-Gustavo Rebolloso | Jeep 4x4 | Sin tiempo |
Foto: Enrique Magnenat.