Organizado por Juan Ruti del Club de Eventos se disputó con éxito en la zona turística de El Nihuil en el Cañón del Atuel, ubicada a unos 70 kilómetros de la Ciudad de San Rafael, la 26° edición del Tetratlón San Rafael en posta y la 22° en la modalidad individual, prueba que contó con el apoyo de la Municipalidad de San Rafael y empresas del medio quienes permitieron que la competencia se pudiera realizar.
Matías Pérez y Mónica Rugoso ganaron el Tetratlón individual "San Rafael 2022"
El Tetratlón San Rafael 2022 tuvo 4 disciplinas comenzando con el kayak en el espejo de agua del Dique el Nihuil donde los individuales debieron recorrer 7 kilómetros y las postas 9Km, luego continuaron con el Montain Bike con 18Km y 25Km (individuales y postas), siguieron con el Enduro con 35Km y 45Km (individuales y pistas), cerrando con el pedestrismo con 9Km y 13.5Km, para individuales y postas.
INDIVIDUAL MASCULINA
La general la ganó nuevamente Matías Pérez uno de los mejores atletas del país en pruebas combinadas sumando su 9° triunfo ya que antes se llevó las victorias en las ediciones del 2010,2011 y 2011, se tomó un respiro y volvió con todo para ganaren el 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022). Lo siguieron, Facundo Clemente, ganador del Triatlón El Niuil 2022, Julián Muzi, Brian Colombatti y el juvenil Mariano Casado.
MATÍAS PÉREZ
Manteniendo la vigencia de los últimos años volvió a imponer sus condiciones sumando u n nuevo triunfo a su rico historial deportivo el joven deportista que es uno de los mejores atletas del país.
Es el atleta a vencer en las pruebas combinadas ya que es un deportista completo.
INDIVIDUAL FEMENINA
En la rama femenina ganó Mónica Rugoso con un tiempo total de 2h58m32s, seguida por Paula Moschella (2h59m35s) quien recibió un recargo de 5 minutos y Vanesa Acuña (3h51m00s).
La prueba fue muy competitiva donde las candidatas se conocían mucho ya que han disputado muchas pruebas, sumando así Mónica Rugoso su segundo triunfo al ganar en la edición del 2020 y ahora en el 2022.
Mónica Rugoso arrancó con todo en la modalidad del Kayak y luego redondeó un buen trabajo en el mountain bike, tal vez lo que más le cuesta. En la moto realizó un recorrido tratando de no equivocarse y siendo lo más veloz posible y en el trote lo cerró con un buen ritmo.
MÓNICA RUGOSO
Ganó Mónica Rugoso, la atleta de 28 años quien le dedica muchas al entrenamiento y es una de las mejores deportistas del a provincia.
Lo que viene para ella será el Triatlón Internacional Vendimia 36Ed que se disputará el 12 y 13 de febrero en el Parque General San Martín de Mendoza, prueba clasificatoria para los Juegos Suramericanos de la Juventud.
Recordemos que Mónica Rugoso es la actual campeona de triatlón del campeonato organizado por la Asociación Mendocina de Triatlón.
También será de la partida en la 5° edición del triatlón internacional XTerra de San Juan a disputarse el 01 y 02 de abril del corriente año.
Los recargos
Tal como lo estableció la organización que iban a ver más controles en la especialidad del enduro fue así que de 140 motos que largaron, 15 tuvieron problemas ya que no cumplieron con el recorrido designado y algunos fueron recargados en su tiempo y otros excluidos directamente.
General individual caballeros
| Pos. Atleta | Categoría | Tiempo |
| 1-Matías Pérez | Varones C (30/34 años) | 2h17m29s |
| 2-Facundo Clemente | Varones C (30/34 años) | 2h18m51s |
| 3-Julián Muzi | Varones A (18/24 años) | 2h25m14s |
| 4-BrianColombatti | Varones B (25/29 años) | 2h27m18s |
| 5-Mariano Casado | Juvenil | 2h29m07s |
| 6-Nicolás Malano | Varones C1 (35/39 años) | 2h29m18s |
| 7-Claudio Narváez | Varones D (40/44 años) | 2h31m53s |
| 8-Mauro Ayesa | Varones C1 (35/39 años) | 2h32m36s |
| 9-Brahin Bajbuj | Varones C (30/34 años | 2h34m24s |
| 10-Mariano Preli | Varones C (30/34 años) | 2h35m53s |
General individual damas
| Pos. Atleta | Categoría | Tiempo | Recargo |
| 1-Mónica Rugoso | A (18/34 años) | 2h58m32 |
|
| 2-Paula Moschella | A (18/34 años) | 2h59m35s | 5 minutos |
| 3-Vanesa Acuña | (Más 35 años) | 3h51m00s |
|
| 4-Ornella Ruti | A (18/34 años) | 4h07m01s | 5 minutos |
Por categoría caballeros
Varones "A" (18/24 años)
| 1 | 21 | JULIAN | MUZI | 02:25:14 |
| 2 | 36 | FEDERICO | SCALISE | 02:46:12 |
| 3 | 30 | VALENTIN | MOSCHELLA | 02:48:29 |
|
| 65 | TOMAS | TABERNA | DSQ |
Varones "B" (25/29 años)
| 1 | 43 | BRIAN | COLOMBATTI | 02:27:18 |
| 2 | 44 | JULIAN | GNESI | 02:52:04 |
| 3 | 34 | AXEL | MARÍN | 02:56:58 |
| 4 | 3 | ENRIQUE | BASILE RUGOSO | 03:29:31 |
Varones "C" (30/34 años)
| 1 | 4 | MATIAS | PEREZ | 02:17:29 |
| 2 | 49 | FACUNDO | CLEMENTE | 02:18:51 |
| 3 | 38 | BRAHIN NACIF | BAJ BUJ | 02:34:24 |
| 4 | 40 | MARIANO | PRELI | 02:35:53 |
| 5 | 32 | HUGO | RIVA | 02:35:55 |
| 6 | 45 | MARTÍN | SABIO | 02:39:14 |
| 7 | 22 | MATIAS | MUZI | 02:52:27 |
| 8 | 58 | NICOLAS | ACUÑA | 03:01:53 |
| 9 | 9 | FACUNDO | GARCIA BAÑAGUER | 03:05:09 |
| 10 | 51 | EBER FERNANDO | VERGARA | 03:46:18 |
|
| 59 | FRANCO | SABIO | DSQ |
Varones C1 (35/39años)
| 1 | 48 | NICOLAS | MALANO | 02:29:18 |
| 2 | 2 | MAURO | AYESA | 02:32:36 |
| 3 | 25 | MIGUEL | SANCHEZ | 02:41:09 |
| 4 | 60 | MATÍAS | GALLARDO | 02:49:35 |
Varones "D" (40/44 años)
| 1 | 10 | CLAUDIO | NARVAEZ | 02:31:53 |
| 2 | 28 | MIGUEL | MEDERO | 02:40:05 |
| 3 | 33 | MAURICIO | LUNA | 02:40:30 |
| 4 | 27 | ALEJO | CARRION | 02:50:24 |
| 5 | 14 | FABIAN | DE MARCO | 03:09:07 |
| 6 | 67 | ALEJANDRO | PEREZ AZCURRA | 03:25:17 |
| 7 | 24 | MAURICIO | PEREZ | 03:58:10 |
|
| 55 | JUAN PABLO | RADIS | DSQ |
Varones "E" (45/49 años)
| 1 | 54 | PENALIZACION +2 | MANUEL ANGEL | ENCINA | 02:44:43 |
| 2 | 23 | S/C | LUIS | PIERRE | 02:53:19 |
| 3 | 13 | S/C | FABIAN | ALRIC | 03:01:51 |
| 4 | 42 | S/C | ANDRÉS | SERPA | 03:03:10 |
| 5 | 16 | S/C | JAVIER | MOLL | 03:17:18 |
|
| 26 | S/C | FERNANDO | MALLO | DNF |
|
| 41 | CONRTROL | ALEJANDRO | MARTIN | DSQ |
Varones "F" (50/54 años)
| 1 | 37 | ESTEBAN TEBI | SCALISE | 02:44:47 |
Varones "G" (55/59 años)
| 1 | 62 | GUSTAVO | CAMPDERROS | 03:20:50 |
| 2 | 61 | RAUL | GALLARDO | 03:32:29 |
Varones "H" 60 y más de 60 años)
| 1 | 50 | OSVALDO | MORICI | 01:55:27 |
Varones Cuatri
| 1 | 15 | LEONARDO | FUENTES | 03:03:36 |
Varones juveniles
| 1 | 69 | MARIANO | CASADO | 02:29:07 |
| 2 | 46 | LUCIANO | CAMPDERROS | 02:46:16 |
Varones Menores
| 1 | 1 | AGUSTIN | TARANTELLI | 01:12:13 |
| 2 | 64 | BRUNO | GUAJARDO | 01:16:41 |
| 3 | 52 | FELIPE | ASTORGA | 01:32:08 |
| 4 | 53 | JUAN MARCO | MOYANO | 02:02:11 |
Varones categoría V-Nacional
| 1 | 8 | GIUILLERMO | DOMINGUEZ BARBOZA | 02:45:56 |
| 2 | 66 | NICOLAS | CIAFRELLI | 02:48:11 |
| 3 | 11 | RAUL | CORVALAN | 02:57:49 |
| 4 | 7 | CRISTIAN | SOLA | 03:07:46 |
| 5 | 31 | DANIEL | JOSE | 03:23:31 |
Varones categoría Promocional
| 1 | 6 | MARTIN | DOÑA | 02:47:50 |
| 2 | 19 | ANIBAL | ROMERO | 03:04:04 |
| 3 | 17 | JUAN CRUZ | ORLANDO | 03:33:01 |
| 4 | 18 | JUAN ANDRES | GARCÍA GUADAGNOLI | 03:33:30 |
| 5 | 20 | OSVALDO | PONCE | 03:43:47 |
| 6 | 75 | ROQUE BIELLI-JABALI | MATIAS BOCCHIA | 03:47:23 |
|
| 29 | BRIAN GABRIEL | MASMAN | DNF |
Por categoría
DAMAS (Individual)
Categoría "A"( 18/34 años)
| 1 | 5 | S/C | MONICA | RUGOSO | 02:58:32 |
| 2 | 39 | PENALIZACION +5 | PAULA | MOSCHELLA | 02:59:35 |
| 3 | 12 | PENALIZACION +5 | ORNELLA | RUTI | 04:07:01 |
Categoría "B" (35 y más de 35 años)
| 1 | 57 | VANESA LALY | ACUÑA | D 35/+35 B | 03:51:00 |
Categoría Damas Menores
| 1 | 35 | MARIA VALENTINA | SCALISE | 01:23:46 |
