Los 19 kilómetros del prólogo correspondiente al inicio del Rally Dakar tuvo a nuestros representantes de Mendoza pugnando por obtener la mejor ubicación de cara a la etapa 1 del evento que se disputa en las arenas y dunas de Arabia Saudita.
Los 19 kilómetros del prólogo correspondiente al inicio del Rally Dakar tuvo a nuestros representantes de Mendoza pugnando por obtener la mejor ubicación de cara a la etapa 1 del evento que se disputa en las arenas y dunas de Arabia Saudita.
Orly Terranova a bordo de la Hunter T1+ del Bahrain Raid Xtreme, quedó a 1m 06s del ganador Nasser Al-Attiyah y durante la jornada deberá elegir el lugar de partida de la primera especial, beneficio que tendrán los primeros 15 del Prólogo.
#Dakar #Dakar2022
— Campeones %uD83C%uDFC1 (@Campeonesnet) January 1, 2022
El mendocino @lucioealvarez
superó el primer día en Arabia Saudita, y con su navegante Armand Monleon, completando el Prólogo entre Jeddah y Ha'il en el 13er puesto de Autos.
Imágenes by @shakedownteam pic.twitter.com/ETQbjgJFS7
Situación similar sucederá con el sanrafaelino Lucio Álvarez quien con la Toyota T1+ del equipo Overdrive, concluyó en el 13° a 1m 11s del qatarí.
Sebastián Halpern, navegado por Ronnie Graue en el MINI, quedó 18° mientras que Juan Cruz Yacopini, junto a su padre Alejandro, finalizaron en la ubicación 25.
#Dakar2022 #Dakar
— Campeones %uD83C%uDFC1 (@Campeonesnet) January 1, 2022
Tras cumplir su primera jornada de carrera con el Prólogo de Jeddah a Ha'il, @halpernseba evaluó satisfactoriamente el tramo que recorrió con @ronniegraue, su navegante, clasificándose 18vo en la categoría Autos.
Imágenes gentileza @shakedownteam pic.twitter.com/VnzbGi6vtw
Entre los quads, Francisco Moreno tuvo un positivo inicio y completó el tramo en la 12da posición a 11m40s de Manuel Andújar,
Diego Noras en motos quedó 66° y Matías Notti 103°. Ricardo Torlaschi, navegando a Sebastián Guayasamín en prototipo ligero, concluyó en la 15ta colocación. Quedaron a 1m42s del vencedor de la categoría, Seth Quintero. Por último, Bruno Jacomy aparece 23°.
Luego de este prólogo y de la largada simbólica la actividad continuará este domingo con la etapa 1 que tendrá un desarrollo de 333 kilómetros cronometrados en Hail con un "rulo" (ida y vuelta en la misma ciudad). Puede decirse que el Rally Dakar 2022 comenzará de verdad con esta especial.
| Pos | Núm. | Equipo | Marca | Tiempo | Brecha | Pena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | N. AL-ATTIYAH (QAT) M. BAUMEL (AND) | TOYOTA GAZOO RACING | 000:10:56 | 00:00:00 | |
| 2 | 202 | C. SAINZ (ESP) L. CRUZ (ESP) | TEAM AUDI SPORT | 000:11:08 | 00:00:12 | 00:00:00 |
| 3 | 230 | B. BARAGWANATH (ZAF) L. CREMER (ZAF) | CENTURY RACING | 000:11:32 | 00:00:36 | 00:00:00 |
| 4 | 225 | H. LATEGAN (ZAF) B. CUMMINGS (ZAF) | TOYOTA GAZOO RACING | 000:11:32 | 00:00:36 | 00:00:00 |
| 5 | 211 | S. LOEB (FRA) F. LURQUIN (BEL) | BAHRAIN RAID XTREME | 000:11:33 | 00:00:37 | 00:00:00 |
| 6 | 205 | Y. AL RAJHI (SAU) M. ORR (GBR) | OVERDRIVE TOYOTA | 000:11:43 | 00:00:47 | 00:00:00 |
| 7 | 204 | N. ROMA (ESP) A. HARO BRAVO (ESP) | BAHRAIN RAID XTREME | 000:11:45 | 00:00:49 | 00:00:00 |
| 8 | 207 | G. DE VILLIERS (ZAF) D. MURPHY (ZAF) | TOYOTA GAZOO RACING | 000:11:46 | 00:00:50 | 00:00:00 |
| 9 | 203 | J. PRZYGONSKI (POL) T. GOTTSCHALK (DEU) | ORLEN TEAM | 000:11:57 | 00:01:01 | 00:00:00 |
| 10 | 221 | O. TERRANOVA (ARG) D. OLIVERAS CARRERAS (ESP) | BAHRAIN RAID XTREME | 000:12:02 | 00:01:06 | 00:00:00 |
| 11 | 208 | V. VASILYEV () O. UPERENKO (LVA) | VRT TEAM | 000:12:02 | 00:01:06 | 00:00:00 |
| 12 | 217 | B. TEN BRINKE (NLD) S. DELAUNAY (FRA) | OVERDRIVE TOYOTA | 000:12:04 | 00:01:08 | 00:00:00 |
| 13 | 222 | L. ALVAREZ (ARG) A. MONLEON (ESP) | OVERDRIVE TOYOTA | 000:12:07 | 00:01:11 | 00:00:00 |
| 14 | 200 | S. PETERHANSEL (FRA) E. BOULANGER (FRA) | TEAM AUDI SPORT | 000:12:08 | 00:01:12 | 00:00:00 |
| 15 | 224 | M. EKSTROM (SWE) E. BERGKVIST (SWE) | TEAM AUDI SPORT | 000:12:10 | 00:01:14 | 00:00:00 |


video