Se llevó a cabo la etapa 3 del Rally Hail, la última fecha de la Copa del Mundo de Cross Counrtry de la FIA, y para los pilotos mendocinos fue satisfactorio. Tanto Lucio Álvarez (Toyota Overdrive), Sebastián Halpern (X-Raid) y Juan Cruz Yacopini (Toyota Overdrive) terminaron en el top ten de la competencia, que en esta ocasión quedó en las manos del qatarí Nasser Al-Attiyah.
Rally Hail: Nasser Al Attiyah arriba, los mendocinos cerca de la punta
Avanza la prueba final de 2021, en la previa al Dakar 2022, y los hombres de Mendoza hicieron una muy buena manga en Arabia Saudita. Recorrieron más de 249 km, todos ellos entre los protagonistas princiipales, y con un despliegue importante en el trazado saudí pudieron seguir sumando en la lucha por quedarse con la victoria definitiva.
Así, el sanrafaelino Lucio Álvarez, de una notable labor en Kazajistán (se coronó), Marruecos (fue tercero), y en Abhu Dabi (quedó segundo), logró registrar una marca más que buena. Tras superar la meta esgrimió un tiempo de diferencia con la punta de 7´24´´ y fue 4°. Vale recordar que es acompañado por el español Armand Monleón.
Sebastián Halpern.
Por su parte, Sebastián Halpern y Juan Cruz Yacopini, los otros dos conductores de nuestra provincia, también coronaron una actuación bastante importante. Para Halpern hubo podio y tercer puesto con una distancia de la cima de 04´41´´, mientras que en el caso de Yacopini (T1) la historia reflejó un 24´07´´ del vencedor de turno.
Nasser Al Attiya.
Precisamente, el ganador de la tercera etapa fue Nasser Al-Attiyah (2h, 49´26´´). El príncipe qatarí consumó un triunfo más que lo deja en las puertas de la consagración de tener un buen resultado en el cierre del torneo; vale destacar que el podio lo completó a 3´57´´ el ruso Vladimir Vasilyev.
Respecto al tablero general es el propio Al Attiyah (9h, 53´44´´) el que domina las acciones. Los mendocinos Halpern y Álvarez lo siguen de cerca con marcas de 23´58´´ y 31´52´´, capturando hasta el momento el cuarto y el quinto lugar respectivamente.
Este sábado será el cierre y se disputarán a todo o nada la victoria. Será una prueba muy exigente, debido a que un error puede costar muy caro.
Los resultados del día
| Pos | Num | Cat | Nom | Team | H. Dep. | H. Arr. | Temps | Ecart | ||||||||
| 200 | A T1.1 | TOYOTA GAZOO RACING | 02:49:26 | |||||||||||||
| 204 | A T1.1 | VRT | 02:53:23 | 00:03:57 | ||||||||||||
| 207 | A T1.2 | X-RAID TEAM | 02:54:07 | 00:04:41 | ||||||||||||
| 201 | A T1.1 | OVERDRIVE SA | 02:56:50 | 00:07:24 | ||||||||||||
| 203 | A T1.2 | MSK RALLY TEAM | 02:58:33 | 00:09:07 | ||||||||||||
| 700 | A T1+. | BENZINA ORLEN TEAM | 02:59:11 | 00:09:45 | ||||||||||||
| 208 | A T1.1 | X-RAID TEAM | 02:59:36 | 00:10:10 | ||||||||||||
| 206 | A T1.1 | MIROSLAV ZAPLETAL | 03:01:21 | 00:11:55 | ||||||||||||
| 701 | A T1+. | OVERDRIVE SA | 03:11:52 | 00:22:26 | ||||||||||||
| 702 | A T1+. | OVERDRIVE SA | 03:13:33 | 00:24:07 |
La tabla general
| Pos | Num | Cat | Nom | Team | Temps | Ecart | Pen. | |||||||
| 200 | A T1.1 | TOYOTA GAZOO RACING | 09:53:44 | |||||||||||
| 203 | A T1.2 | MSK RALLY TEAM | 10:12:02 | 00:18:18 | 00:02:00 | |||||||||
| 204 | A T1.1 | VRT | 10:17:29 | 00:23:45 | ||||||||||
| 207 | A T1.2 | X-RAID TEAM | 10:17:42 | 00:23:58 | 00:00:10 | |||||||||
| 201 | A T1.1 | OVERDRIVE SA | 10:25:36 | 00:31:52 | ||||||||||
| 205 | A T1.2 | ORLEN TEAM | 10:40:44 | 00:47:00 | 00:00:20 | |||||||||
| 700 | A T1+. | BENZINA ORLEN TEAM | 10:47:57 | 00:54:13 | ||||||||||
| 206 | A T1.1 | MIROSLAV ZAPLETAL | 10:55:17 | 01:01:33 | ||||||||||
| 208 | A T1.1 | X-RAID TEAM | 11:09:52 | 01:16:08 | ||||||||||
| 702 | A T1+. | OVERDRIVE SA | 11:43:42 | 01:49:58 | 00:00:10 |
